Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
Чемпионат Калининградской области | 2015 | 1 | |
Чемпионат Калининградской области D3 | 2009 | 1 | |
Кубок Калининградской области | 2014 | 1 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авиатор» п. Нивенское p «Авиатор» п. Нивенское | 2 | 2009-06-2020.06.2009 | 2009-09-1212.09.2009 | 2 | - | - | 9 | 5 - 5 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
«Балтика-М» Калининград p «Балтика-М» Калининград | 4 | 2014-07-2020.07.2014 | 2015-09-0606.09.2015 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 - 3 | 4 +4 | 5 | 62.005
|
«Бриз» Зеленоградск p «Бриз» Зеленоградск | 3 | 2010-06-2626.06.2010 | 2015-07-0808.07.2015 | 2 | - | 1 | 9 | 6 - 6 | 3 +3 | 4 | 66.004
|
«Газовик» Краснознаменск p «Газовик» Краснознаменск | 1 | 2010-08-2121.08.2010 | 2010-08-2121.08.2010 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Гусев-2» Гусев p «Гусев-2» Гусев | 1 | 2010-00-002010 | 2010-00-002010 | 1 | - | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Гусев» Гусев p «Гусев» Гусев | 3 | 2009-07-1919.07.2009 | 2015-08-0101.08.2015 | 2 | 1 | - | 8 | 1 - 1 | 7 +7 | 5 | 83.005
|
«Дюна» Светлогорск p «Дюна» Светлогорск | 2 | 2009-07-1111.07.2009 | 2009-10-0303.10.2009 | 1 | 1 | - | 5 | 3 - 3 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Искра» Балтийск p «Искра» Балтийск | 4 | 2010-00-002010 | 2015-08-2222.08.2015 | 2 | 2 | - | 9 | 3 - 3 | 6 +6 | 6 | 75.006
|
«Кёнигсберг Ультрас» Калининград p «Кёнигсберг Ультрас» Калининград | 1 | 2010-04-2525.04.2010 | 2010-04-2525.04.2010 | 1 | - | - | 14 | 0 0 | 14 +14 | 2 | 100.002
|
«Красная звезда» Советск p «Красная звезда» Советск | 2 | 2015-05-1111.05.2015 | 2015-08-0808.08.2015 | 2 | - | - | 9 | 1 - 1 | 8 +8 | 4 | 100.004
|
«Лава» Правдинск p «Лава» Правдинск | 2 | 2009-05-1616.05.2009 | 2009-08-0808.08.2009 | 2 | - | - | 6 | 3 - 3 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Ладушкин» Ладушкин p «Ладушкин» Ладушкин | 2 | 2010-05-0808.05.2010 | 2010-08-1414.08.2010 | - | 1 | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Маршал-Премиум» Гурьевск p «Маршал-Премиум» Гурьевск | 2 | 2011-00-002011 | 2012-00-002012 | 2 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Метеор» п. Храброво p «Метеор» п. Храброво | 4 | 2009-09-0808.09.2009 | 2010-09-1111.09.2010 | 3 | 1 | - | 14 | 8 - 8 | 6 +6 | 7 | 87.007
|
«Мотор» Озёрск p «Мотор» Озёрск | 1 | 2009-07-0404.07.2009 | 2009-07-0404.07.2009 | 1 | - | - | 7 | 1 - 1 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
«Олимпия» Гвардейск p «Олимпия» Гвардейск | 3 | 2011-00-002011 | 2015-08-1515.08.2015 | 2 | - | 1 | 5 | 6 - 6 | -1 -1 | 4 | 66.004
|
«Повунден» п. Храброво p «Повунден» п. Храброво | 2 | 2009-06-1313.06.2009 | 2009-09-0505.09.2009 | 2 | - | - | 9 | 6 - 6 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Прогресс» Черняховск p «Прогресс» Черняховск | 3 | 2014-08-0909.08.2014 | 2015-08-2929.08.2015 | 2 | - | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 4 | 66.004
|
«Светлогорск» Светлогорск |