Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | «Волга» Ульяновск СССР |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | «Волга» Ульяновск СССР |
29 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Волга» Ульяновск СССР |
27 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | «Волга» Ульяновск СССР |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Волга» Ульяновск СССР |
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | «Элегант» Ульяновск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото