Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | СКА Львов СССР |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | «Шахтёр» Сосновка СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997/98 | «Шахтёр» Червоноград Украина |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото