Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «БЗС-Спартак» Каменка Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017/18 | «ДРСУ» Каменка Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018/19 | «ДРСУ» Каменка Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 | «ДРСУ» Каменка Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото