Английский язык: Fehr Mobi
Родился:
Гражданство: США
Рост: 183
Вес: 73
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | «Портленд Тимберс» Портленд США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | «Лас-Вегас Лайтс» Лас-Вегас США |
25 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | «Лас-Вегас Лайтс» Лас-Вегас США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото