Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | «Алнас» Альметьевск Россия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | «Нефтеград» Альметьевск Россия |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Нефтеград» Альметьевск Россия |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото