Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | СКА Ростов-на-Дону СССР |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1978 | СКА Ростов-на-Дону СССР |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | «Атоммаш» Волгодонск СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | «Авангард» Ростов-на-Дону Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото