Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | «Спартак» Тамбов СССР |
29 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | «Кристалл» Херсон СССР |
42 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | «Кристалл» Херсон СССР |
47 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | «Мосгаз» Москва Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото