№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Германская империя в 1935 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 25.08.1935 | Румыния - 4:2 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1936 году | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 27.02.1936 | Португалия - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 15.03.1936 | Венгрия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 13.09.1936 | Польша - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 27.09.1936 | Чехословакия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 14.10.1936 | Шотландия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 17.10.1936 | Ирландия - 2:5 | 90 | ТМ | ||
7 | 15.11.1936 | Италия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1937 году | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 31.01.1937 | Нидерланды - 2:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 21.03.1937 | Франция - 4:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 25.04.1937 | Бельгия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 02.05.1937 | Швейцария - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 16.05.1937 | Дания - 8:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 29.06.1937 | Финляндия - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 24.10.1937 | Норвегия - 3:0 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1938 году | 480 | 5 игр | ||||
1 | 20.03.1938 | Венгрия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 24.04.1938 | Португалия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 14.05.1938 | Англия - 3:6 | 90 | ТМ | ||
4 | 04.06.1938 | Швейцария - 1:1 | 120 | ЧМ | ||
5 | 18.09.1938 | Польша - 4:1 | 90 | ТМ | ||
Европа в 1938 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 26.10.1938 | Англия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1939 году | 900 | 10 игр | ||||
1 | 26.02.1939 | Югославия - 3:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.03.1939 | Италия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 23.05.1939 | Ирландия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 22.06.1939 | Норвегия - 4:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 25.06.1939 | Дания - 2:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 24.09.1939 | Венгрия - 1:5 | 90 | ТМ | ||
7 | 15.10.1939 | Югославия - 5:1 | 90 | ТМ | ||
8 | 22.10.1939 | Болгария - 2:1 | 90 | ТМ | ||
9 | 26.11.1939 | Италия - 5:2 | 90 | ТМ | ||
10 | 03.12.1939 | Словакия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1940 году | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 07.04.1940 | Венгрия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.05.1940 | Италия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 14.07.1940 | Румыния - 9:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 01.09.1940 | Финляндия - 13:0 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 06.10.1940 | Венгрия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 03.11.1940 | Югославия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
7 | 17.11.1940 | Дания - 1:0 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1941 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 09.03.1941 | Швейцария - 4:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 06.04.1941 | Венгрия - 7:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 20.04.1941 | Швейцария - 1:2 | 90 | ТМ | ||
4 | 01.06.1941 | Румыния - 4:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 05.10.1941 | Швеция - 2:4 | 90 | ТМ | ||
Германская империя в 1942 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 12.04.1942 | Испания - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 03.05.1942 | Венгрия - 5:3 | 90 | ТМ | ||
Итого | 4080 | ×2 ×1 | 45 игр |