Войти

Андреев Максим Сергеевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«СКА-Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 2000 225 3 игры
1 2000 «Петровский замок» Москва - 5:0 45  46 Ч
2 08.07.2000 «Алые паруса» Санкт-Петербург - 2:2 90 Ч
3 02.09.2000 «Светогорец» Светогорск - 1:5 90 Ч
«Локомотив-НН» Нижний Новгород в сезоне 2003 300 3 игры
1 09.05.2003 «Динамо-Машиностроитель» Киров - 1:1 120 К
2 07.06.2003 «Энергетик» Урень - 3:0 90 К
3 27.06.2003 «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 90 К
«Локомотив-НН» Нижний Новгород в сезоне 2004 536 ×2 14 игр
1 23.04.2004 «Волга» Ульяновск - 1:1 9  82 ЧР D3
2 26.04.2004 «Рубин-2» Казань - 0:0 7  84 ЧР D3
3 04.05.2004 «Уралец» Нижний Тагил - 1:1 53  54 ЧР D3
4 15.05.2004 «Динамо» Киров - 1:0 45  46 ЧР D3
5 23.05.2004 «ЛУКойл» Челябинск - 0:1 76  77 ЧР D3
6 26.05.2004 «Содовик» Стерлитамак - +:- 29  30 ЧР D3
7 01.06.2004 «Лада-СОК» Димитровград - 4:0 60  61 ЧР D3
8 04.06.2004 «Лада» Тольятти - 1:0 43  44 ЧР D3
9 10.06.2004 «Газовик» Оренбург - 1:0 39  52 87 ЧР D3
10 29.06.2004 «Энергетик» Урень - 1:2 82  83 56 ЧР D3
11 02.07.2004 «Электроника» Нижний Новгород - 3:2 39  52 ЧР D3
12 09.07.2004 «Тобол» Курган - 0:3 21  70 ЧР D3
13 12.07.2004 «Зенит» Челябинск - 0:1 15  76 ЧР D3
14 08.10.2004 «Энергетик» Урень - 0:3 18  73 ЧР D3
«Фортуна» Мытищи в сезоне 2006 979 ×1 ×5 16 игр
1 22.04.2006 «Петротрест» Санкт-Петербург - 3:0 45  46 ЧР D3
2 25.04.2006 «Волга» Тверь - 0:2 79  80 ЧР D3
3 02.05.2006 «Смоленск» Смоленск - 0:0 90 ЧР D3
4 05.05.2006 «Арсенал» Тула - 3:1 85  86 72 ЧР D3
5 11.05.2006 «Динамо» Вологда - 2:2 45  46 44 ЧР D3
6 14.05.2006 «Шексна» Череповец - 1:3 90 ЧР D3
7 18.05.2006 «Торпедо-РГ» Москва - 2:1 20  71 81 К
8 22.05.2006 «Торпедо-РГ» Москва - 2:1 28  63 ЧР D3
9 29.05.2006 «Динамо» Вологда - 1:3 33  58 К
10 01.06.2006 «Спартак» Кострома - 2:3 90 ЧР D3
11 04.06.2006 «Текстильщик-Телеком» Иваново - 0:0 73  74 ЧР D3
12 11.06.2006 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:4 31  60 ЧР D3
13 14.06.2006 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:0 45  46 ЧР D3
14 24.06.2006 «Балтика-2» Калининград - 1:1 45  46 ЧР D3
15 02.07.2006 «Спартак» Щёлково - 1:2 90 68 ЧР D3
16 14.07.2006 «Реутов» Реутов - 2:0 90 31 60 ЧР D3
«Смоленск» Смоленск в сезоне 2007 804 ×2 ×1 18 игр
1 18.04.2007 «Маккаби» Москва - 3:0 90 17 81 К
2 22.04.2007 «Торпедо» Владимир - 0:3 45  46 ЧР D3
3 26.04.2007 «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 0:1 59  60 К
4 30.04.2007 «Динамо» Санкт-Петербург - 1:3 33  58 ЧР D3
5 08.05.2007 «Спартак» Щёлково - 0:2 62  63 ЧР D3
6 15.05.2007 «Реутов» Реутов - 0:2 72  73 ЧР D3
7 22.05.2007 «Волга» Тверь - 2:2 37  38 ЧР D3
8 29.05.2007 «Балтика-2» Калининград - 2:0 67  68 ЧР D3
9 05.06.2007 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:3 39  40 ЧР D3
10 12.06.2007 «Зеленоград» Зеленоград - 2:1 58  59 ЧР D3
11 19.06.2007 «Торпедо-РГ» Москва - 0:1 69  70 ЧР D3
12 26.06.2007 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:2 45  46 ЧР D3
13 03.07.2007 «Динамо» Вологда - 1:2 45  46 ЧР D3
14 09.07.2007 «Спортакадемклуб» Москва - 0:1 10  81 81 ЧР D3
15 14.07.2007 «Шексна» Череповец - 0:0 14  77 ЧР D3
16 22.07.2007 «Нара-Десна» Наро-Фоминск - 0:0 11  80 ЧР D3
17 28.07.2007 «Спартак» Кострома - 0:1 3  88 ЧР D3
18 03.08.2007 «Динамо» Санкт-Петербург - 0:4 45  46 ЧР D3
«Инкон» Колпино в сезоне 2010 90 ×1 1 игра
1 26.06.2010 «Локомотив» Санкт-Петербург - 4:1 90 Ч
«Инкон» Колпино в сезоне 2011 339 ×1 ×4 ×1 4 игры
1 12.05.2011 «Питер» Санкт-Петербург - 1:3 69 70 Ч
2 26.05.2011 СДЮСШОР «Зенит-Русь» Санкт-Петербург - 0:1 90 Ч
3 16.06.2011 «Тревис и ВВК» Санкт-Петербург - 1:4 90 Ч
4 11.08.2011 «Питер» Санкт-Петербург - 0:0 90 Ч
«Инкон» Колпино в сезоне 2012 540 ×3 ×4 6 игр
1 17.05.2012 СТД «Петрович» Санкт-Петербург - 1:1 90 Ч
2 24.05.2012 «Русь» Санкт-Петербург - 2:3 90 Ч
3 14.06.2012 «Коломяги-47» Санкт-Петербург - 0:1 90 Ч
4 21.06.2012 «Тревис и ВВК» Санкт-Петербург - 1:6 90 Ч
5 16.08.2012 СТД «Петрович» Санкт-Петербург - 6:0 90 Ч
6 13.09.2012 «Коломяги-47» Санкт-Петербург - 0:0 90 Ч
Итого 3813 ×8 ×16 ×1 65 игр