№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фарерские острова в 1988 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 24.08.1988 | Исландия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
Фарерские острова в 1989 году | 140 | 2 игры | ||||
1 | 14.04.1989 | Канада - 1:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 16.04.1989 | Канада - 0:1 | 50 |
|
ТМ | |
Фарерские острова в 1990 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 08.08.1990 | Исландия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.09.1990 | Австрия - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 10.10.1990 | Дания - 1:4 | 90 | ОЧЕ | ||
Фарерские острова в 1991 году | 623 | 7 игр | ||||
1 | 01.05.1991 | Северная Ирландия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 16.05.1991 | Югославия - 0:7 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 22.05.1991 | Австрия - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 15.07.1991 | Турция - 1:1 | 83 |
|
ТМ | |
5 | 11.09.1991 | Северная Ирландия - 0:5 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 25.09.1991 | Дания - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 16.10.1991 | Югославия - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
Фарерские острова в 1992 году | 401 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 06.05.1992 | Румыния - 0:7 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 03.06.1992 | Бельгия - 0:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 16.06.1992 | Кипр - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 05.08.1992 | Израиль - 1:1 | 41 |
|
ТМ | |
5 | 09.09.1992 | Уэльс - 0:6 | 90 | ОЧМ | ||
Итого | 1524 | ×1 | 18 игр |