Войти

Тагиев Сергей Рустамович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Химик» Джамбул в сезоне 1985 1018 ×1 ×1 ×1 12 игр
1 21.04.1985 «Трактор» Павлодар - 4:0 90 ЧС D3
2 25.04.1985 «Экибастузец» Экибастуз - 0:0 90 ЧС D3
3 28.04.1985 «Торпедо» Кокчетав - 1:3 90 ЧС D3
4 12.05.1985 «Энергетик» Кустанай - 1:1 90 ЧС D3
5 22.05.1985 «Джезказганец» Джезказган - 0:1 90 58 ЧС D3
6 30.05.1985 «Актюбинец» Актюбинск - 1:1 90 ЧС D3
7 11.06.1985 «Мелиоратор» Чимкент - 0:3 90 ЧС D3
8 31.07.1985 «Энергетик» Кустанай - 3:2 85  86 ЧС D3
9 04.08.1985 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 3:0 78  79 ЧС D3
10 07.08.1985 «Джезказганец» Джезказган - 2:2 90 ЧС D3
11 11.08.1985 СКИФ Алма-Ата - 4:1 90 ЧС D3
12 15.08.1985 «Актюбинец» Актюбинск - 1:4 45  46 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1986 684 13 игр
1 06.08.1986 «Спартак» Семипалатинск - 0:2 47  44 ЧС D3
2 09.08.1986 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:0 90 ЧС D3
3 16.08.1986 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 90 ЧС D3
4 27.08.1986 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 2:1 90 ЧС D3
5 30.08.1986 «Джезказганец» Джезказган - 2:2 64  65 ЧС D3
6 06.09.1986 «Жетысу» Талды-Курган - 3:1 69  70 ЧС D3
7 09.09.1986 СКИФ Алма-Ата - 1:0 58  59 ЧС D3
8 20.09.1986 «Шахтёр» Караганда - 1:1 13  78 ЧС D3
9 23.09.1986 «Целинник» Целиноград - 1:0 6  85 ЧС D3
10 28.09.1986 «Трактор» Павлодар - 1:2 45  46 ЧС D3
11 01.10.1986 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 ЧС D3
12 07.10.1986 «Энергетик» Кустанай - 1:0 11  80 ЧС D3
13 11.10.1986 «Торпедо» Кокчетав - 4:0 11  80 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1987 633 ×1 12 игр
1 17.05.1987 «Шахтёр» Караганда - 2:1 23  68 ЧС D3
2 20.05.1987 «Джезказганец» Джезказган - 5:1 84  85 ЧС D3
3 27.05.1987 «Торпедо» Кокчетав - 0:1 90 ЧС D3
4 30.05.1987 «Целинник» Целиноград - 0:0 90 ЧС D3
5 06.06.1987 «Энергетик» Кустанай - 4:2 45  46 КС
6 09.06.1987 «Мелиоратор» Чимкент - 0:2 90 ЧС D3
7 14.06.1987 «Жетысу» Талды-Курган - 5:2 45  46 ЧС D3
8 17.06.1987 СКИФ Алма-Ата - 3:0 31  60 ЧС D3
9 21.06.1987 «Энергетик» Кустанай - 2:3 90 ЧС D3
10 25.06.1987 «Пахтакор» Ташкент - 1:3 23  68 КС
11 07.07.1987 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 1:0 11  80 ЧС D3
12 20.09.1987 «Экибастузец» Экибастуз - 4:1 11  80 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1988 428 6 игр
1 02.05.1988 «Металлург» Новокузнецк - 3:2 90 КС
2 31.05.1988 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧС D3
3 05.06.1988 «Мелиоратор» Чимкент - 0:2 45  46
4 09.06.1988 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 84  85 ЧС D3
5 12.06.1988 СКИФ Алма-Ата - 5:1 45  46 ЧС D3
6 18.06.1988 «Алга» Фрунзе - 1:2 74  75 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1989 2638 ×3 33 игры
1 02.05.1989 «Экибастузец» Экибастуз - 0:0 90 ЧС D3
2 05.05.1989 «Целинник» Целиноград - 1:1 90 ЧС D3
3 09.05.1989 «Авангард» Петропавловск - 3:0 90 ЧС D3
4 12.05.1989 «Энергетик» Кустанай - 1:0 90 ЧС D3
5 18.05.1989 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧС D3
6 21.05.1989 «Трактор» Павлодар - 1:0 90 ЧС D3
7 24.05.1989 «Мелиоратор» Чимкент - 1:0 45  46
8 27.05.1989 «Алай» Ош - 2:4 19  20 ЧС D3
9 06.06.1989 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 1:1 90 ЧС D3
10 08.06.1989 «Мелиоратор» Чимкент - 3:0 90 ЧС D3
11 13.06.1989 «Алга» Фрунзе - 1:4 90 ЧС D3
12 19.06.1989 РШВСМ Алма-Ата - 2:1 90 ЧС D3
13 24.06.1989 «Жетысу» Талды-Курган - 1:2 90 10 ЧС D3
14 27.06.1989 «Спартак» Семипалатинск - 0:1 90 ЧС D3
15 01.07.1989 «Мелиоратор» Чимкент - 1:3 45  46
16 05.07.1989 «Уралец» Уральск - 2:0 71  20 ЧС D3
17 08.07.1989 «Актюбинец» Актюбинск - 3:1 45  46 ЧС D3
18 13.07.1989 «Шахтёр» Караганда - 1:2 90 ЧС D3
19 16.07.1989 «Джезказганец» Джезказган - 2:2 90 ЧС D3
20 12.08.1989 «Актюбинец» Актюбинск - 1:2 90 ЧС D3
21 15.08.1989 «Уралец» Уральск - 3:1 90 ЧС D3
22 20.08.1989 «Жетысу» Талды-Курган - 3:2 45  46 ЧС D3
23 23.08.1989 «Спартак» Семипалатинск - 1:0 59  60 ЧС D3
24 31.08.1989 РШВСМ Алма-Ата - 3:1 59  60 ЧС D3
25 08.09.1989 «Мелиоратор» Чимкент - 1:2 90 ЧС D3
26 11.09.1989 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧС D3
27 16.09.1989 «Алай» Ош - 4:2 90 ЧС D3
28 19.09.1989 «Алга» Фрунзе - 2:1 90 48 ЧС D3
29 30.09.1989 «Трактор» Павлодар - 2:3 90 ЧС D3
30 07.10.1989 «Авангард» Петропавловск - 4:1 90 ЧС D3
31 10.10.1989 «Энергетик» Кустанай - 2:0 90 ЧС D3
32 16.10.1989 «Целинник» Целиноград - 1:3 90 ЧС D3
33 19.10.1989 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 85 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1990 90 1 игра
1 20.10.1990 «Трактор» Павлодар - 3:0 90 ЧС D3
«Химик» Джамбул в сезоне 1991 526 ×3 ×1 9 игр
1 10.04.1991 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 90 ЧС D3
2 13.04.1991 «Экибастузец» Экибастуз - 3:1 90 ЧС D3
3 21.04.1991 «Кузбасс» Кемерово - 1:2 87 88 ? ЧС D3
4 27.04.1991 «Динамо» Барнаул - 0:0 90 ЧС D3
5 06.07.1991 «Океан» Находка - 2:3 45  46 ЧС D3
6 09.07.1991 «Амур» Благовещенск - 0:1 61  30 82 ЧС D3
7 24.08.1991 «Согдиана» Джизак - 3:0 11  80 ЧС D3
8 27.08.1991 «Автомобилчи» Коканд - 2:1 11  80 ЧС D3
9 10.09.1991 «Алга» Фрунзе - 1:3 41  50 54 ЧС D3
«Фосфор» Джамбул в сезоне 1992 1525 ×1 ×1 22 игры
1 20.04.1992 «Химик» Кустанай - 2:1 90 ЧКаз
2 23.04.1992 «Кокшетау» Кокчетав - 2:1 4  5 ЧКаз
3 13.07.1992 «Арман» Кентау - 2:1 13  78 ЧКаз
4 27.07.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 83  84 ЧКаз
5 30.07.1992 «Жигер» Чимкент - 4:1 45  46 ЧКаз
6 04.08.1992 «Трактор» Павлодар - 2:0 77  78 78 ККЗ
7 08.08.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 90 ККЗ
8 13.08.1992 «Уралец» Уральск - 1:1 45  46 ЧКаз
9 16.08.1992 «Актау» Актау - 1:2 45  46 ЧКаз
10 21.08.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 5:0 72  73 ЧКаз
11 24.08.1992 «Горняк» Хромтау - 3:0 73  74 5 ЧКаз
12 30.08.1992 «Химик» Кустанай - 2:3 90 ЧКаз
13 02.09.1992 «Кокшетау» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
14 17.09.1992 «Шахтёр» Караганда - 0:0 88  89 ЧКаз
15 24.09.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
16 28.09.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 2:2 90 ЧКаз
17 01.10.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 88  89 ЧКаз
18 04.10.1992 «Спартак» Семипалатинск - 2:0 82  83 ЧКаз
19 10.10.1992 «Экибастузец» Экибастуз - 3:2 90 ЧКаз
20 13.10.1992 «Трактор» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
21 29.10.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 45  46 ЧКаз
22 08.11.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 1:2 45  46 ЧКаз
«Эрзу» Грозный в сезоне 1993 1760 ×1 27 игр
1 03.04.1993 «Дружба» Майкоп - 0:1 45  46 ЧР D2
2 06.04.1993 «Нарт» Черкесск - 0:1 90 ЧР D2
3 11.04.1993 «Торпедо» Таганрог - 2:1 56  57 ЧР D2
4 14.04.1993 АПК Азов - 5:1 77  78 ЧР D2
5 22.04.1993 «Спартак» Анапа - 2:0 90 ЧР D2
6 25.04.1993 «Кубань» Краснодар - 0:1 90 ЧР D2
7 21.05.1993 «Балтика» Калининград - 0:0 26  65 ЧР D2
8 25.05.1993 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 2:0 88  89 ЧР D2
9 01.06.1993 «Динамо» Вологда - 5:0 64  65 ЧР D2
10 10.06.1993 «Колос» Краснодар - 0:1 45  46 ЧР D2
11 13.06.1993 «Гекрис» Новороссийск - 0:5 63  64 ЧР D2
12 19.06.1993 «Терек» Грозный - 2:1 6  85 ЧР D2
13 28.06.1993 «Асмарал» Кисловодск - 1:0 90 ЧР D2
14 01.07.1993 «Уралан» Элиста - 0:1 45  46 ЧР D2
15 12.07.1993 «Орехово» Орехово-Зуево - 0:0 73  74 ЧР D2
16 30.07.1993 «Торпедо» Таганрог - 0:3 90 ЧР D2
17 02.08.1993 АПК Азов - 1:0 90 ЧР D2
18 29.08.1993 «Факел» Воронеж - 0:0 45  46 ЧР D2
19 07.09.1993 «Балтика» Калининград - 1:1 29  57  86 ЧР D2
20 14.09.1993 «Динамо» Вологда - 0:0 3  88 ЧР D2
21 17.09.1993 «Текстильщик» Иваново - 0:0 62  63 ЧР D2
22 02.10.1993 «Терек» Грозный - 1:0 88  89 ЧР D2
23 05.10.1993 «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 0:1 90 46 ЧР D2
24 09.10.1993 «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 5:0 90 ЧР D2
25 23.10.1993 «Торпедо» Владимир - 0:2 90 ЧР D2
26 26.10.1993 «Орехово» Орехово-Зуево - 1:2 90 ЧР D2
27 30.10.1993 «Гекрис» Новороссийск - 2:2 45  46 ЧР D2
«Тараз» Джамбул в сезоне 1994 2334 ×5 29 игр
1 30.04.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:1 45  46 ЧКаз
2 15.05.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 90 ЧКаз
3 18.05.1994 «Елимай» Семипалатинск - 2:0 90 60 ЧКаз
4 25.05.1994 «Яссы» Туркестан - 4:1 90 ЧКаз
5 28.05.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 2:3 90 ЧКаз
6 31.05.1994 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 ККЗ
7 07.06.1994 «Горняк» Хромтау - 2:0 30  31 ЧКаз
8 10.06.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 1:1 90 79 ЧКаз
9 18.06.1994 «Батыр» Экибастуз - 1:3 90 ЧКаз
10 24.06.1994 «Цесна» Акмола - 4:0 90 ЧКаз
11 27.06.1994 «Химик» Кустанай - 1:0 90 ЧКаз
12 04.07.1994 «Жигер» Чимкент - 1:2 90 ЧКаз
13 07.07.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
14 11.07.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:2 90 ЧКаз
15 25.07.1994 «Алай» Ош - 8:1 90
16 27.07.1994 «Пахтакор» Ташкент - 3:0 62  63
17 30.07.1994 «Елимай» Семипалатинск - 3:2 90 ККЗ
18 10.08.1994 «Шахтёр» Караганда - 2:2 45  46 ЧКаз
19 14.08.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
20 18.08.1994 «Цесна» Акмола - 1:0 90 ЧКаз
21 21.08.1994 «Химик» Кустанай - 1:2 90 ЧКаз
22 31.08.1994 «Батыр» Экибастуз - 2:0 90 ЧКаз
23 04.09.1994 «Горняк» Хромтау - 1:2 90 ЧКаз
24 07.09.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 0:0 90 ЧКаз
25 13.09.1994 «Яссы» Туркестан - 2:1 90 65 ЧКаз
26 21.09.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:3 23  24 ЧКаз
27 24.09.1994 «Елимай» Семипалатинск - 2:4 59  60 ЧКаз
28 07.10.1994 «Фулад Хузестан» Ахваз - 0:1 90
29 12.10.1994 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
«Кайрат» Алма-Ата в сезоне 1995 2426 ×1 ×3 28 игр
1 19.04.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 90 76 ЧКаз
2 22.04.1995 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 ЧКаз
3 02.05.1995 «Ансат» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
4 05.05.1995 «Батыр» Экибастуз - 0:1 90 ЧКаз
5 10.05.1995 «Тараз» Джамбул - -:+ 90 ККЗ
6 14.05.1995 «Тараз» Джамбул - 2:2 90 ККЗ
7 24.05.1995 «Тобол» Кустанай - 3:0 90 31 ЧКаз
8 02.06.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 90 ЧКаз
9 05.06.1995 «Горняк» Хромтау - 0:1 90 ЧКаз
10 13.06.1995 «Мунайши» Актау - 3:0 90 50 73 ЧКаз
11 28.06.1995 «Жигер» Чимкент - 1:3 90 ЧКаз
12 07.07.1995 «Булат» Темиртау - 0:1 90 ЧКаз
13 10.07.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:3 90 ЧКаз
14 18.07.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:3 90 ЧКаз
15 21.07.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 1:0 90 ЧКаз
16 15.08.1995 «Шахтёр» Караганда - 4:1 19  72 ЧКаз
17 18.08.1995 «Булат» Темиртау - 4:1 90 ЧКаз
18 22.08.1995 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
19 25.08.1995 «Тараз» Джамбул - 0:2 90 ЧКаз
20 09.09.1995 «Мунайши» Актау - 2:1 90 ЧКаз
21 15.09.1995 «Горняк» Хромтау - 0:2 90 ЧКаз
22 18.09.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 2:0 90 ЧКаз
23 24.09.1995 «Тобол» Кустанай - 0:0 90 ЧКаз
24 27.09.1995 «Цесна» Акмола - 0:1 90 ЧКаз
25 10.10.1995 «Батыр» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
26 13.10.1995 «Ансат» Павлодар - 1:2 67  68 ЧКаз
27 31.10.1995 «Елимай» Семипалатинск - 3:4 90 ЧКаз
28 03.11.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:2 90 ЧКаз
«Тараз» Джамбул в сезоне 1996 225 3 игры
1 12.04.1996 «Иртыш» Павлодар - 1:0 90 ЧКаз
2 07.06.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:2 45  46 ККЗ
3 23.07.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
«Мунайши» Актау в сезоне 1996 223 3 игры
1 16.11.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ККЗ
2 20.11.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 43  44 ККЗ
3 25.11.1996 «Елимай» Семипалатинск - 1:2 90 ККЗ
«Тараз» Тараз в сезоне 1997 2227 ×1 ×3 27 игр
1 12.04.1997 «Батыр» Экибастуз - 1:0 13  78 ЧКаз
2 15.04.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:1 90 ЧКаз
3 22.04.1997 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
4 30.04.1997 «Улытау» Джезказган - 3:1 90 ЧКаз
5 03.05.1997 «Булат» Темиртау - 1:0 90 35 ЧКаз
6 17.05.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 3:0 90 ЧКаз
7 25.05.1997 «Актобе» Актюбинск - 2:0 88  89 ЧКаз
8 28.05.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 50  51 ЧКаз
9 15.06.1997 «Иртыш» Павлодар - 2:2 90 26 ККЗ
10 20.06.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
11 02.07.1997 «Астана» Акмола - 2:0 90 ЧКаз
12 05.07.1997 «Автомобилист» Шортанды - 5:0 77  78 ЧКаз
13 12.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
14 15.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:4 90 ЧКаз
15 28.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 3:1 90 ЧКаз
16 31.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
17 08.08.1997 «Автомобилист» Шортанды - 1:0 90 ЧКаз
18 11.08.1997 «Астана» Акмола - 0:1 90 ЧКаз
19 19.08.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 90 ЧКаз
20 22.08.1997 «Актобе» Актюбинск - 9:1 90 86 ЧКаз
21 02.09.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
22 05.09.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 43  44 43 ЧКаз
23 12.09.1997 «Булат» Темиртау - 2:0 90 ЧКаз
24 19.09.1997 «Ниса» Ашхабад - 2:2 90
25 23.09.1997 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
26 26.09.1997 «Ниса» Ашхабад - 0:2 71  72
27 02.10.1997 «Батыр» Экибастуз - 3:1 85  86 ЧКаз
«Тараз» Тараз в сезоне 1998 90 1 игра
1 08.05.1998 «Батыр» Экибастуз - 1:3 90 ККЗ
«Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда в сезоне 1998 90 1 игра
1 04.09.1998 «Ниса» Ашхабад - 0:1 90
«Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда в сезоне 1999 788 ×5 9 игр
1 17.06.1999 «Батыр» Экибастуз - 4:0 90 ККЗ
2 26.06.1999 «Тараз» Тараз - 3:0 90 62 ЧКаз
3 16.07.1999 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:1 38  83 ККЗ
4 02.09.1999 «Худжа Каримов» Правда - 3:0 90 76
5 17.09.1999 «Худжа Каримов» Правда - 0:3 120
6 23.09.1999 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 56 ЧКаз
7 16.10.1999 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 37 ЧКаз
8 19.11.1999 «Навбахор» Наманган - 2:2 90
9 03.12.1999 «Навбахор» Наманган - 0:1 90
«Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда в сезоне 2000 1852 ×4 21 игра
1 26.04.2000 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
2 25.05.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 67  68 ЧКаз
3 04.06.2000 «Тараз» Тараз - 3:0 90 ЧКаз
4 07.06.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
5 14.06.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
6 17.06.2000 «Жигер» Чимкент - 2:2 90 58 ЧКаз
7 30.06.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
8 10.07.2000 «Достык» Чимкент - 3:0 90 ЧКаз
9 28.07.2000 «Достык» Чимкент - 5:0 90 48 ЧКаз
10 02.08.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
11 06.08.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
12 13.08.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
13 19.08.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 65 ЧКаз
14 12.09.2000 «Акмола» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
15 15.09.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:2 75  76 ЧКаз
16 27.09.2000 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
17 30.09.2000 «Тобол» Кустанай - 4:2 90 ЧКаз
18 05.10.2000 «Иртыш» Павлодар - 2:0 90 ККЗ
19 11.10.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:3 90 ККЗ
20 14.10.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 ЧКаз
21 17.10.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
«Кайсар» Кзыл-Орда в сезоне 2001 962 ×2 11 игр
1 28.04.2001 «Тобол» Кустанай - 1:0 86  87 ЧКаз
2 01.05.2001 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
3 10.05.2001 «Есиль» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
4 13.05.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:1 66  67 ЧКаз
5 22.05.2001 «Мангыстау» Актау - 3:0 90 74 ККЗ
6 26.05.2001 «Мангыстау» Актау - 1:2 90 ККЗ
7 31.05.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
8 03.06.2001 «Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 ЧКаз
9 10.06.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:3 90 ЧКаз
10 13.06.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
11 22.06.2001 «Тараз» Тараз - 0:3 90 ЧКаз
«Тараз» Тараз в сезоне 2001 656 ×1 8 игр
1 12.09.2001 «Мангыстау» Актау - 1:0 59  60 ЧКаз
2 17.09.2001 «Достык» Чимкент - 0:1 74  75 ЧКаз
3 20.09.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
4 25.09.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
5 28.09.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:3 90 ЧКаз
6 11.10.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 73  74 ЧКаз
7 14.10.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:5 90 ЧКаз
8 19.10.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ЧКаз
«Тараз» Тараз в сезоне 2002 1655 21 игра
1 01.05.2002 «Батыс» Уральск - 0:0 32  33 ККЗ
2 28.05.2002 «Каспий» Актау - 1:0 59  60 D2
3 31.05.2002 «Каспий» Актау - 1:0 57  58 D2
4 08.06.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 0:2 90 D2
5 11.06.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 0:1 90 D2
6 03.07.2002 «Батыс» Уральск - 1:0 69  70 D2
7 06.07.2002 «Батыс» Уральск - 1:0 52  53 D2
8 14.07.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 2:1 90 D2
9 17.07.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 1:1 90 D2
10 05.08.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 90 D2
11 08.08.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 90 D2
12 16.08.2002 «Каспий» Актау - 0:0 90 D2
13 19.08.2002 «Каспий» Актау - 1:0 90 D2
14 26.08.2002 «Достык» Чимкент - 1:1 90 D2
15 29.08.2002 «Достык» Чимкент - 0:1 90 D2
16 05.09.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 0:0 90 D2
17 08.09.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 0:4 90 D2
18 25.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 3:1 77  78 D2
19 28.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 3:0 60  61 D2
20 15.10.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 D2
21 18.10.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 3:1 79  80 D2
Итого 22830 ×5 ×1 ×32 ×1 297 игр