№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Румыния в 1975 году | 281 | 4 игры | ||||
1 | 04.06.1975 | Дания - 4:0 | 11 |
|
||
2 | 18.06.1975 | Дания - 2:1 | 90 | |||
3 | 24.09.1975 | Греция - 1:1 | 90 | |||
4 | 17.12.1975 | Шотландия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
АСА Тыргу-Муреш в сезоне 1975/76 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 17.09.1975 | «Динамо» Дрезден - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 01.10.1975 | «Динамо» Дрезден - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
Румыния в 1976 году | 630 | ×3 | 7 игр | |||
1 | 24.03.1976 | Франция - 1:0 | 90 |
|
||
2 | 06.04.1976 | Нидерланды - 3:0 | 90 | |||
3 | 12.05.1976 | Болгария - 0:1 | 90 | |||
4 | 05.06.1976 | Италия - 2:4 | 90 | ТМ | ||
5 | 02.07.1976 | Иран - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 06.10.1976 | ЧССР - 2:3 | 90 | ТМ | ||
7 | 28.11.1976 | Болгария - 3:2 | 90 |
|
||
АСА Тыргу-Муреш в сезоне 1976/77 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 15.09.1976 | «Динамо» Загреб - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 29.09.1976 | «Динамо» Загреб - 0:3 | 90 | ЛЕ | ||
Румыния в 1977 году | 741 | ×3 ×1 | 9 игр | |||
1 | 23.03.1977 | Турция - 4:0 | 78 |
|
||
2 | 16.04.1977 | Испания - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 27.04.1977 | ГДР - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 08.05.1977 | Югославия - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 05.08.1977 | Иран - 0:0 | 67 |
|
ТМ | |
6 | 14.08.1977 | ЧССР - 3:1 | 64 |
|
ТМ | |
7 | 21.09.1977 | Греция - 6:1 | 82 |
|
|
ТМ |
8 | 26.10.1977 | Испания - 0:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
9 | 13.11.1977 | Югославия - 4:6 | 90 |
|
ОЧМ | |
АСА Тыргу-Муреш в сезоне 1977/78 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 14.09.1977 | АЕК Афины - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 28.09.1977 | АЕК Афины - 0:3 | 90 | ЛЕ | ||
Румыния в 1978 году | 827 | 10 игр | ||||
1 | 22.03.1978 | Турция - 1:1 | 90 | |||
2 | 05.04.1978 | Аргентина - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 05.05.1978 | Болгария - 2:0 | 90 | |||
4 | 14.05.1978 | СССР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 31.05.1978 | Болгария - 1:1 | 90 | |||
6 | 11.10.1978 | Польша - 1:0 | 62 |
|
ТМ | |
7 | 25.10.1978 | Югославия - 3:2 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 15.11.1978 | Испания - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
9 | 13.12.1978 | Греция - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
10 | 19.12.1978 | Израиль - 1:1 | 90 | ТМ | ||
Румыния в 1979 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 21.03.1979 | Греция - 3:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 04.04.1979 | Испания - 2:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 01.06.1979 | ГДР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 14.10.1979 | СССР - 1:3 | 90 | ТМ | ||
5 | 31.10.1979 | Югославия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 18.11.1979 | Кипр - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
Румыния -Б в 1980 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 11.01.1980 | Венгрия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
Румыния в 1980 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 16.02.1980 | Италия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 31.03.1980 | Югославия - 0:2 | 90 | |||
3 | 02.04.1980 | ГДР - 2:2 | 90 | ТМ | ||
4 | 18.05.1980 | ЧССР - 1:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 06.06.1980 | Бельгия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
Румыния в 1981 году | 1 | 1 игра | ||||
1 | 11.11.1981 | Швейцария - 0:0 | 1 |
|
ОЧМ | |
Румыния в 1982 году | 1012 | ×5 ×1 | 12 игр | |||
1 | 24.03.1982 | Бельгия - 1:4 | 22 |
|
ТМ | |
2 | 14.04.1982 | Болгария - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 01.05.1982 | Кипр - 3:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 12.05.1982 | Аргентина - 0:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 16.05.1982 | Перу - 0:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 18.05.1982 | Чили - 3:2 | 90 | ТМ | ||
7 | 15.07.1982 | Япония - 4:0 | 90 |
|
ТМ | |
8 | 18.07.1982 | Япония - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
9 | 01.09.1982 | Дания - 1:0 | 90 | ТМ | ||
10 | 08.09.1982 | Швеция - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
11 | 17.11.1982 | ГДР - 1:4 | 90 |
|
ТМ | |
12 | 04.12.1982 | Италия - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Румыния в 1983 году | 1260 | ×4 ×1 ×2 | 14 игр | |||
1 | 29.01.1983 | Турция - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 02.02.1983 | Греция - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 09.03.1983 | Турция - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 30.03.1983 | Югославия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 16.04.1983 | Италия - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
6 | 15.05.1983 | ЧССР - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 01.06.1983 | Югославия - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
8 | 09.06.1983 | Швеция - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
9 | 10.08.1983 | Норвегия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
10 | 24.08.1983 | ГДР - 1:0 | 90 | ТМ | ||
11 | 12.10.1983 | Уэльс - 0:5 | 90 | ТМ | ||
12 | 08.11.1983 | Израиль - 1:1 | 90 | ТМ | ||
13 | 12.11.1983 | Кипр - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
14 | 30.11.1983 | ЧССР - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
Румыния в 1984 году | 869 | ×2 ×2 | 10 игр | |||
1 | 22.01.1984 | Эквадор - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 07.02.1984 | Алжир - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 07.03.1984 | Греция - 2:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 11.04.1984 | Израиль - 0:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 14.06.1984 | Испания - 1:1 | 90 |
|
ЧЕ | |
6 | 17.06.1984 | ФРГ - 1:2 | 90 | ЧЕ | ||
7 | 20.06.1984 | Португалия - 0:1 | 90 | ЧЕ | ||
8 | 29.07.1984 | Китай - 4:2 | 90 | ТМ | ||
9 | 31.07.1984 | Китай - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
10 | 21.11.1984 | Израиль - 1:1 | 59 |
|
|
ТМ |
«Стяуа» Бухарест в сезоне 1984/85 | 56 | 1 игра | ||||
1 | 03.10.1984 | «Рома» Рим - 0:0 | 56 |
|
КОК | |
Румыния в 1985 году | 810 | ×2 | 9 игр | |||
1 | 30.01.1985 | Португалия - 3:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 27.03.1985 | Польша - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 01.05.1985 | Англия - 0:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 06.06.1985 | Финляндия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 07.08.1985 | СССР - 0:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 28.08.1985 | Финляндия - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 11.09.1985 | Англия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
8 | 16.10.1985 | Северная Ирландия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 13.11.1985 | Турция - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Стяуа» Бухарест в сезоне 1985/86 | 840 | ×1 ×2 | 9 игр | |||
1 | 18.09.1985 | «Вайле БК» Вайле - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 02.10.1985 | «Вайле БК» Вайле - 4:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 23.10.1985 | «Гонвед» Будапешт - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 06.11.1985 | «Гонвед» Будапешт - 4:1 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 05.03.1986 | «Куусюси» Лахти - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 19.03.1986 | «Куусюси» Лахти - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 02.04.1986 | «Андерлехт» Андерлехт - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 16.04.1986 | «Андерлехт» Андерлехт - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 07.05.1986 | «Барселона» Барселона - 0:0 | 120 |
|
ЛЧ | |
Румыния в 1986 году | 540 | ×1 ×4 | 6 игр | |||
1 | 23.04.1986 | СССР - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 04.06.1986 | Норвегия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 20.08.1986 | Норвегия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
4 | 10.09.1986 | Австрия - 4:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 08.10.1986 | Израиль - 4:2 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 12.11.1986 | Испания - 0:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Стяуа» Бухарест в сезоне 1986/87 | 180 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 05.11.1986 | «Андерлехт» Андерлехт - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 24.02.1987 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | СКУ | ||
Румыния в 1987 году | 797 | ×4 ×1 ×9 | 9 игр | |||
1 | 04.03.1987 | Турция - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 11.03.1987 | Греция - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 25.03.1987 | Албания - 5:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 08.04.1987 | Израиль - 3:2 | 77 |
|
|
ТМ |
5 | 29.04.1987 | Испания - 3:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
6 | 02.09.1987 | Польша - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 07.10.1987 | Греция - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
8 | 28.10.1987 | Албания - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
9 | 18.11.1987 | Австрия - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Стяуа» Бухарест в сезоне 1987/88 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 16.09.1987 | МТК-ВМ Будапешт - 4:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 30.09.1987 | МТК-ВМ Будапешт - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 21.10.1987 | «Омония» Никосия - 3:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 04.11.1987 | «Омония» Никосия - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
Румыния в 1988 году | 450 | ×2 ×5 | 5 игр | |||
1 | 03.02.1988 | Израиль - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 06.02.1988 | Польша - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 23.03.1988 | Ирландия - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 30.03.1988 | ГДР - 3:3 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 01.06.1988 | Нидерланды - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
Итого | 11274 | ×28 ×1 ×7 ×24 | 130 игр |