Войти

Вовченко Никита Игоревич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Кремень» Кременчуг в сезоне 2010/11 729 ×2 ×1 13 игр
1 11.09.2010 «Горняк» Кривой Рог - 2:3 4  87 D3
2 25.09.2010 «Олимпик» Донецк - 2:1 1  90 D3
3 09.10.2010 «Олком» Мелитополь - 1:0 3  88 90+1 D3
4 16.10.2010 «Сталь» Днепродзержинск - 1:0 45  46 D3
5 23.10.2010 «Днепр-2» Днепропетровск - 4:0 45  46 D3
6 27.10.2010 «Днепр» Днепропетровск - 0:3 54  55 К
7 09.04.2011 «Шахтёр-3» Донецк - 1:0 85  86 D3
8 16.04.2011 «Металлург-2» Запорожье - 1:1 90 33 D3
9 30.04.2011 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 3:0 80  81 D3
10 07.05.2011 «Шахтёр» Свердловск - 0:0 89  90 D3
11 15.05.2011 «Горняк» Кривой Рог - 2:0 86  87 D3
12 21.05.2011 «Ильичёвец-2» Мариуполь - 2:0 59  60 D3
13 04.06.2011 «Полтава» Полтава - 4:2 88  89 74 D3
«Кремень» Кременчуг в сезоне 2011/12 622 ×2 ×5 16 игр
1 30.07.2011 «Макеевуголь» Макеевка - 1:0 32  59 90+6 D3
2 06.08.2011 «Сталь» Днепродзержинск - 1:0 62  63 D3
3 13.08.2011 «Днепр-2» Днепропетровск - 3:0 45  46 62 D3
4 17.08.2011 «Горняк» Кривой Рог - 2:0 90 36 К
5 21.08.2011 «Горняк» Кривой Рог - 0:2 45  46 D3
6 27.08.2011 «Авангард» Краматорск - 0:3 56  57 D3
7 03.09.2011 «Полтава» Полтава - 1:1 14  77 82 D3
8 10.09.2011 «Шахтёр-3» Донецк - 5:2 34  46  80 D3
9 17.09.2011 «Ильичёвец-2» Мариуполь - 0:1 33  58 D3
10 21.09.2011 «Динамо» Киев - 2:3 30  61 88 88 К
11 25.09.2011 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 1:3 45  46 D3
12 01.10.2011 «Мир» Горностаевка - 1:0 13  78 D3
13 08.10.2011 «Металлург-2» Запорожье - 1:0 35  56 D3
14 16.10.2011 «Севастополь-2» Севастополь - 1:0 24  67 D3
15 22.10.2011 «Шахтёр» Свердловск - 1:0 45  46 D3
16 29.10.2011 «Макеевуголь» Макеевка - 1:0 19  66  85 83 D3
«Кремень» Кременчуг в сезоне 2012/13 503 ×1 8 игр
1 06.04.2013 «Мир» Горностаевка - 0:0 79  80 D3
2 13.04.2013 «Шахтёр-3» Донецк - 1:1 51  52 D3
3 20.04.2013 «УкрАгроКом» Приютовка - 1:2 45  46 D3
4 27.04.2013 «Полтава-2-Карловка» Карловка - 1:1 75  76 D3
5 04.05.2013 «Шахтёр» Свердловск - 2:2 84  85 D3
6 11.05.2013 «Мир» Горностаевка - 0:1 45  46 D3
7 25.05.2013 «УкрАгроКом» Приютовка - 0:0 45  46 38 D3
8 08.06.2013 «Шахтёр» Свердловск - 1:2 79  80 D3
«Оболонь-Бровар» Киев в сезоне 2013/14 685 ×2 ×2 11 игр
1 03.08.2013 «Кристалл» Херсон - 1:0 76  77 D3
2 07.08.2013 «Мир» Горностаевка - 1:1 67  54 К
3 11.08.2013 «Шахтёр» Свердловск - 2:2 85  86 46 49 57 D3
4 17.08.2013 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 0:1 78  79 D3
5 22.08.2013 «Кремень» Кременчуг - 4:2 66  67 21 D3
6 27.08.2013 «Арсенал-Киевщина» Белая Церковь - 0:0 63  64 D3
7 01.09.2013 «Динамо» Хмельницкий - 1:1 32  59 D3
8 06.09.2013 «Реал Фарма» Овидиополь - 0:0 52  39 D3
9 11.09.2013 «Мир» Горностаевка - 2:1 75  76 D3
10 16.09.2013 «Славутич» Черкассы - 1:2 62  63 D3
11 29.09.2013 «Скала» Стрый - 0:1 29  62 D3
«Полтава» Полтава в сезоне 2014/15 680 ×2 ×3 12 игр
1 21.03.2015 «Динамо-2» Киев - 0:2 26  65 78 D2
2 28.03.2015 «Буковина» Черновцы - 2:0 27  64 D2
3 03.04.2015 «Тернополь» Тернополь - 0:1 90 D2
4 13.04.2015 «Сталь» Днепродзержинск - 3:2 24  67 D2
5 18.04.2015 «Десна» Чернигов - 1:1 90 D2
6 25.04.2015 «Гелиос» Харьков - 0:2 56  57 52 D2
7 01.05.2015 «Александрия» Александрия - 1:2 31  60 D2
8 06.05.2015 «Сумы» Сумы - 0:1 36  55 90+2 D2
9 10.05.2015 «Горняк» Кривой Рог - 0:0 79  80 D2
10 16.05.2015 «Нива» Тернополь - 3:0 65  66 D2
11 23.05.2015 «Николаев» Николаев - 4:2 77  78 22 D2
12 03.06.2015 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 1:1 79  80 23 D2
«Полтава» Полтава в сезоне 2015/16 215 ×6 8 игр
1 22.07.2015 «Авангард» Краматорск - 1:2 90 58 К
2 26.07.2015 «Сумы» Сумы - 2:2 31  60 86 D2
3 02.08.2015 «Тернополь» Тернополь - 1:1 10  81 D2
4 08.08.2015 «Десна» Чернигов - 0:1 21  70 90+1 D2
5 15.08.2015 «Николаев» Николаев - 1:1 31  60 74 D2
6 26.08.2015 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 3:1 12  79 86 D2
7 12.09.2015 «Гелиос» Харьков - 0:0 8  83 D2
8 27.09.2015 «Звезда» Кировоград - 1:0 12  79 86 D2
«Десна» Чернигов в сезоне 2015/16 291 ×1 6 игр
1 26.03.2016 «Гелиос» Харьков - 1:0 7  84 D2
2 09.04.2016 «Звезда» Кировоград - 0:1 12  79 D2
3 16.04.2016 «Ильичёвец» Мариуполь - 0:1 65  66 D2
4 07.05.2016 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 0:0 89  90 45+3 D2
5 11.05.2016 «Черкасский Днепр» Черкассы - 3:1 45  46 D2
6 21.05.2016 «Тернополь» Тернополь - 1:1 73  74 D2
Итого 3725 ×8 ×19 74 игры