№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Лацио» Рим в сезоне 1993/94 | 974 | ×1 | 12 игр | |||
1 | 29.08.1993 | «Фоджа-Кальчо» Фоджа - 0:0 | 24 |
|
||
2 | 05.09.1993 | «Реджана» Реджо-нель-Эмилия - 0:0 | 90 | |||
3 | 08.09.1993 | «Парма» Парма - 2:1 | 71 |
|
||
4 | 15.09.1993 | «Локомотив» Пловдив - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 19.09.1993 | «Интернационале» Милан - 0:0 | 90 | |||
6 | 29.09.1993 | «Локомотив» Пловдив - 2:0 | 69 |
|
ЛЕ | |
7 | 03.10.1993 | «Милан» Милан - 0:0 | 90 | |||
8 | 02.01.1994 | «Сампдория» Генуя - 1:1 | 90 | |||
9 | 30.01.1994 | «Кремонезе» Кремона - 4:2 | 90 | |||
10 | 06.02.1994 | «Интернационале» Милан - 2:1 | 90 |
|
||
11 | 20.02.1994 | «Милан» Милан - 0:1 | 90 | |||
12 | 06.03.1994 | «Рома» Рим - 1:0 | 90 | |||
Италия в 1994 году | 126 | 2 игры | ||||
1 | 16.11.1994 | Хорватия - 1:2 | 36 |
|
ОЧЕ | |
2 | 21.12.1994 | Турция - 3:1 | 90 | ТМ | ||
«Лацио» Рим в сезоне 1994/95 | 1597 | ×1 ×7 | 18 игр | |||
1 | 13.09.1994 | «Динамо» Минск - 0:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 18.09.1994 | «Милан» Милан - 1:2 | 90 | |||
3 | 25.09.1994 | «Парма» Парма - 2:2 | 90 |
|
||
4 | 27.09.1994 | «Динамо» Минск - 4:1 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 02.10.1994 | «Фиорентина» Флоренция - 1:1 | 90 |
|
||
6 | 26.10.1994 | «Пьяченца Кальчо» Пьяченца - 3:2 | 73 |
|
КИт | |
7 | 22.11.1994 | «Трабзонспор» Трабзон - 2:1 | 84 |
|
|
ЛЕ |
8 | 27.11.1994 | «Рома» Рим - 0:3 | 90 | |||
9 | 29.11.1994 | «Наполи» Неаполь - 1:0 | 90 |
|
КИт | |
10 | 08.01.1995 | «Сампдория» Генуя - 1:3 | 90 | |||
11 | 19.02.1995 | «Милан» Милан - 4:0 | 90 | |||
12 | 26.02.1995 | «Парма» Парма - 0:2 | 90 | |||
13 | 02.03.1995 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
14 | 05.03.1995 | «Фиорентина» Флоренция - 8:2 | 90 | |||
15 | 08.03.1995 | «Ювентус» Турин - 0:1 | 90 | КИт | ||
16 | 19.03.1995 | «Дженоа-1893» Генуя - 4:0 | 90 | |||
17 | 23.04.1995 | «Рома» Рим - 2:0 | 90 |
|
||
18 | 07.05.1995 | «Ювентус» Турин - 3:0 | 90 |
|
||
Италия в 1995 году | 720 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 29.03.1995 | Украина - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
2 | 26.04.1995 | Литва - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 19.06.1995 | Швейцария - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 21.06.1995 | Германия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 06.09.1995 | Словения - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 08.10.1995 | Хорватия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 11.11.1995 | Украина - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 15.11.1995 | Литва - 4:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Лацио» Рим в сезоне 1995/96 | 945 | ×1 | 11 игр | |||
1 | 01.10.1995 | «Рома» Рим - 0:0 | 90 |
|
||
2 | 13.10.1995 | «Олимпик» Лион - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 29.10.1995 | «Ювентус» Турин - 4:0 | 90 | |||
4 | 31.10.1995 | «Олимпик» Лион - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 05.11.1995 | «Фиорентина» Флоренция - 0:2 | 90 | |||
6 | 03.12.1995 | «Милан» Милан - 0:1 | 45 |
|
||
7 | 21.01.1996 | «Пьяченца Кальчо» Пьяченца - 1:2 | 90 | |||
8 | 11.02.1996 | «Удинезе» Удине - 1:1 | 90 | |||
9 | 18.02.1996 | «Рома» Рим - 1:0 | 90 | |||
10 | 10.03.1996 | «Ювентус» Турин - 2:4 | 90 | |||
11 | 10.04.1996 | «Фиорентина» Флоренция - 4:0 | 90 | |||
Италия в 1996 году | 583 | 8 игр | ||||
1 | 24.01.1996 | Уэльс - 3:0 | 22 |
|
ТМ | |
2 | 29.05.1996 | Бельгия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 01.06.1996 | Венгрия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 11.06.1996 | Россия - 2:1 | 90 | ЧЕ | ||
5 | 19.06.1996 | Германия - 0:0 | 66 |
|
ЧЕ | |
6 | 05.10.1996 | Молдавия - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 09.10.1996 | Грузия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
8 | 06.11.1996 | Босния и Герцеговина - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
«Челси» Лондон в сезоне 1996/97 | 450 | ×1 ×1 | 5 игр | |||
1 | 18.08.1996 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 0:0 | 90 | Ч | ||
2 | 21.08.1996 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
3 | 24.08.1996 | «Ковентри Сити» Ковентри - 2:0 | 90 | Ч | ||
4 | 04.09.1996 | «Арсенал» Лондон - 3:3 | 90 | Ч | ||
5 | 07.09.1996 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:0 | 90 | Ч | ||
Италия в 1997 году | 884 | ×1 ×2 | 11 игр | |||
1 | 22.01.1997 | Северная Ирландия - 2:0 | 57 |
|
ТМ | |
2 | 12.02.1997 | Англия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 29.03.1997 | Молдавия - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 02.04.1997 | Польша - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 30.04.1997 | Польша - 3:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
6 | 04.06.1997 | Англия - 0:2 | 17 |
|
||
7 | 08.06.1997 | Бразилия - 3:3 | 90 | |||
8 | 11.06.1997 | Франция - 2:2 | 90 | |||
9 | 10.09.1997 | Грузия - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
10 | 29.10.1997 | Россия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
11 | 15.11.1997 | Россия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
«Челси» Лондон в сезоне 1997/98 | 1430 | ×4 ×3 | 16 игр | |||
1 | 18.09.1997 | «Слован» Братислава - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
2 | 02.10.1997 | «Слован» Братислава - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
3 | 23.10.1997 | «Тромсё» Тромсё - 2:3 | 90 | КОК | ||
4 | 06.11.1997 | «Тромсё» Тромсё - 7:1 | 80 |
|
КОК | |
5 | 21.02.1998 | «Лестер Сити» Лестер - 0:2 | 90 |
|
Ч | |
6 | 28.02.1998 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 05.03.1998 | «Реал Бетис» Севилья - 2:1 | 90 | КОК | ||
8 | 11.03.1998 | «Реал Бетис» Севилья - 3:1 | 90 |
|
КОК | |
9 | 14.03.1998 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
10 | 02.04.1998 | «Виченца Кальчо» Виченца - 0:1 | 90 |
|
КОК | |
11 | 05.04.1998 | «Дерби Каунти» Дерби - 1:0 | 90 | Ч | ||
12 | 19.04.1998 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:0 | 90 | Ч | ||
13 | 25.04.1998 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 4:1 | 90 | Ч | ||
14 | 29.04.1998 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:1 | 90 | Ч | ||
15 | 02.05.1998 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:3 | 90 |
|
Ч | |
16 | 19.05.1998 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 | 90 | КОК | ||
Италия в 1998 году | 304 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 28.01.1998 | Словакия - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 22.04.1998 | Парагвай - 3:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 02.06.1998 | Швеция - 0:1 | 84 |
|
ТМ | |
4 | 11.06.1998 | Чили - 2:2 | 56 |
|
ЧМ | |
5 | 17.06.1998 | Камерун - 3:0 | 29 |
|
ЧМ | |
«Челси» Лондон в сезоне 1998/99 | 842 | ×2 | 10 игр | |||
1 | 15.08.1998 | «Ковентри Сити» Ковентри - 1:2 | 75 |
|
|
Ч |
2 | 28.08.1998 | «Реал» Мадрид - 1:0 | 62 |
|
СКУ | |
3 | 17.09.1998 | «Хельсингборг» Хельсингборг - 1:0 | 90 | КОК | ||
4 | 01.10.1998 | «Хельсингборг» Хельсингборг - 0:0 | 90 | КОК | ||
5 | 22.10.1998 | «Копенгаген» Копенгаген - 1:1 | 90 | КОК | ||
6 | 05.11.1998 | «Копенгаген» Копенгаген - 1:0 | 90 |
|
КОК | |
7 | 04.03.1999 | «Волеренга» Осло - 3:0 | 90 | КОК | ||
8 | 18.03.1999 | «Волеренга» Осло - 3:2 | 90 | КОК | ||
9 | 24.04.1999 | «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:1 | 90 | КОК | ||
10 | 16.05.1999 | «Дерби Каунти» Дерби - 2:1 | 75 |
|
Ч | |
«Челси» Лондон в сезоне 1999/00 | 377 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 26.10.1999 | «Милан» Милан - 1:1 | 16 |
|
ЛЧ | |
2 | 24.11.1999 | «Фейеноорд» Роттердам - 3:1 | 3 |
|
ЛЧ | |
3 | 07.12.1999 | «Лацио» Рим - 0:0 | 15 |
|
ЛЧ | |
4 | 29.02.2000 | «Олимпик» Марсель - 0:1 | 29 |
|
ЛЧ | |
5 | 08.03.2000 | «Олимпик» Марсель - 1:0 | 11 |
|
ЛЧ | |
6 | 14.03.2000 | «Фейеноорд» Роттердам - 3:1 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 22.03.2000 | «Лацио» Рим - 1:2 | 73 |
|
|
ЛЧ |
8 | 05.04.2000 | «Барселона» Барселона - 3:1 | 20 |
|
ЛЧ | |
9 | 18.04.2000 | «Барселона» Барселона - 1:5 | 120 | ЛЧ | ||
Итого | 9232 | ×9 ×18 | 115 игр |