Войти

Грей Уильям (Билли) Патрик
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Челси» Лондон в сезоне 1951/52 630 ×1 7 игр
1 06.10.1951 «Мидлсбро» Мидлсбро - 0:0 90 Ч
2 20.10.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:3 90 Ч
3 01.12.1951 «Бернли» Бернли - 1:1 90 Ч
4 22.12.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
5 19.01.1952 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:1 90 Ч
6 01.03.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:0 90 42 Ч
7 12.04.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 0:1 90 Ч
«Челси» Лондон в сезоне 1952/53 1290 ×1 14 игр
1 23.08.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
2 27.08.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 1:1 90 Ч
3 10.09.1952 «Блэкпул» Блэкпул - 4:0 90 11 Ч
4 20.09.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 1:2 90 Ч
5 04.10.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:2 90 Ч
6 22.11.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:2 90 Ч
7 20.12.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:3 90 Ч
8 27.12.1952 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:0 90 Ч
9 14.01.1953 «Дерби Каунти» Дерби - 1:0 90 К
10 17.01.1953 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:0 90 Ч
11 31.01.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 К
12 04.02.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:0 120 К
13 14.02.1953 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 0:4 90 К
14 14.03.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:2 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1953/54 2340 ×14 ×1 26 игр
1 19.08.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:1 90 Ч
2 22.08.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:3 90 Ч
3 25.08.1953 «Блэкпул» Блэкпул - 2:1 90 Ч
4 29.08.1953 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 4:1 90 20 28 Ч
5 05.09.1953 «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:1 90 73 Ч
6 07.09.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 4:2 90 33 8 84 Ч
7 12.09.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:4 90 Ч
8 19.09.1953 «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:4 90 Ч
9 03.10.1953 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:1 90 35 Ч
10 10.10.1953 «Портсмут» Портсмут - 1:0 90 Ч
11 17.10.1953 «Арсенал» Лондон - 5:2 90 Ч
12 31.10.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:3 90 Ч
13 28.11.1953 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:3 90 Ч
14 12.12.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 Ч
15 19.12.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
16 25.12.1953 «Престон Норт Энд» Престон - 2:1 90 Ч
17 16.01.1954 «Мидлсбро» Мидлсбро - 5:0 90 5 53 75 Ч
18 06.02.1954 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
19 20.02.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 11 89 Ч
20 27.02.1954 «Портсмут» Портсмут - 2:3 90 Ч
21 06.03.1954 «Арсенал» Лондон - 2:1 90 Ч
22 20.03.1954 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:1 90 73 Ч
23 03.04.1954 «Челси» Лондон - 1:2 90 30 Ч
24 16.04.1954 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:0 90 Ч
25 17.04.1954 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 2:1 90 Ч
26 24.04.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 1:2 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1954/55 1800 ×6 20 игр
1 21.08.1954 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:0 90 Ч
2 23.08.1954 «Челси» Лондон - 0:1 90 Ч
3 31.08.1954 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
4 04.09.1954 «Эвертон» Ливерпуль - 0:2 90 Ч
5 11.09.1954 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
6 25.09.1954 «Арсенал» Лондон - 0:4 90 Ч
7 23.10.1954 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 Ч
8 30.10.1954 «Портсмут» Портсмут - 1:0 90 Ч
9 06.11.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:5 90 Ч
10 13.11.1954 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
11 20.11.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 Ч
12 04.12.1954 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
13 11.12.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:4 90 70 Ч
14 25.12.1954 «Престон Норт Энд» Престон - 2:2 90 Ч
15 01.01.1955 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:0 90 Ч
16 12.02.1955 «Арсенал» Лондон - 3:0 90 Ч
17 19.02.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:1 90 Ч
18 26.02.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:0 90 Ч
19 02.04.1955 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:3 90 Ч
20 16.04.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:0 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1955/56 1620 ×2 18 игр
1 20.08.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 90 Ч
2 27.08.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 90 Ч
3 17.09.1955 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
4 08.10.1955 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 2:0 90 Ч
5 15.10.1955 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:2 90 Ч
6 22.10.1955 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:0 90 Ч
7 29.10.1955 «Челси» Лондон - 0:0 90 Ч
8 05.11.1955 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
9 12.11.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 4:4 90 Ч
10 26.11.1955 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
11 10.12.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 90 Ч
12 24.12.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
13 26.12.1955 «Престон Норт Энд» Престон - 1:2 90 Ч
14 27.12.1955 «Престон Норт Энд» Престон - 2:4 90 Ч
15 14.01.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:1 90 Ч
16 04.02.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
17 11.02.1956 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:1 90 Ч
18 18.02.1956 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:1 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1956/57 360 ×1 4 игры
1 18.08.1956 «Челси» Лондон - 2:0 90 Ч
2 21.08.1956 «Арсенал» Лондон - 0:2 90 Ч
3 13.10.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
4 27.10.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:2 90 Ч
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1957/58 1890 ×6 21 игра
1 24.08.1957 «Престон Норт Энд» Престон - 2:1 90 Ч
2 04.09.1957 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:0 90 Ч
3 07.09.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
4 14.09.1957 «Лидс Юнайтед» Лидс - 2:1 90 Ч
5 05.10.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 4:3 90 57 Ч
6 12.10.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
7 19.10.1957 «Лестер Сити» Лестер - 1:3 90 Ч
8 26.10.1957 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
9 02.11.1957 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:2 90 Ч
10 09.11.1957 «Арсенал» Лондон - 4:0 90 Ч
11 16.11.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:2 90 Ч
12 30.11.1957 «Лутон Таун» Лутон - 1:3 90 Ч
13 26.12.1957 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:3 90 Ч
14 28.12.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 5:2 90 Ч
15 22.02.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 90 Ч
16 01.03.1958 «Лестер Сити» Лестер - 3:1 90 Ч
17 15.03.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:4 90 Ч
18 12.04.1958 «Лутон Таун» Лутон - 1:0 90 Ч
19 19.04.1958 «Сандерленд» Сандерленд - 0:3 90 Ч
20 21.04.1958 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
21 30.04.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:1 90 Ч
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1958/59 1710 ×1 19 игр
1 23.08.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:5 90 Ч
2 27.08.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:3 90 Ч
3 06.09.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:2 90 Ч
4 13.09.1958 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 4:0 90 Ч
5 17.09.1958 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:1 90 Ч
6 04.10.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
7 11.10.1958 «Лутон Таун» Лутон - 3:1 90 3 Ч
8 25.10.1958 «Престон Норт Энд» Престон - 0:1 90 Ч
9 08.11.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:0 90 Ч
10 15.11.1958 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
11 29.11.1958 «Лестер Сити» Лестер - 3:0 90 Ч
12 06.12.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 Ч
13 13.12.1958 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 90 Ч
14 20.12.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 90 Ч
15 26.12.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
16 31.01.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 3:5 90 Ч
17 27.03.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:3 90 Ч
18 28.03.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
19 02.05.1959 «Лутон Таун» Лутон - 2:1 90 К
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1959/60 1440 ×2 16 игр
1 29.08.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 2:2 90 Ч
2 01.09.1959 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
3 16.09.1959 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:0 90 64 Ч
4 10.10.1959 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
5 24.10.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 90 Ч
6 31.10.1959 «Челси» Лондон - 3:1 90 12 Ч
7 14.11.1959 «Лестер Сити» Лестер - 1:0 90 Ч
8 21.11.1959 «Бернли» Бернли - 0:8 90 Ч
9 05.12.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:4 90 Ч
10 12.12.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:5 90 Ч
11 19.12.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
12 06.02.1960 «Лутон Таун» Лутон - 2:0 90 Ч
13 19.03.1960 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 90 Ч
14 16.04.1960 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
15 19.04.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:0 90 Ч
16 30.04.1960 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 90 Ч
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1960/61 900 ×2 10 игр
1 24.08.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:4 90 Ч
2 31.08.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:1 90 22 Ч
3 13.09.1960 «Фулхэм» Лондон - 0:1 90 Ч
4 21.09.1960 «Фулхэм» Лондон - 4:2 90 Ч
5 15.10.1960 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:4 90 Ч
6 05.11.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:5 90 Ч
7 19.11.1960 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 4:2 90 43 Ч
8 26.11.1960 «Челси» Лондон - 2:1 90 Ч
9 11.02.1961 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:0 90 Ч
10 25.02.1961 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:2 90 Ч
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1961/62 450 ×1 5 игр
1 13.09.1961 «Валенсия» Валенсия - 0:2 90 ЛЕ
2 27.09.1961 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:2 90 Ч
3 04.10.1961 «Валенсия» Валенсия - 1:5 90 ЛЕ
4 24.02.1962 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
5 28.04.1962 «Лестер Сити» Лестер - 1:2 90 Ч
«Ноттингем Форест» Ноттингем в сезоне 1962/63 990 11 игр
1 20.08.1962 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 5:2 90 Ч
2 25.08.1962 «Лестер Сити» Лестер - 1:2 90 Ч
3 03.09.1962 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
4 15.09.1962 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
5 29.09.1962 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:9 90 Ч
6 27.10.1962 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 90 Ч
7 13.11.1962 «Эвертон» Ливерпуль - 3:4 90 Ч
8 24.11.1962 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 4:1 90 Ч
9 01.12.1962 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
10 15.12.1962 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:3 90 Ч
11 12.04.1963 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 90 Ч
Итого 15420 ×37 ×1 171 игра