Войти

Лещук Вячеслав Михайлович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Черноморец» Одесса в сезоне 1973 3550 ×3 41 игра
1 01.04.1973 СКА Ростов-на-Дону - 2:2 16  75 КС
2 13.04.1973 «Локомотив» Москва - 2:0 90 Ч D2
3 22.04.1973 «Шинник» Ярославль - 0:2 90 Ч D2
4 26.04.1973 «Текстильщик» Иваново - 2:0 90 Ч D2
5 02.05.1973 «Металлист» Харьков - 3:1 90 Ч D2
6 07.05.1973 «Спартак» Ивано-Франковск - 0:1 90 Ч D2
7 14.05.1973 «Нистру» Кишинёв - 1:2 90 Ч D2
8 24.05.1973 «Памир» Душанбе - 0:1 24  25 Ч D2
9 28.05.1973 «Алга» Фрунзе - 4:2 90 Ч D2
10 31.05.1973 «Шахтёр» Караганда - 2:0 90 КС
11 08.06.1973 «Строитель» Ашхабад - 3:1 90 Ч D2
12 12.06.1973 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 Ч D2
13 15.06.1973 «Спартак» Нальчик - 3:0 90 Ч D2
14 19.06.1973 «Спартак» Орджоникидзе - 2:1 90 Ч D2
15 26.06.1973 «Торпедо» Кутаиси - 4:0 90 Ч D2
16 27.06.1973 «Шахтёр» Караганда - 3:1 90 КС
17 30.06.1973 «Металлург» Запорожье - 3:1 90 58 Ч D2
18 06.07.1973 «Кузбасс» Кемерово - 0:1 90 Ч D2
19 12.07.1973 «Динамо» Москва - 0:3 90 КС
20 17.07.1973 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 90 Ч D2
21 21.07.1973 «Звезда» Пермь - 1:0 90 Ч D2
22 28.07.1973 «Металлург» Липецк - 3:1 90 Ч D2
23 01.08.1973 «Локомотив» Москва - 3:1 90 Ч D2
24 07.08.1973 «Шинник» Ярославль - 0:0 90 Ч D2
25 11.08.1973 «Текстильщик» Иваново - 2:1 90 Ч D2
26 17.08.1973 «Звезда» Пермь - 3:1 90 53 Ч D2
27 21.08.1973 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 Ч D2
28 27.08.1973 «Шахтёр» Караганда - 5:2 90 Ч D2
29 31.08.1973 «Кузбасс» Кемерово - 3:0 90 Ч D2
30 06.09.1973 «Металлург» Запорожье - 3:2 90 Ч D2
31 10.09.1973 «Торпедо» Кутаиси - 1:2 90 Ч D2
32 17.09.1973 «Памир» Душанбе - 5:1 90 Ч D2
33 21.09.1973 «Алга» Фрунзе - 5:1 90 79 Ч D2
34 27.09.1973 «Металлист» Харьков - 2:2 90 Ч D2
35 01.10.1973 «Спартак» Ивано-Франковск - 2:0 90 Ч D2
36 05.10.1973 «Шахтёр» Караганда - 1:1 90 Ч D2
37 12.10.1973 «Нистру» Кишинёв - 1:1 90 Ч D2
38 18.10.1973 «Нефтчи» Баку - 3:1 90 Ч D2
39 22.10.1973 «Строитель» Ашхабад - 1:2 90 Ч D2
40 29.10.1973 «Спартак» Орджоникидзе - 1:0 90 Ч D2
41 02.11.1973 «Спартак» Нальчик - 5:2 90 Ч D2
«Черноморец» Одесса в сезоне 1974 >2792 ×1 ×1 33 игры
1 14.03.1974 «Нистру» Кишинёв - 0:0 90 КС
2 18.03.1974 «Нистру» Кишинёв - 3:0 90 КС
3 06.04.1974 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 КС
4 12.04.1974 «Карпаты» Львов - 1:1 90 ЧС
5 21.04.1974 «Днепр» Днепропетровск - 2:2 90 ЧС
6 28.04.1974 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
7 02.05.1974 «Шахтёр» Донецк - 1:2 90 ЧС
8 09.05.1974 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
9 14.05.1974 «Динамо» Киев - 3:3 90 ЧС
10 23.05.1974 «Нистру» Кишинёв - 2:1 90 88 ЧС
11 27.05.1974 «Динамо» Тбилиси - 1:2 90 КС
12 31.05.1974 «Торпедо» Москва - 0:0 ЧС
13 10.06.1974 «Зенит» Ленинград - 0:2 90 ? ЧС
14 18.06.1974 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 90 ЧС
15 25.06.1974 «Кайрат» Алма-Ата - 3:3 90 ЧС
16 01.07.1974 «Арарат» Ереван - 0:2 57  58 ЧС
17 09.07.1974 «Заря» Ворошиловград - 2:1 90 ЧС
18 13.07.1974 «Динамо» Тбилиси - 2:2 90 ЧС
19 26.07.1974 ЦСКА Москва - 1:0 90 ЧС
20 31.07.1974 «Нистру» Кишинёв - 5:1 90 ЧС
21 06.08.1974 «Карпаты» Львов - 2:0 90 ЧС
22 16.08.1974 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧС
23 25.08.1974 «Заря» Ворошиловград - 0:0 90 ЧС
24 02.09.1974 «Зенит» Ленинград - 2:0 90 ЧС
25 09.09.1974 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧС
26 14.09.1974 «Динамо» Киев - 0:2 90 ЧС
27 22.09.1974 «Днепр» Днепропетровск - 1:1 90 ЧС
28 06.10.1974 «Шахтёр» Донецк - 1:0 90 ЧС
29 13.10.1974 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 90 ЧС
30 20.10.1974 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧС
31 02.11.1974 «Спартак» Москва - 0:3 66  67 ЧС
32 10.11.1974 «Арарат» Ереван - 2:1 90 ЧС
33 14.11.1974 «Динамо» Москва - 0:0 59  60 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1975 3000 ×1 33 игры
1 22.03.1975 «Шинник» Ярославль - 1:2 90 КС
2 12.04.1975 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
3 16.04.1975 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
4 20.04.1975 «Зенит» Ленинград - 1:3 90 ЧС
5 27.04.1975 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧС
6 02.05.1975 «Заря» Ворошиловград - 1:3 90 ЧС
7 11.05.1975 «Шахтёр» Донецк - 2:1 90 ЧС
8 17.05.1975 «Днепр» Днепропетровск - 1:4 90 ЧС
9 25.05.1975 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЧС
10 01.06.1975 «Пахтакор» Ташкент - 1:1 90 ЧС
11 07.06.1975 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
12 15.06.1975 «Карпаты» Львов - 2:2 90 ЧС
13 22.06.1975 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
14 29.06.1975 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ? ЧС
15 06.07.1975 «Арарат» Ереван - 0:1 90 ЧС
16 13.07.1975 СКА Ростов-на-Дону - 2:0 90 ЧС
17 20.07.1975 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 ЧС
18 27.07.1975 «Пахтакор» Ташкент - 1:2 90 ЧС
19 08.08.1975 «Днепр» Днепропетровск - 2:0 90 ЧС
20 12.08.1975 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
21 17.08.1975 «Карпаты» Львов - 1:3 90 ЧС
22 07.09.1975 «Шахтёр» Донецк - 0:1 90 ЧС
23 12.09.1975 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
24 17.09.1975 «Лацио» Рим - 1:0 90 ЛЕ
25 22.09.1975 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
26 27.09.1975 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧС
27 01.10.1975 «Лацио» Рим - 0:3 120 ЛЕ
28 05.10.1975 «Заря» Ворошиловград - 1:0 90 ЧС
29 11.10.1975 СКА Ростов-на-Дону - 1:1 90 ЧС
30 18.10.1975 «Зенит» Ленинград - 1:2 90 ЧС
31 27.10.1975 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
32 01.11.1975 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
33 09.11.1975 «Локомотив» Москва - 2:2 90 ЧС
СССР в 1976 году 90 1 игра
1 20.03.1976 Аргентина - 0:1 90 ТМ
«Черноморец» Одесса в сезоне 1976 (в) 1429 ×1 16 игр
1 27.03.1976 «Мелиоратор» Янгиер - 1:0 90 КС
2 04.04.1976 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 49  50 ЧС
3 17.04.1976 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
4 25.04.1976 «Локомотив» Москва - 2:0 90 ЧС
5 02.05.1976 «Шахтёр» Донецк - 2:1 90 ЧС
6 09.05.1976 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
7 16.05.1976 «Арарат» Ереван - 0:4 90 ЧС
8 23.05.1976 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 90 ЧС
9 27.05.1976 «Динамо» Москва - 2:3 120 КС
10 04.06.1976 «Карпаты» Львов - 2:2 90 ЧС
11 07.06.1976 «Спартак» Москва - 1:4 90 ЧС
12 15.06.1976 «Заря» Ворошиловград - 0:0 90 ЧС
13 22.06.1976 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
14 29.06.1976 «Динамо» Минск - 1:2 90 3 ЧС
15 09.07.1976 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧС
16 13.07.1976 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1976 (о) 1314 ×1 15 игр
1 14.08.1976 «Заря» Ворошиловград - 0:1 90 ЧС
2 18.08.1976 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 ЧС
3 27.08.1976 «Карпаты» Львов - 0:1 90 ЧС
4 03.09.1976 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
5 12.09.1976 «Торпедо» Москва - 0:4 90 ЧС
6 20.09.1976 «Динамо» Москва - 2:1 90 ЧС
7 26.09.1976 «Зенит» Ленинград - 2:1 90 ЧС
8 03.10.1976 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 90 ЧС
9 07.10.1976 ЦСКА Москва - 0:4 90 ЧС
10 12.10.1976 «Шахтёр» Донецк - 2:0 90 ЧС
11 16.10.1976 «Арарат» Ереван - 0:2 54  55 ЧС
12 22.10.1976 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
13 30.10.1976 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
14 06.11.1976 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:2 90 ЧС
15 12.11.1976 «Динамо» Минск - 2:0 90 79 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1977 2472 ×3 28 игр
1 02.04.1977 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
2 10.04.1977 СКА Киев - 0:2 90 КС
3 15.04.1977 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
4 02.05.1977 «Карпаты» Львов - 2:1 90 ЧС
5 22.05.1977 «Шахтёр» Донецк - 1:0 90 ЧС
6 26.05.1977 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 ЧС
7 31.05.1977 «Нефтчи» Баку - 2:2 90 ЧС
8 05.06.1977 «Заря» Ворошиловград - 1:4 71  72 ЧС
9 09.06.1977 «Динамо» Тбилиси - 3:3 90 61 ЧС
10 13.06.1977 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 90 ЧС
11 14.07.1977 «Динамо» Москва - 2:0 61  62 ЧС
12 18.07.1977 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 ЧС
13 23.07.1977 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 ЧС
14 14.08.1977 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
15 17.08.1977 «Заря» Ворошиловград - 1:0 90 ЧС
16 21.08.1977 «Динамо» Киев - 0:8 90 ЧС
17 26.08.1977 «Карпаты» Львов - 2:0 90 ЧС
18 30.08.1977 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
19 05.09.1977 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
20 11.09.1977 «Шахтёр» Донецк - 0:0 90 ЧС
21 18.09.1977 «Днепр» Днепропетровск - 1:1 90 ЧС
22 24.09.1977 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 ЧС
23 02.10.1977 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
24 12.10.1977 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 40 ЧС
25 23.10.1977 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 90 42 ЧС
26 30.10.1977 «Зенит» Ленинград - 1:4 90 ЧС
27 06.11.1977 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
28 10.11.1977 ЦСКА Москва - 2:1 90 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1978 3016 ×7 34 игры
1 18.03.1978 СКА Ростов-на-Дону - 2:0 90 75 КС
2 25.03.1978 СКА Ростов-на-Дону - 0:2 120 КС
3 01.04.1978 «Динамо» Киев - 2:1 90 КС
4 08.04.1978 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
5 12.04.1978 «Спартак» Москва - 2:1 90 ЧС
6 16.04.1978 «Динамо» Киев - 0:4 90 КС
7 22.04.1978 «Заря» Ворошиловград - 1:2 90 ЧС
8 28.04.1978 «Динамо» Тбилиси - 1:2 90 48 ЧС
9 02.05.1978 «Шахтёр» Донецк - 1:0 27  28 ЧС
10 09.05.1978 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧС
11 18.05.1978 «Арарат» Ереван - 2:0 90 55 ЧС
12 23.05.1978 «Днепр» Днепропетровск - 2:0 90 ЧС
13 28.05.1978 «Пахтакор» Ташкент - 1:1 90 ЧС
14 03.06.1978 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
15 11.06.1978 «Торпедо» Москва - 2:1 90 ЧС
16 17.06.1978 «Динамо» Москва - 3:2 90 ЧС
17 25.06.1978 «Локомотив» Москва - 3:0 90 56 ЧС
18 01.07.1978 ЦСКА Москва - 4:0 90 ЧС
19 09.07.1978 «Нефтчи» Баку - 0:0 90 ЧС
20 15.07.1978 «Шахтёр» Донецк - 1:3 90 ЧС
21 22.07.1978 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
22 29.07.1978 «Заря» Ворошиловград - 1:1 90 ЧС
23 03.08.1978 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 87  88 ЧС
24 07.08.1978 «Пахтакор» Ташкент - 4:1 90 83 ЧС
25 27.08.1978 «Арарат» Ереван - 3:1 90 ЧС
26 02.09.1978 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 90 ЧС
27 10.09.1978 «Нефтчи» Баку - 1:0 90 ЧС
28 24.09.1978 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
29 01.10.1978 «Спартак» Москва - 1:1 82  83 ЧС
30 15.10.1978 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
31 23.10.1978 «Торпедо» Москва - 2:2 90 20 ЧС
32 28.10.1978 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
33 03.11.1978 ЦСКА Москва - 1:2 90 ЧС
34 11.11.1978 «Зенит» Ленинград - 3:0 90 81 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1979 2345 30 игр
1 28.02.1979 «Спартак» Ивано-Франковск - 1:0 90 КС
2 03.03.1979 «Жальгирис» Вильнюс - 0:0 90 КС
3 06.03.1979 «Карпаты» Львов - 2:2 90 КС
4 09.03.1979 «Колос» Никополь - 1:0 90 КС
5 12.03.1979 «Арарат» Ереван - 1:0 90 КС
6 24.03.1979 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 ЧС
7 02.04.1979 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧС
8 09.04.1979 «Зенит» Ленинград - 1:2 19  20 ЧС
9 13.04.1979 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
10 23.04.1979 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
11 27.04.1979 «Кайрат» Алма-Ата - 3:1 90 ЧС
12 02.05.1979 «Пахтакор» Ташкент - 2:1 90 ЧС
13 09.05.1979 «Динамо» Минск - 0:1 90 ЧС
14 15.05.1979 «Арарат» Ереван - 2:1 90 ЧС
15 22.05.1979 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 ЧС
16 13.06.1979 «Динамо» Москва - 0:3 90 ЧС
17 08.07.1979 «Шахтёр» Донецк - 0:0 90 ЧС
18 12.07.1979 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
19 13.08.1979 СКА Ростов-на-Дону - 2:2 56  57 ЧС
20 17.08.1979 «Шахтёр» Донецк - 1:1 56  57 ЧС
21 22.08.1979 «Заря» Ворошиловград - 3:1 60  61 ЧС
22 26.08.1979 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
23 31.08.1979 «Динамо» Тбилиси - 1:3 90 ЧС
24 15.09.1979 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 ЧС
25 23.09.1979 «Динамо» Минск - 0:2 60  61 ЧС
26 28.09.1979 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 24  67 ЧС
27 17.10.1979 «Локомотив» Москва - 2:0 45  46 ЧС
28 22.10.1979 «Арарат» Ереван - 0:2 90 ЧС
29 09.11.1979 ЦСКА Москва - 0:3 45  46 ЧС
30 16.11.1979 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1980 3050 ×1 35 игр
1 25.02.1980 «Спартак» Нальчик - 0:0 90 КС
2 28.02.1980 «Таврия» Симферополь - 2:2 90 26 КС
3 02.03.1980 «Кузбасс» Кемерово - 2:1 90 КС
4 05.03.1980 «Заря» Ворошиловград - 1:1 90 КС
5 07.03.1980 «Шахтёр» Донецк - 0:2 69  70 КС
6 03.04.1980 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
7 07.04.1980 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
8 12.04.1980 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
9 16.04.1980 ЦСКА Москва - 0:2 90 ЧС
10 22.04.1980 СКА Ростов-на-Дону - 0:0 90 ЧС
11 03.05.1980 «Динамо» Тбилиси - 1:0 90 ЧС
12 11.05.1980 «Шахтёр» Донецк - 1:1 90 ЧС
13 15.05.1980 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
14 27.05.1980 «Пахтакор» Ташкент - 2:0 90 ЧС
15 03.06.1980 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 ЧС
16 09.06.1980 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЧС
17 18.06.1980 «Кубань» Краснодар - 0:4 90 ЧС
18 22.06.1980 «Карпаты» Львов - 2:1 90 ЧС
19 26.06.1980 «Динамо» Минск - 2:3 90 ЧС
20 30.06.1980 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 59  60 ЧС
21 04.07.1980 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
22 08.09.1980 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 71  72 ЧС
23 13.09.1980 «Динамо» Минск - 1:1 90 ЧС
24 19.09.1980 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 90 ЧС
25 24.09.1980 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 ЧС
26 27.09.1980 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
27 05.10.1980 «Кубань» Краснодар - 3:0 90 ЧС
28 09.10.1980 «Шахтёр» Донецк - 0:1 90 ЧС
29 18.10.1980 «Карпаты» Львов - 1:1 90 ЧС
30 26.10.1980 СКА Ростов-на-Дону - 0:0 90 ЧС
31 31.10.1980 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
32 08.11.1980 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
33 13.11.1980 «Динамо» Москва - 1:3 61  62 ЧС
34 17.11.1980 «Торпедо» Москва - 4:2 90 ЧС
35 22.11.1980 «Спартак» Москва - 4:2 90 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1981 >2596 33 игры
1 23.02.1981 «Динамо» Барнаул - 4:1  ? КС
2 26.02.1981 «Колос» Никополь - 0:1 90 КС
3 01.03.1981 «Факел» Воронеж - 1:0 90 КС
4 05.03.1981 «Таврия» Симферополь - 3:2 90 КС
5 12.03.1981 ЦСКА Москва - 1:0 90 КС
6 21.03.1981 «Динамо» Москва - 1:1 120 КС
7 25.03.1981 СКА Ростов-на-Дону - 0:1 90 ЧС
8 28.03.1981 «Нефтчи» Баку - 0:0 90 ЧС
9 04.04.1981 «Шахтёр» Донецк - 0:2 90 ЧС
10 07.04.1981 «Днепр» Днепропетровск - 1:0 90 ЧС
11 23.04.1981 «Динамо» Киев - 1:2 90 ЧС
12 02.05.1981 ЦСКА Москва - 2:3 90 ЧС
13 05.05.1981 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
14 09.05.1981 «Кубань» Краснодар - 0:2 90 ЧС
15 13.05.1981 «Таврия» Симферополь - 0:1 90 ЧС
16 19.05.1981 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
17 23.05.1981 «Арарат» Ереван - 1:0 90 ЧС
18 03.06.1981 «Зенит» Ленинград - 2:1 90 ЧС
19 06.06.1981 «Динамо» Минск - 1:1 90 ЧС
20 11.06.1981 «Спартак» Москва - 1:4 90 ЧС
21 14.06.1981 «Динамо» Москва - 2:1 90 ЧС
22 20.06.1981 «Кайрат» Алма-Ата - 0:3 64  65 ЧС
23 24.06.1981 «Пахтакор» Ташкент - 3:1 11  80 ЧС
24 08.07.1981 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 8  83 ЧС
25 11.07.1981 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 8  83 ЧС
26 09.09.1981 «Кубань» Краснодар - 2:0 90 ЧС
27 12.09.1981 «Таврия» Симферополь - 2:0 90 ЧС
28 26.09.1981 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
29 11.10.1981 «Арарат» Ереван - 3:2 90 ЧС
30 15.10.1981 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
31 31.10.1981 «Динамо» Минск - 3:3 90 ЧС
32 08.11.1981 «Спартак» Москва - 2:2 45  46 ЧС
33 11.11.1981 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1982 2446 ×1 ×2 29 игр
1 29.03.1982 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
2 03.04.1982 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
3 22.04.1982 «Динамо» Минск - 1:2 82  83 ЧС
4 26.04.1982 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧС
5 08.05.1982 «Шахтёр» Донецк - 0:0 90 ЧС
6 12.05.1982 «Кубань» Краснодар - 3:3 90 ЧС
7 16.05.1982 «Днепр» Днепропетровск - 1:1 90 ЧС
8 23.05.1982 «Металлист» Харьков - 1:2 90 ЧС
9 29.05.1982 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 ЧС
10 05.06.1982 «Торпедо» Кутаиси - 1:1 90 ЧС
11 14.07.1982 «Пахтакор» Ташкент - 3:1 90 ЧС
12 17.07.1982 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧС
13 23.07.1982 «Спартак» Москва - 1:1 45  46 ЧС
14 28.07.1982 «Динамо» Москва - 1:0 90 ЧС
15 07.08.1982 «Динамо» Киев - 1:0 62  63 ЧС
16 12.08.1982 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
17 16.08.1982 «Динамо» Минск - 1:0 90 ЧС
18 23.08.1982 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
19 28.08.1982 ЦСКА Москва - 2:1 90 ЧС
20 08.09.1982 «Шахтёр» Донецк - 2:0 90 ЧС
21 12.09.1982 «Кубань» Краснодар - 1:0 90 ЧС
22 19.09.1982 «Днепр» Днепропетровск - 0:1 90 ? ЧС
23 25.09.1982 «Металлист» Харьков - 0:0 90 ЧС
24 02.10.1982 «Нефтчи» Баку - 3:2 90 10 ЧС
25 06.10.1982 «Торпедо» Кутаиси - 0:1 45  46 ЧС
26 15.10.1982 «Пахтакор» Ташкент - 0:2 90 ЧС
27 23.10.1982 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 52  53 ЧС
28 08.11.1982 «Динамо» Москва - 3:2 90 ЧС
29 16.11.1982 «Арарат» Ереван - 1:6 90 ? ЧС
«Черноморец» Одесса в сезоне 1983 1651 22 игры
1 24.02.1983 «Колос» Никополь - 1:0 90 КС
2 03.03.1983 «Зенит» Ленинград - 0:2 90 КС
3 26.03.1983 «Нистру» Кишинёв - 1:1 90 ЧС
4 08.04.1983 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
5 19.04.1983 «Пахтакор» Ташкент - 2:1 90 ЧС
6 29.04.1983 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 ЧС
7 03.05.1983 «Динамо» Тбилиси - 4:1 90 ЧС
8 07.05.1983 «Торпедо» Кутаиси - 3:1 90 ЧС
9 13.05.1983 «Арарат» Ереван - 0:3 90 ЧС
10 04.06.1983 «Металлист» Харьков - 2:1 37  38 ЧС
11 08.06.1983 «Динамо» Киев - 1:2 90 ЧС
12 11.06.1983 ЦСКА Москва - 2:1 20  71 ЧС
13 16.06.1983 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧС
14 24.06.1983 «Динамо» Минск - 3:1 64  65 ЧС
15 27.06.1983 «Жальгирис» Вильнюс - 0:0 54  55 ЧС
16 01.07.1983 «Днепр» Днепропетровск - 0:2 90 ЧС
17 05.07.1983 «Шахтёр» Донецк - 0:2 90 ЧС
18 10.07.1983 «Динамо» Москва - 4:0 45  46 ЧС
19 14.07.1983 «Спартак» Москва - 0:4 90 ЧС
20 18.07.1983 «Зенит» Ленинград - 2:0 45  46 ЧС
21 02.08.1983 «Нефтчи» Баку - 1:1 36  55 ЧС
22 05.08.1983 «Динамо» Тбилиси - 0:3 90 ЧС
Итого >29751 ×17 ×5 350 игр