№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирландия в 1959 году | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 01.11.1959 | Швеция - 3:2 | 90 |
|
ТМ | |
«Манчестер Юнайтед» Манчестер в сезоне 1959/60 | 540 | 6 игр | ||||
1 | 12.09.1959 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:5 | 90 | Ч | ||
2 | 17.10.1959 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:3 | 90 | Ч | ||
3 | 19.03.1960 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 3:1 | 90 | Ч | ||
4 | 02.04.1960 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:0 | 90 | Ч | ||
5 | 09.04.1960 | «Лутон Таун» Лутон - 3:2 | 90 | Ч | ||
6 | 15.04.1960 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1960 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 30.03.1960 | Чили - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 28.09.1960 | Уэльс - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 06.11.1960 | Норвегия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
«Манчестер Юнайтед» Манчестер в сезоне 1960/61 | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 20.08.1960 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:3 | 90 | Ч | ||
2 | 24.08.1960 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:4 | 90 | Ч | ||
3 | 10.09.1960 | «Лестер Сити» Лестер - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
4 | 24.09.1960 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 | 90 | Ч | ||
5 | 29.10.1960 | «Арсенал» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
6 | 01.04.1961 | «Фулхэм» Лондон - 3:1 | 90 | Ч | ||
7 | 03.04.1961 | «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1961 году | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 03.05.1961 | Шотландия - 1:4 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 07.05.1961 | Шотландия - 0:3 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 08.10.1961 | ЧССР - 1:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 29.10.1961 | ЧССР - 1:7 | 90 | ОЧМ | ||
«Манчестер Юнайтед» Манчестер в сезоне 1961/62 | 1080 | ×1 | 12 игр | |||
1 | 30.09.1961 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:2 | 90 | Ч | ||
2 | 21.10.1961 | «Арсенал» Лондон - 1:5 | 90 | Ч | ||
3 | 04.11.1961 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:3 | 90 | Ч | ||
4 | 18.11.1961 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:4 | 90 | Ч | ||
5 | 25.11.1961 | «Бернли» Бернли - 1:4 | 90 | Ч | ||
6 | 02.12.1961 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:5 | 90 | Ч | ||
7 | 15.01.1962 | «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 | 90 | Ч | ||
8 | 20.01.1962 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:2 | 90 | Ч | ||
9 | 24.03.1962 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 | 90 | Ч | ||
10 | 07.04.1962 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 5:0 | 90 |
|
Ч | |
11 | 21.04.1962 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 | 90 | Ч | ||
12 | 23.04.1962 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1962 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 08.04.1962 | Австрия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.08.1962 | Исландия - 4:2 | 90 | ОЧЕ | ||
«Манчестер Юнайтед» Манчестер в сезоне 1962/63 | 1530 | ×2 | 17 игр | |||
1 | 22.08.1962 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:3 | 90 | Ч | ||
2 | 25.08.1962 | «Арсенал» Лондон - 3:1 | 90 | Ч | ||
3 | 29.08.1962 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
4 | 01.09.1962 | «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
5 | 05.09.1962 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:3 | 90 | Ч | ||
6 | 12.09.1962 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:0 | 90 | Ч | ||
7 | 15.09.1962 | «Манчестер Сити» Манчестер - 2:3 | 90 | Ч | ||
8 | 29.09.1962 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:1 | 90 | Ч | ||
9 | 13.10.1962 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:3 | 90 | Ч | ||
10 | 24.10.1962 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:6 | 90 | Ч | ||
11 | 27.10.1962 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 3:1 | 90 | Ч | ||
12 | 01.12.1962 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:1 | 90 | Ч | ||
13 | 15.12.1962 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:3 | 90 | Ч | ||
14 | 18.03.1963 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:3 | 90 | Ч | ||
15 | 01.04.1963 | «Фулхэм» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
16 | 15.05.1963 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 | 90 | Ч | ||
17 | 20.05.1963 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:3 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1963 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 09.06.1963 | Шотландия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 25.09.1963 | Австрия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 13.10.1963 | Австрия - 3:2 | 90 | ОЧЕ | ||
Ирландия в 1964 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 11.03.1964 | Испания - 1:5 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 08.04.1964 | Испания - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 10.05.1964 | Польша - 1:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 13.05.1964 | Норвегия - 4:1 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 24.05.1964 | Англия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1964/65 | 810 | 9 игр | ||||
1 | 19.09.1964 | «Челси» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
2 | 24.10.1964 | «Бернли» Бернли - 1:0 | 90 | Ч | ||
3 | 31.10.1964 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 4:1 | 90 | Ч | ||
4 | 07.11.1964 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 | 90 | Ч | ||
5 | 21.11.1964 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:3 | 90 | Ч | ||
6 | 05.12.1964 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 | 90 | Ч | ||
7 | 26.12.1964 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:1 | 90 | Ч | ||
8 | 15.03.1965 | «Бернли» Бернли - 5:1 | 90 | Ч | ||
9 | 17.04.1965 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1965 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 05.05.1965 | Испания - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 27.10.1965 | Испания - 1:4 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 10.11.1965 | Испания - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1965/66 | 3940 | ×3 ×2 ×1 | 44 игры | |||
1 | 21.08.1965 | «Сандерленд» Сандерленд - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 28.08.1965 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
3 | 01.09.1965 | «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 | 90 | Ч | ||
4 | 04.09.1965 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:1 | 90 | Ч | ||
5 | 08.09.1965 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:3 | 90 | Ч | ||
6 | 11.09.1965 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 2:2 | 90 | Ч | ||
7 | 15.09.1965 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:0 | 90 | Ч | ||
8 | 18.09.1965 | «Лестер Сити» Лестер - 3:3 | 90 | Ч | ||
9 | 25.09.1965 | «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 3:0 | 90 | Ч | ||
10 | 29.09.1965 | «Торино» Турин - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
11 | 06.10.1965 | «Торино» Турин - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
12 | 09.10.1965 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:0 | 90 | Ч | ||
13 | 16.10.1965 | «Нортгемптон Таун» Нортгемптон - 6:1 | 90 | Ч | ||
14 | 23.10.1965 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:1 | 90 | Ч | ||
15 | 30.10.1965 | «Бернли» Бернли - 1:1 | 90 | Ч | ||
16 | 06.11.1965 | «Челси» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
17 | 13.11.1965 | «Арсенал» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
18 | 20.11.1965 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 | 90 | Ч | ||
19 | 24.11.1965 | «Лейпциг» Лейпциг - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
20 | 01.12.1965 | «Лейпциг» Лейпциг - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
21 | 11.12.1965 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 4:0 | 90 |
|
Ч | |
22 | 08.01.1966 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 | 90 |
|
Ч | |
23 | 12.01.1966 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 | 90 | Ч | ||
24 | 15.01.1966 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:2 | 90 | Ч | ||
25 | 29.01.1966 | «Сандерленд» Сандерленд - 0:2 | 90 | Ч | ||
26 | 02.02.1966 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
27 | 05.02.1966 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 5:0 | 90 | Ч | ||
28 | 16.02.1966 | «Валенсия» Валенсия - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
29 | 19.02.1966 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 4:0 | 90 |
|
Ч | |
30 | 26.02.1966 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:1 | 90 | Ч | ||
31 | 02.03.1966 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 4:1 | 90 | ЛЕ | ||
32 | 05.03.1966 | «Нортгемптон Таун» Нортгемптон - 1:2 | 90 | Ч | ||
33 | 09.03.1966 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
34 | 12.03.1966 | «Лестер Сити» Лестер - 3:2 | 90 | Ч | ||
35 | 26.03.1966 | «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 | 90 | Ч | ||
36 | 12.04.1966 | «Фулхэм» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
37 | 16.04.1966 | «Эвертон» Ливерпуль - 4:1 | 76 |
|
Ч | |
38 | 20.04.1966 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:1 | 84 |
|
ЛЕ | |
39 | 27.04.1966 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
40 | 30.04.1966 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:0 | 90 | Ч | ||
41 | 05.05.1966 | «Арсенал» Лондон - 3:0 | 90 | Ч | ||
42 | 07.05.1966 | «Бернли» Бернли - 1:0 | 90 | Ч | ||
43 | 11.05.1966 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:3 | 90 | ЛЕ | ||
44 | 16.05.1966 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1966 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 22.05.1966 | Австрия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 25.05.1966 | Бельгия - 3:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 23.10.1966 | Испания - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 16.11.1966 | Турция - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1966/67 | 1380 | ×6 ×3 | 15 игр | |||
1 | 20.08.1966 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 | 90 |
|
Ч | |
2 | 18.10.1966 | ДВС Амстердам - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 26.10.1966 | ДВС Амстердам - 5:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 12.11.1966 | «Лестер Сити» Лестер - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 18.01.1967 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 21.01.1967 | «Фулхэм» Лондон - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
7 | 04.02.1967 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:2 | 90 | Ч | ||
8 | 08.02.1967 | «Валенсия» Валенсия - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
9 | 22.03.1967 | «Болонья» Болонья - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
10 | 01.04.1967 | «Челси» Лондон - 1:0 | 90 | Ч | ||
11 | 19.04.1967 | «Болонья» Болонья - 1:0 | 120 |
|
ЛЕ | |
12 | 03.05.1967 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:1 | 90 |
|
Ч | |
13 | 19.05.1967 | «Килмарнок» Килмарнок - 4:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
14 | 24.05.1967 | «Килмарнок» Килмарнок - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
15 | 06.09.1967 | «Динамо» Загреб - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
Ирландия в 1967 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 22.02.1967 | Турция - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1967/68 | 604 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 20.12.1967 | «Хайберниан» Эдинбург - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 10.01.1968 | «Хайберниан» Эдинбург - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 26.03.1968 | «Рейнджерс» Глазго - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 09.04.1968 | «Рейнджерс» Глазго - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
5 | 01.05.1968 | «Данди» Данди - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 15.05.1968 | «Данди» Данди - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
7 | 07.08.1968 | «Ференцварош» Будапешт - 1:0 | 64 |
|
ЛЕ | |
Ирландия в 1968 году | 141 | ×1 ×2 | 2 игры | |||
1 | 10.11.1968 | Австрия - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 04.12.1968 | Дания - 1:1 | 51 |
|
ОЧМ | |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1968/69 | 480 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 13.11.1968 | «Наполи» Неаполь - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 27.11.1968 | «Наполи» Неаполь - 0:2 | 120 | ЛЕ | ||
3 | 18.12.1968 | «Ганновер-96» Ганновер - 5:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 05.03.1969 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
5 | 19.03.1969 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
Ирландия в 1969 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 04.05.1969 | ЧССР - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 21.09.1969 | Шотландия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1969/70 | 1469 | ×4 ×1 | 16 игр | |||
1 | 13.08.1969 | «Арсенал» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
2 | 30.08.1969 | «Эвертон» Ливерпуль - 2:3 | 90 | Ч | ||
3 | 17.09.1969 | «Люн» Осло - 10:0 | 59 |
|
|
ЛЧ |
4 | 27.09.1969 | «Ковентри Сити» Ковентри - 2:1 | 90 | Ч | ||
5 | 12.11.1969 | «Ференцварош» Будапешт - 3:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
6 | 22.11.1969 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
7 | 26.11.1969 | «Ференцварош» Будапешт - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 29.11.1969 | «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 | 90 | Ч | ||
9 | 27.12.1969 | «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 | 90 | Ч | ||
10 | 26.01.1970 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 | 90 | Ч | ||
11 | 04.03.1970 | «Стандард» Льеж - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
12 | 18.03.1970 | «Стандард» Льеж - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
13 | 01.04.1970 | «Селтик» Глазго - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
14 | 11.04.1970 | «Челси» Лондон - 2:2 | 120 | К | ||
15 | 15.04.1970 | «Селтик» Глазго - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
16 | 29.04.1970 | «Челси» Лондон - 1:2 | 120 | К | ||
Ирландия в 1970 году | 180 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 06.05.1970 | Польша - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 09.05.1970 | ФРГ - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1970/71 | >2034 | ×5 ×6 ×2 | 24 игры | |||
1 | 15.08.1970 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 19.08.1970 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
3 | 22.08.1970 | «Эвертон» Ливерпуль - 3:2 | 90 |
|
Ч | |
4 | 26.08.1970 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 3:0 | 54 |
|
|
Ч |
5 | 19.09.1970 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
6 | 31.10.1970 | «Ковентри Сити» Ковентри - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
7 | 04.11.1970 | «Динамо» Дрезден - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
8 | 14.11.1970 | «Блэкпул» Блэкпул - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
9 | 02.12.1970 | «Спарта» Прага - 6:0 | 90 | ЛЕ | ||
10 | 12.12.1970 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 0:0 | 90 | Ч | ||
11 | 26.12.1970 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
12 | 09.01.1971 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
13 | 20.02.1971 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
14 | 06.03.1971 | «Дерби Каунти» Дерби - 1:0 | 90 | Ч | ||
15 | 10.03.1971 | «Витория» Сетубал - 2:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
16 | 20.03.1971 | «Кристал Пэлас» Лондон - 2:1 | 90 |
|
Ч | |
17 | 24.03.1971 | «Витория» Сетубал - 1:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
18 | 03.04.1971 | «Бернли» Бернли - 4:0 | 90 | Ч | ||
19 | 14.04.1971 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
20 | 28.04.1971 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
21 | 01.05.1971 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:0 | 90 | Ч | ||
22 | 28.05.1971 | «Ювентус» Турин - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
23 | 03.06.1971 | «Ювентус» Турин - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
24 | 22.09.1971 | «Барселона» Барселона - 1:2 | ЛЕ | |||
Ирландия в 1971 году | 90 | ×1 ×1 | 1 игра | |||
1 | 10.05.1971 | Италия - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1971/72 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 15.09.1971 | «Льерше» Лир - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 11.12.1971 | «Челси» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
3 | 18.12.1971 | «Кристал Пэлас» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1972 году | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 15.11.1972 | Франция - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1972/73 | 626 | ×1 ×1 | 8 игр | |||
1 | 13.09.1972 | «Анкарагюджю» Анкара - 1:1 | 90 | КОК | ||
2 | 27.09.1972 | «Анкарагюджю» Анкара - 1:0 | 90 | КОК | ||
3 | 08.11.1972 | «Карл Цейсс» Йена - 2:0 | 11 |
|
КОК | |
4 | 07.03.1973 | «Рапид» Бухарест - 5:0 | 90 |
|
КОК | |
5 | 21.03.1973 | «Рапид» Бухарест - 3:1 | 75 |
|
|
КОК |
6 | 31.03.1973 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 11.04.1973 | «Хайдук» Сплит - 1:0 | 90 | КОК | ||
8 | 25.04.1973 | «Хайдук» Сплит - 0:0 | 90 | КОК | ||
Ирландия в 1973 году | 45 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 13.05.1973 | СССР - 0:1 | 45 |
|
|
ОЧМ |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1973/74 | 697 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 28.08.1973 | «Арсенал» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
2 | 05.09.1973 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:1 | 90 | Ч | ||
3 | 08.09.1973 | «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:0 | 90 | Ч | ||
4 | 11.09.1973 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 | 84 |
|
Ч | |
5 | 29.09.1973 | «Норвич Сити» Норвич - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
6 | 27.10.1973 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 | 45 |
|
Ч | |
7 | 19.02.1974 | «Бристоль Сити» Бристоль - 0:1 | 73 |
|
К | |
8 | 06.04.1974 | «Дерби Каунти» Дерби - 2:0 | 90 | Ч | ||
9 | 15.04.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:0 | 45 |
|
Ч | |
Ирландия в 1974 году | 450 | ×5 | 5 игр | |||
1 | 05.05.1974 | Бразилия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 08.05.1974 | Уругвай - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 12.05.1974 | Чили - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 30.10.1974 | СССР - 3:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.11.1974 | Турция - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Лидс Юнайтед» Лидс в сезоне 1974/75 | 2548 | ×1 ×10 | 31 игра | |||
1 | 17.08.1974 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:3 | 90 | Ч | ||
2 | 21.08.1974 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
3 | 24.08.1974 | «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:0 | 90 | Ч | ||
4 | 27.08.1974 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 31.08.1974 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
6 | 07.09.1974 | «Лутон Таун» Лутон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
7 | 18.09.1974 | «Цюрих» Цюрих - 4:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
8 | 21.09.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 5:1 | 90 |
|
Ч | |
9 | 05.10.1974 | «Арсенал» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
10 | 12.10.1974 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 0:0 | 90 | Ч | ||
11 | 19.10.1974 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 | 73 |
|
Ч | |
12 | 23.10.1974 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 2:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
13 | 26.10.1974 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:1 | 74 |
|
|
Ч |
14 | 02.11.1974 | «Дерби Каунти» Дерби - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
15 | 06.11.1974 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
16 | 16.11.1974 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 2:2 | 90 | Ч | ||
17 | 23.11.1974 | «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 2:1 | 90 | Ч | ||
18 | 30.11.1974 | «Челси» Лондон - 2:0 | 90 | Ч | ||
19 | 14.12.1974 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 3:1 | 6 |
|
Ч | |
20 | 26.12.1974 | «Бернли» Бернли - 2:2 | 45 |
|
Ч | |
21 | 11.01.1975 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
22 | 18.01.1975 | «Челси» Лондон - 2:0 | 90 | Ч | ||
23 | 22.02.1975 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:0 | 90 | Ч | ||
24 | 25.02.1975 | «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 3:1 | 90 | Ч | ||
25 | 05.03.1975 | «Андерлехт» Андерлехт - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
26 | 29.03.1975 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:1 | 90 | Ч | ||
27 | 31.03.1975 | «Лестер Сити» Лестер - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
28 | 09.04.1975 | «Барселона» Барселона - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
29 | 12.04.1975 | «Арсенал» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
30 | 19.04.1975 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 2:1 | 10 |
|
Ч | |
31 | 28.05.1975 | «Бавария» Мюнхен - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
Ирландия в 1975 году | 348 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 10.05.1975 | Швейцария - 2:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
2 | 18.05.1975 | СССР - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
3 | 21.05.1975 | Швейцария - 0:1 | 78 |
|
|
ОЧЕ |
4 | 29.10.1975 | Турция - 4:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1976 году | 270 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 08.09.1976 | Англия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 13.10.1976 | Турция - 3:3 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 17.11.1976 | Франция - 0:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж в сезоне 1976/77 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 20.11.1976 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1977 году | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 30.03.1977 | Франция - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
2 | 24.04.1977 | Польша - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 01.06.1977 | Болгария - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 12.10.1977 | Болгария - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
Ирландия в 1978 году | 437 | ×1 ×5 | 5 игр | |||
1 | 05.04.1978 | Турция - 4:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 12.04.1978 | Польша - 0:3 | 77 |
|
|
ТМ |
3 | 21.05.1978 | Норвегия - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 24.05.1978 | Дания - 3:3 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.09.1978 | Северная Ирландия - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Шемрок Роверс» Дублин в сезоне 1978/79 | 283 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 13.09.1978 | АПОЭЛ Никосия - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
2 | 27.09.1978 | АПОЭЛ Никосия - 1:0 | 90 | КОК | ||
3 | 18.10.1978 | «Баник» Острава - 0:3 | 13 |
|
КОК | |
4 | 01.11.1978 | «Баник» Острава - 1:3 | 90 |
|
КОК | |
Ирландия в 1979 году | 270 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 02.05.1979 | Дания - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
2 | 19.05.1979 | Болгария - 0:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
3 | 22.05.1979 | ФРГ - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
«Шемрок Роверс» Дублин в сезоне 1982/83 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 21.10.1982 | «Университатя» Крайова - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 03.11.1982 | «Университатя» Крайова - 0:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
Итого | >24392 | ×32 ×13 ×1 ×2 ×1 ×45 | 279 игр |