Войти

Голубков Алексей Николаевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Зенит» Пенза в сезоне 1998 25 1 игра
1 27.05.1998 «Светотехника» Саранск - 1:0 25  66 К
«Зенит» Пенза в сезоне 1999 90 1 игра
1 07.05.1999 «Салют» Саратов - 1:0 90 К
«Газовик» Оренбург в сезоне 2000 902 ×1 24 игры
1 02.05.2000 «Содовик» Стерлитамак - 1:0 23  68 ЧР D3
2 12.05.2000 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 3  88 ЧР D3
3 22.05.2000 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:3 45  46 ЧР D3
4 25.05.2000 «Зенит» Челябинск - 3:2 60  61 ЧР D3
5 02.06.2000 «Энергия» Чайковский - 0:2 90 ЧР D3
6 13.06.2000 «Спартак» Йошкар-Ола - 1:0 31  60 ЧР D3
7 16.06.2000 «Динамо-Машиностроитель» Киров - 4:0 45  46 ЧР D3
8 23.06.2000 «Динамо» Пермь - 0:1 11  80 ЧР D3
9 26.06.2000 «Уралец» Нижний Тагил - 0:1 26  65 ЧР D3
10 03.07.2000 «Спартак» Курган - 3:0 21  70 74 ЧР D3
11 06.07.2000 «Тюмень» Тюмень - 1:1 28  63 ЧР D3
12 12.07.2000 «УралАЗ» Миасс - 2:3 14  77 ЧР D3
13 15.07.2000 «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 1:3 3  88 ЧР D3
14 06.08.2000 «Содовик» Стерлитамак - 1:2 61  30 ЧР D3
15 13.08.2000 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:1 45  46 ЧР D3
16 16.08.2000 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 6  85 ЧР D3
17 23.08.2000 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:2 45  46 ЧР D3
18 26.08.2000 «Зенит» Челябинск - 0:6 90 ЧР D3
19 02.09.2000 «Энергия» Чайковский - 1:0 26  65 ЧР D3
20 05.09.2000 «Динамо» Ижевск - 3:1 10  81 ЧР D3
21 22.09.2000 «Динамо» Пермь - 5:0 35  56 ЧР D3
22 28.09.2000 «Уралец» Нижний Тагил - 2:0 85  6 ЧР D3
23 02.10.2000 «Спартак» Курган - 3:1 16  75 ЧР D3
24 12.10.2000 «УралАЗ» Миасс - 0:1 83  8 ЧР D3
«Газовик» Оренбург в сезоне 2001 104 5 игр
1 25.04.2001 «Носта» Новотроицк - 0:1 15  76 К
2 29.04.2001 «Динамо» Пермь - 2:0 31  60 ЧР D3
3 12.05.2001 «Алнас» Альметьевск - 0:5 27  64 ЧР D3
4 20.05.2001 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 23  68 ЧР D3
5 23.05.2001 «Березники» Березники - 2:0 8  83 ЧР D3
Итого 1121 ×1 31 игра