Войти

Виньковатов (Виньковатый) Павел Иванович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Сельмаш» Харьков в сезоне 1939 180 ×1 2 игры
1 18.05.1939 «Кировский завод» Ленинград - 2:1 90 Ч D2
2 25.05.1939 «Пищевик» Москва - 3:0 90 78 Ч D2
«Сельмаш» Харьков в сезоне 1940 180 2 игры
1 04.06.1940 «Судостроитель» Николаев - 0:1 90 Ч D2
2 29.08.1940 «Судостроитель» Николаев - 1:2 90 Ч D2
«Динамо» Киев в сезоне 1941 694 ×2 ×1 8 игр
1 11.05.1941 «Зенит» Ленинград - 2:2 90 ЧС
2 18.05.1941 «Спартак» Ленинград - 2:3 90 ЧС
3 24.05.1941 «Динамо» Тбилиси - 3:0 90 53 86 ЧС
4 29.05.1941 «Профсоюзы-I» Москва - 2:1 90 ЧС
5 03.06.1941 «Спартак» Одесса - 3:0 90 ЧС
6 08.06.1941 «Динамо» Ленинград - 1:1 90 ЧС
7 12.06.1941 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧС
8 16.06.1941 «Спартак» Харьков - 0:2 64 65 ЧС
«Динамо» Киев в сезоне 1944 45 1 игра
1 06.08.1944 «Спартак» Москва - 1:2 45  46 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1946 2280 ×7 ×2 ×1 25 игр
1 20.04.1946 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
2 02.05.1946 «Крылья Советов» Москва - 0:2 90 ЧС
3 07.05.1946 «Торпедо» Москва - 2:2 90 57 ЧС
4 18.05.1946 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 90 ЧС
5 23.05.1946 «Трактор» Сталинград - 0:1 90 ЧС
6 28.05.1946 ЦДКА Москва - 0:3 90 ЧС
7 03.06.1946 «Динамо» Москва - 1:6 90 ЧС
8 07.06.1946 «Динамо» Минск - 0:2 90 ЧС
9 12.06.1946 «Динамо» Ленинград - 1:0 90 ЧС
10 23.06.1946 «Спартак» Москва - 1:2 90 ЧС
11 30.06.1946 «Динамо» Тбилиси - 0:3 90 ЧС
12 06.07.1946 «Крылья Советов» Москва - 1:0 90 86 ЧС
13 14.07.1946 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
14 18.07.1946 «Спартак» Москва - 2:2 90 86 ЧС
15 10.08.1946 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 23 ЧС
16 24.08.1946 ЦДКА Москва - 0:1 90 ЧС
17 30.08.1946 «Динамо» Минск - 1:0 90 65 ЧС
18 10.09.1946 «Динамо» Москва - 0:3 90 ЧС
19 17.09.1946 «Динамо» Ленинград - 0:1 90 58 ЧС
20 26.09.1946 «Зенит» Ленинград - 2:3 90 25 ЧС
21 03.10.1946 «Трактор» Сталинград - 3:2 90 ЧС
22 09.10.1946 «Динамо» Рига - 3:0 90 52 КС
23 13.10.1946 «Крылья Советов» Москва - 2:1 120 КС
24 16.10.1946 «Спартак» Москва - 1:3 90 КС
25 23.10.1946 «Зенит» Ленинград - 3:3 90 75 85 ЧС
«Динамо» Киев в сезоне 1947 2340 ×10 ×1 26 игр
1 02.05.1947 «Динамо» Москва - 0:4 90 ЧС
2 09.05.1947 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
3 15.05.1947 «Зенит» Ленинград - 3:4 90 48 ЧС
4 19.05.1947 «Динамо» Ленинград - 1:0 90 ЧС
5 30.05.1947 «Динамо» Тбилиси - 0:4 90 ЧС
6 05.06.1947 «Трактор» Сталинград - 2:1 90 ЧС
7 11.06.1947 ЦДКА Москва - 0:0 90 ЧС
8 15.06.1947 ВВС Москва - 3:2 90 67 ЧС
9 20.06.1947 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
10 27.06.1947 «Крылья Советов» Москва - 2:0 90 21 85 ЧС
11 05.07.1947 «Трактор» Сталинград - 2:1 90 11 16 КС
12 10.07.1947 «Спартак» Москва - 0:2 90 КС
13 20.07.1947 «Динамо» Минск - 1:0 90 ЧС
14 28.07.1947 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 ЧС
15 02.08.1947 «Динамо» Москва - 1:2 90 ЧС
16 06.08.1947 «Торпедо» Москва - 0:4 90 ЧС
17 12.08.1947 «Зенит» Ленинград - 3:2 90 88 ЧС
18 19.08.1947 «Динамо» Ленинград - 1:1 90 ЧС
19 28.08.1947 «Динамо» Тбилиси - 2:2 90 63 69 ЧС
20 03.09.1947 «Трактор» Сталинград - 2:0 90 ЧС
21 11.09.1947 ЦДКА Москва - 0:1 90 ЧС
22 15.09.1947 ВВС Москва - 1:0 90 ЧС
23 19.09.1947 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
24 26.09.1947 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 8 ЧС
25 01.10.1947 «Крылья Советов» Москва - 2:1 90 5 ЧС
26 05.10.1947 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
«Динамо» Киев в сезоне 1948 2370 ×9 ×3 ×2 26 игр
1 02.05.1948 «Локомотив» Москва - 3:2 90 83 ЧС
2 07.05.1948 «Калев» Таллин - 1:0 90 48 ЧС
3 16.05.1948 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
4 22.05.1948 «Динамо» Ленинград - 1:3 90 ЧС
5 28.05.1948 «Крылья Советов» Москва - 4:2 90 12 ЧС
6 02.06.1948 «Динамо» Москва - 0:4 90 ЧС
7 06.06.1948 «Торпедо» Москва - 1:4 90 49 ЧС
8 11.06.1948 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
9 18.06.1948 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 5 ЧС
10 23.06.1948 «Динамо» Минск - 2:4 90 ЧС
11 27.06.1948 ЦДКА Москва - 0:5 90 ЧС
12 11.07.1948 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
13 16.07.1948 «Торпедо» Сталинград - 0:1 90 ЧС
14 21.07.1948 «Торпедо» Москва - 1:2 90 17 ЧС
15 26.07.1948 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
16 31.07.1948 «Крылья Советов» Москва - 3:2 90 ЧС
17 04.08.1948 ВВС Москва - 5:1 90 85 ЧС
18 08.08.1948 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
19 13.08.1948 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 42 ЧС
20 18.08.1948 «Динамо» Минск - 1:1 90 10 8 ЧС
21 22.08.1948 «Динамо» Ленинград - 3:2 90 16 ЧС
22 26.08.1948 ЦДКА Москва - 1:6 90 11 ЧС
23 03.09.1948 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 90 ЧС
24 25.09.1948 «Динамо» Ереван - 2:1 120 112 84 КС
25 02.10.1948 «Динамо» Ленинград - 2:1 90 КС
26 07.10.1948 «Спартак» Москва - 0:1 90 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1949 >2880 ×8 ×2 33 игры
1 17.04.1949 «Динамо» Ленинград - 2:1 90 ЧС
2 21.04.1949 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
3 25.04.1949 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
4 02.05.1949 «Шахтёр» Сталино - 2:0 90 ЧС
5 08.05.1949 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 ЧС
6 15.05.1949 ВВС Москва - 2:1 90 37 ЧС
7 19.05.1949 «Динамо» Москва - 1:4 90 ЧС
8 25.05.1949 «Даугава-ВЭФ» Рига - 0:1 90 ЧС
9 29.05.1949 «Динамо» Минск - 4:0 90 78 ЧС
10 05.06.1949 «Торпедо» Москва - 2:2 90 ЧС
11 11.06.1949 «Динамо» Тбилиси - 1:0 90 ЧС
12 15.06.1949 «Динамо» Ереван - 2:0 90 ЧС
13 19.06.1949 «Торпедо» Сталинград - 1:0 90 ЧС
14 25.06.1949 ЦДКА Москва - 3:2 90 6 ЧС
15 30.06.1949 «Локомотив» Харьков - 2:1 90 ЧС
16 06.07.1949 «Нефтяник» Баку - 2:1 90 45 ЧС
17 10.07.1949 «Зенит» Ленинград - 0:2 90 ЧС
18 13.07.1949 «Динамо» Ленинград - 4:0 90 57 ЧС
19 18.07.1949 «Локомотив» Москва - 3:0 90 65 ЧС
20 22.07.1949 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
21 26.07.1949 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧС
22 03.08.1949 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 ЧС
23 11.08.1949 «Динамо» Москва - 2:6 90 44 ЧС
24 15.08.1949 «Шахтёр» Сталино - 0:1 90 ЧС
25 19.08.1949 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
26 29.08.1949 «Даугава-ВЭФ» Рига - 1:0 90 ЧС
27 09.09.1949 «Локомотив» Харьков - 4:3 90 ЧС
28 13.09.1949 «Динамо» Тбилиси - 1:6 90 ЧС
29 17.09.1949 «Динамо» Ереван - 1:2 90 ЧС
30 21.09.1949 «Нефтяник» Баку - 1:0 90 ЧС
31 25.09.1949 «Торпедо» Сталинград - 2:0  ? ЧС
32 29.09.1949 ЦДКА Москва - 0:2 90 ЧС
33 10.10.1949 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 33 ? ЧС
«Динамо» Киев в сезоне 1950 >2880 ×9 34 игры
1 20.04.1950 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
2 24.04.1950 «Даугава» Рига - 1:0 90 ЧС
3 27.04.1950 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
4 07.05.1950 ЦДКА Москва - 0:2 90 ЧС
5 27.05.1950 ВВС Москва - 1:3 90 65 ЧС
6 31.05.1950 «Нефтяник» Баку - 0:0 90 ЧС
7 04.06.1950 «Спартак» Тбилиси - 1:2  ? ЧС
8 09.06.1950 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 ЧС
9 13.06.1950 «Динамо» Ереван - 0:0 90 ЧС
10 18.06.1950 «Локомотив» Харьков - 1:0 90 56 ЧС
11 22.06.1950 «Шахтёр» Сталино - 4:1 90 63 ЧС
12 30.06.1950 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 ЧС
13 04.07.1950 «Торпедо» Сталинград - 4:0 90 60 ЧС
14 09.07.1950 «Зенит» Ленинград - 0:3 90 ЧС
15 13.07.1950 «Динамо» Ленинград - 0:5 90 ЧС
16 17.07.1950 «Даугава» Рига - 0:0 90 ЧС
17 21.07.1950 «Локомотив» Москва - 2:0 90 ? ЧС
18 26.07.1950 «Шахтёр» Сталино - 0:6 90 ЧС
19 01.08.1950 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
20 07.08.1950 «Зенит» Ленинград - 1:2 90 ЧС
21 11.08.1950 «Динамо» Минск - 1:1 90 ЧС
22 15.08.1950 «Спартак» Москва - 4:1 90 12 58 90 ЧС
23 19.08.1950 «Динамо» Тбилиси - 1:2 90 ЧС
24 23.08.1950 «Нефтяник» Баку - 2:2 90 ЧС
25 27.08.1950 «Динамо» Ереван - 3:0 90 ЧС
26 31.08.1950 «Спартак» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
27 05.09.1950 ЦДКА Москва - 0:5 90 ЧС
28 10.09.1950 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 90 ЧС
29 14.09.1950 «Торпедо» Сталинград - 3:2 90 ЧС
30 18.09.1950 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
31 26.09.1950 «Локомотив» Харьков - 0:1 90 ЧС
32 01.10.1950 ВВС Москва - 0:2 90 ЧС
33 04.10.1950 «Инкарас» Каунас - 3:1 90  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
34 10.10.1950 КБФ Таллин - 4:2 0  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1951 >2160 ×9 ×1 25 игр
1 22.04.1951 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
2 27.04.1951 «Динамо» Москва - 2:2 90 51 ЧС
3 02.05.1951 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 ЧС
4 10.05.1951 «Торпедо» Горький - 1:1 90 ЧС
5 15.05.1951 «Торпедо» Москва - 5:3 90 24 77 ЧС
6 22.05.1951 «Динамо» Ленинград - 3:0 90 49 52 88 ЧС
7 27.05.1951 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
8 02.06.1951 ВВС Москва - 1:3 90 ЧС
9 07.06.1951 ВМС Москва - 2:2 90 20 ЧС
10 11.06.1951 «Шахтёр» Сталино - 1:3 90 ЧС
11 17.06.1951 «Спартак» Тбилиси - 3:2 90 ЧС
12 21.06.1951 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 23 ЧС
13 26.06.1951 «Шахтёр» Сталино - 1:0 90 72 ЧС
14 30.06.1951 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
15 06.07.1951 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
16 11.07.1951 «Торпедо» Москва - 4:4 90 ЧС
17 18.07.1951 ВВС Москва - 1:2 90 ЧС
18 22.08.1951 «Даугава» Рига - 2:0 90 16 ЧС
19 26.08.1951 ВМС Москва - 4:0 90 ЧС
20 30.08.1951 «Торпедо» Горький - 2:0 90 ЧС
21 04.09.1951 «Динамо» Ленинград - 0:2 90 ЧС
22 07.09.1951 «Зенит» Ленинград - 0:1 90 ЧС
23 12.09.1951 «Динамо» Тбилиси - 1:2  ? ЧС
24 27.09.1951 ЦДСА Москва - 0:2 90 ЧС
25 30.09.1951 «Спартак» Москва - 0:1 90 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1952 >480 ×2 9 игр
1 30.07.1952 «Динамо» Ленинград - 1:3  ? ЧС
2 07.08.1952 «Торпедо» Москва - 2:2 90 ЧС
3 11.08.1952 «Спартак» Москва - 1:4  ? ЧС
4 22.08.1952 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0  ? ЧС
5 31.08.1952 «Динамо» Тбилиси - 0:0 90 ЧС
6 07.09.1952 Команда г. Калинина Калинин - 2:4 120 КС
7 14.09.1952 ВВС Москва - 2:2  2т 63 ЧС
8 20.09.1952 «Даугава» Рига - 2:0 90 ЧС
9 28.09.1952 «Динамо» Москва - 3:0 90 60 ЧС
«Динамо» Киев в сезоне 1953 >1596 ×3 ×1 ×1 20 игр
1 26.04.1953 «Динамо» Москва - 1:0 21  70 82 ЧС
2 03.05.1953 МВО Москва - 1:0 90 ЧС
3 10.05.1953 «Торпедо» Москва - 2:3 90 ЧС
4 17.05.1953 «Спартак» Вильнюс - 0:0 90 ЧС
5 22.05.1953 «Спартак» Москва - 1:3 90 ? ЧС
6 31.05.1953 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
7 04.06.1953 «Динамо» Ленинград - 3:3 90 ЧС
8 09.06.1953 «Локомотив» Харьков - 1:1 90 ЧС
9 14.06.1953 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 90 ЧС
10 21.06.1953 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
11 26.06.1953 «Зенит» Ленинград - 1:2 90 ЧС
12 02.07.1953 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
13 09.07.1953 «Торпедо» Москва - 3:1 90 53 60 ЧС
14 30.07.1953 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
15 04.08.1953 «Локомотив» Харьков - 3:0 45  46 ЧС
16 18.08.1953 «Динамо» Тбилиси - 0:3 90 ЧС
17 23.08.1953 «Локомотив» Москва - 2:1  ? ЧС
18 30.08.1953 «Зенит» Куйбышев - 1:0 90 ЧС
19 13.09.1953 «Динамо» Ленинград - 1:1 90 3 ЧС
20 27.09.1953 «Динамо» Тбилиси - 0:4 90 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1954 >1593 ×4 24 игры
1 04.04.1954 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
2 11.04.1954 ЦДСА Москва - 1:0 90 ЧС
3 16.04.1954 «Спартак» Москва - 2:4 90 ЧС
4 21.04.1954 «Зенит» Ленинград - 5:2 90 31 64 ЧС
5 25.04.1954 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
6 06.05.1954 «Торпедо» Москва - 2:0  ? ЧС
7 11.05.1954 «Торпедо» Горький - 0:0 90 ЧС
8 16.05.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 3:2 26  65 ЧС
9 21.05.1954 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
10 25.05.1954 «Локомотив» Харьков - 1:1 90 ЧС
11 31.05.1954 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 90 ЧС
12 11.06.1954 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
13 15.06.1954 «Динамо» Москва - 4:3 90 18 ЧС
14 26.06.1954 «Торпедо» Горький - 1:3 45  46 ЧС
15 01.07.1954 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 16  75 ЧС
16 06.07.1954 «Спартак» Минск - 1:2 90 13 ЧС
17 08.08.1954 «Локомотив» Харьков - 0:1 45  46 ЧС
18 24.08.1954 «Зенит» Ленинград - 0:3 90 ЧС
19 28.08.1954 ЦДСА Москва - 1:1  ? ЧС
20 01.09.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 2:2 90 ЧС
21 16.09.1954 «Спартак» Вильнюс - 4:2 90 КС
22 30.09.1954 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
23 03.10.1954 «Спартак» Москва - 3:1  ? КС
24 20.10.1954 «Спартак» Ереван - 2:1 21  70 КС
«Динамо» Киев в сезоне 1955 360 4 игры
1 17.04.1955 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧС
2 12.06.1955 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 90 ЧС
3 10.07.1955 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
4 11.09.1955 «Шахтёр» Сталино - 0:0 90 ЧС
Итого >20038 ×64 ×6 ×5 ×3 ×1 239 игр