Войти

Гумар Руслан Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 1990 11 2 игры
1 09.05.1990 «Трактор» Павлодар - 2:1 1  90 ЧС D3
2 05.09.1990 «Трактор» Павлодар - 4:1 10  81 ЧС D3
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 1991 1825 ×1 ×1 33 игры
1 21.04.1991 «Сурхан» Термез - 2:0 36  55 ЧС D3
2 24.04.1991 «Вахш» Курган-Тюбе - 2:0 45  46 ЧС D3
3 27.04.1991 «Нурафшон» Бухара - 2:2 45  46 ЧС D3
4 03.05.1991 «Уралмаш» Свердловск - 5:2 60  61 КС
5 09.05.1991 «Сахалин» Холмск - 1:1 90 ЧС D3
6 12.05.1991 «Океан» Находка - 1:4 64  65 ЧС D3
7 15.05.1991 «Амур» Благовещенск - 2:0 81  82 ЧС D3
8 23.05.1991 «Трактор» Павлодар - 0:1 90 ЧС D3
9 26.05.1991 «Копетдаг» Ашхабад - 0:1 90 ЧС D3
10 29.05.1991 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:3 90 ЧС D3
11 06.06.1991 «Динамо» Барнаул - 1:1 69  70 ЧС D3
12 09.06.1991 «Звезда» Иркутск - 0:2 90 ЧС D3
13 12.06.1991 «Кузбасс» Кемерово - 2:0 90 ЧС D3
14 21.06.1991 «Жетысу» Талды-Курган - 1:2 90 ЧС D3
15 24.06.1991 «Целинник» Целиноград - 0:1 90 ЧС D3
16 27.06.1991 «Шахтёр» Караганда - 0:2 45  46 ЧС D3
17 06.07.1991 «Согдиана» Джизак - 3:2 47  41  88 ЧС D3
18 09.07.1991 «Касансаец» Касансай - 1:1 45  46 ЧС D3
19 12.07.1991 «Автомобилчи» Коканд - 2:4 45  46 ЧС D3
20 07.08.1991 «Сахалин» Холмск - 3:1 45  46 ЧС D3
21 10.08.1991 «Амур» Благовещенск - 4:3 11  80 ЧС D3
22 13.08.1991 «Океан» Находка - 2:0 10  81 ЧС D3
23 21.08.1991 «Копетдаг» Ашхабад - 0:0 11  80 ЧС D3
24 24.08.1991 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 11  80 ЧС D3
25 18.09.1991 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 11  80 ЧС D3
26 04.10.1991 «Касансаец» Касансай - 0:3 12  79 ЧС D3
27 07.10.1991 «Автомобилчи» Коканд - 1:3 45  46 ЧС D3
28 14.10.1991 «Алга» Фрунзе - 1:2 31  32 ЧС D3
29 17.10.1991 «Мелиоратор» Чимкент - 1:1 21  70 ЧС D3
30 20.10.1991 «Химик» Джамбул - 1:0 45  46 56 60 ЧС D3
31 28.10.1991 «Сурхан» Термез - 0:1 90 ЧС D3
32 31.10.1991 «Вахш» Курган-Тюбе - 3:2 90 ЧС D3
33 03.11.1991 «Нурафшон» Бухара - 0:5 90 ЧС D3
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 1992 2373 ×2 ×1 32 игры
1 20.04.1992 «Монтажник» Туркестан - 1:0 3  88 ЧКаз
2 23.04.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 9  82 ЧКаз
3 02.05.1992 «Трактор» Павлодар - 1:1 46  45 ЧКаз
4 08.05.1992 «Химик» Кустанай - 0:3 90 ККЗ
5 12.05.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 77  78 ЧКаз
6 15.05.1992 «Спартак» Семипалатинск - 2:1 90 ЧКаз
7 21.05.1992 «Металлист» Петропавловск - 0:1 90 15 ЧКаз
8 24.05.1992 «Зенит» Кокчетав - 1:0 45  46 ЧКаз
9 01.06.1992 «Булат» Темиртау - 2:1 90 ЧКаз
10 04.06.1992 «Шахтёр» Караганда - 1:0 90 ЧКаз
11 10.06.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 45  46 ЧКаз
12 13.06.1992 ЦСКА Алма-Ата - 1:0 59  60 ЧКаз
13 21.06.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 0:1 84  85 ЧКаз
14 04.07.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 2:3 90 75 ЧКаз
15 10.07.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 1:0 66  67 ЧКаз
16 13.07.1992 ЦСКА Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
17 18.07.1992 «Булат» Темиртау - 1:2 90 ЧКаз
18 22.07.1992 «Шахтёр» Караганда - 3:1 90 ЧКаз
19 27.07.1992 «Металлист» Петропавловск - 3:0 90 ЧКаз
20 30.07.1992 «Зенит» Кокчетав - 4:0 90 28 ЧКаз
21 13.08.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:3 90 ЧКаз
22 16.08.1992 «Спартак» Семипалатинск - 1:1 90 ЧКаз
23 24.08.1992 «Трактор» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
24 30.08.1992 «Монтажник» Туркестан - 2:0 83  84 ЧКаз
25 02.09.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
26 18.09.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 83  84 ЧКаз
27 28.09.1992 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 ЧКаз
28 29.10.1992 «Целинник» Акмола - 2:2 64  65 ЧКаз
29 01.11.1992 «Химик» Кустанай - 2:1 86  87 ЧКаз
30 05.11.1992 «Горняк» Хромтау - 2:0 45  46 ЧКаз
31 08.11.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 74  75 ЧКаз
32 12.11.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 64  65 ЧКаз
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1993 478 ×2 6 игр
1 17.04.1993 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
2 14.07.1993 «Шахтёр» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
3 17.07.1993 «Енбек» Джезказган - 3:1 90 ЧКаз
4 26.07.1993 «Динамо» Алма-Ата - 3:0 90 6 ЧКаз
5 22.08.1993 «Шахтёр» Караганда - 5:0 90 ЧКаз
6 28.10.1993 «Шахтёр» Караганда - 2:1 28  63 70 ЧКаз
Казахстан в 1994 году 270 ×1 3 игры
1 13.04.1994 Узбекистан - 0:1 90 ТМ
2 15.04.1994 Туркмения - 0:0 90 57 ТМ
3 17.04.1994 Киргизия - 0:0 90 ТМ
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1994 2636 ×6 ×1 30 игр
1 30.04.1994 «Шахтёр» Караганда - 1:1 90 ЧКаз
2 06.05.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 1:1 90 ЧКаз
3 09.05.1994 «Яссы» Туркестан - 5:0 90 65 ЧКаз
4 15.05.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 0:0 90 ЧКаз
5 18.05.1994 «Горняк» Хромтау - 4:0 64  65 52 ЧКаз
6 25.05.1994 «Елимай» Семипалатинск - 2:3 90 ЧКаз
7 06.06.1994 «Ансат» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
8 09.06.1994 «Булат» Темиртау - 1:0 90 ЧКаз
9 15.06.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
10 18.06.1994 «Тараз» Джамбул - 3:1 90 ЧКаз
11 25.06.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
12 28.06.1994 «Жигер» Чимкент - 1:2 90 ЧКаз
13 03.07.1994 «Химик» Кустанай - 0:6 90 ЧКаз
14 06.07.1994 «Цесна» Акмола - 6:2 90 ЧКаз
15 11.07.1994 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
16 14.07.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:0 90 ЧКаз
17 17.07.1994 «Химик» Кустанай - 1:2 90 88 ККЗ
18 21.07.1994 «Химик» Кустанай - 1:2 90 ККЗ
19 25.07.1994 «Цесна» Акмола - 0:1 90 ЧКаз
20 29.07.1994 «Химик» Кустанай - 3:1 90 57 ЧКаз
21 18.08.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 18 5 ЧКаз
22 21.08.1994 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
23 28.08.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
24 31.08.1994 «Тараз» Джамбул - 0:2 69  70 ЧКаз
25 04.09.1994 «Ансат» Павлодар - 0:4 90 ЧКаз
26 07.09.1994 «Булат» Темиртау - -:+ 73 ЧКаз
27 12.09.1994 «Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 61 ЧКаз
28 15.09.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
29 27.09.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 0:1 90 ЧКаз
30 30.09.1994 «Горняк» Хромтау - 2:0 90 ЧКаз
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1995 2682 ×8 31 игра
1 18.04.1995 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
2 21.04.1995 «Тараз» Джамбул - 0:1 90 ЧКаз
3 02.05.1995 «Мунайши» Актау - 1:0 90 ЧКаз
4 09.05.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 27  64 66 85 ККЗ
5 14.05.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ККЗ
6 24.05.1995 «Булат» Темиртау - 1:2 90 ЧКаз
7 27.05.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:3 90 ЧКаз
8 02.06.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 4:1 90 70 ЧКаз
9 05.06.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
10 13.06.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
11 18.06.1995 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
12 28.06.1995 «Ансат» Павлодар - 2:2 90 43 76 ЧКаз
13 03.07.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:5 90 ККЗ
14 07.07.1995 «Цесна» Акмола - 1:1 90 3 ЧКаз
15 10.07.1995 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 15 ЧКаз
16 14.07.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 3:0 90 ККЗ
17 18.07.1995 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 ЧКаз
18 21.07.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
19 28.07.1995 «Горняк» Хромтау - 0:3 90 ЧКаз
20 31.07.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 2:3 90 ЧКаз
21 15.08.1995 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
22 18.08.1995 «Цесна» Акмола - 0:1 90 ЧКаз
23 23.08.1995 «Ансат» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
24 08.09.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 45  46 ЧКаз
25 14.09.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 0:0 90 ЧКаз
26 17.09.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
27 24.09.1995 «Булат» Темиртау - 1:0 90 67 ЧКаз
28 27.09.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
29 10.10.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
30 13.10.1995 «Мунайши» Актау - 1:0 90 ЧКаз
31 03.11.1995 «Тараз» Джамбул - 1:1 90 ЧКаз
Казахстан (олимпийская) в 1995 году 90 1 игра
1 20.05.1995 Таджикистан - 3:0 90
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1996 1260 ×6 14 игр
1 20.04.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
2 23.04.1996 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
3 02.05.1996 «Иртыш» Павлодар - 1:1 90 ЧКаз
4 07.05.1996 «Мунайши» Актау - 0:3 90 ККЗ
5 22.05.1996 «Кокше» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
6 25.05.1996 «Тобол» Кустанай - 3:0 90 ЧКаз
7 30.05.1996 «Целинник» Акмола - 1:1 90 ЧКаз
8 28.06.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
9 15.07.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 86 ЧКаз
10 31.08.1996 «Шахтёр» Караганда - 2:2 90 ЧКаз
11 05.09.1996 «Кайнар» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
12 08.09.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
13 14.10.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ЧКаз
14 04.11.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 2:1 90 ЧКаз
Казахстан в 1996 году 180 2 игры
1 05.07.1996 Катар - 0:3 90
2 12.07.1996 Сирия - 0:1 90
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1997 2107 ×5 ×3 25 игр
1 12.04.1997 «Тараз» Тараз - 0:1 90 ЧКаз
2 15.04.1997 «Жигер» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
3 19.04.1997 «Булат» Темиртау - 3:0 90 84 ЧКаз
4 22.04.1997 «Улытау» Джезказган - 1:0 90 ЧКаз
5 30.04.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 90 60 ЧКаз
6 03.05.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 12 ЧКаз
7 14.05.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
8 17.05.1997 «Актобе» Актюбинск - 2:0 90 ЧКаз
9 25.05.1997 «Автомобилист» Шортанды - 2:0 90 ЧКаз
10 28.05.1997 «Целинник» Акмола - 3:2 90 ЧКаз
11 15.06.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ККЗ
12 21.06.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ККЗ
13 02.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
14 05.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 0:2 90 ЧКаз
15 10.07.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:2 45  46 ЧКаз
16 31.07.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 35 ЧКаз
17 11.08.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 40 ЧКаз
18 15.08.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:1 90 ККЗ
19 19.08.1997 «Астана» Акмола - 1:0 65  66 ЧКаз
20 22.08.1997 «Автомобилист» Шортанды - 5:0 67  68 22 53 ЧКаз
21 16.09.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 3:0 90 89 ЧКаз
22 19.09.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
23 26.09.1997 «Булат» Темиртау - 3:2 85  86 ЧКаз
24 02.10.1997 «Тараз» Тараз - 1:3 90 ЧКаз
25 05.10.1997 «Жигер» Чимкент - 2:0 45  46 ЧКаз
Казахстан в 1997 году 146 4 игры
1 06.06.1997 Ирак - 2:1 45  46 ОЧМ
2 29.06.1997 Ирак - 3:1 45  46 ОЧМ
3 02.09.1997 Китай - 0:3 34  46  80 ТМ
4 13.09.1997 ОАЭ - 0:4 22  69 ОЧМ
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1998 489 ×2 ×2 6 игр
1 02.05.1998 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 57 ЧКаз
2 05.05.1998 «Тараз» Тараз - 1:0 90 52 ЧКаз
3 08.05.1998 «Тараз» Тараз - 3:1 39  40 ККЗ
4 15.05.1998 «Наша Кампания» Астана - 2:1 90 77 ЧКаз
5 15.07.1998 «Тараз» Тараз - 1:2 90 ККЗ
6 23.07.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 34 ЧКаз
«Локомотив» Нижний Новгород в сезоне 1998 182 5 игр
1 09.08.1998 «Локомотив» Чита - 1:2 90 ЧР D2
2 16.08.1998 «Лада-Град» Димитровград - 3:1 45  46 ЧР D2
3 16.09.1998 «Динамо» Ставрополь - 0:0 14  15 ЧР D2
4 29.09.1998 «Металлург» Липецк - 4:0 23  68 ЧР D2
5 29.10.1998 «Томь» Томск - 2:0 10  81 ЧР D2
«Иртыш-Бастау» Павлодар в сезоне 1999 408 ×1 5 игр
1 11.05.1999 «Акмола» Степногорск - 3:0 90 ККЗ
2 01.06.1999 «Акмола» Степногорск - 2:2 66  67 ККЗ
3 26.06.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 3:2 90 79 ЧКаз
4 19.11.1999 «Варзоб» Душанбе - 4:0 72  73
5 03.12.1999 «Варзоб» Душанбе - 1:0 90
«Иртыш» Павлодар в сезоне 2000 136 ×1 ×1 2 игры
1 07.02.2000 «Аль-Хиляль» Эр-Рияд - 0:2 56  57 20
2 09.02.2000 «Пирузи» Тегеран - 0:1 80  81
Казахстан в 2000 году 360 ×1 4 игры
1 20.03.2000 Бахрейн - 1:0 90 ТМ
2 31.03.2000 Иордания - 1:0 90
3 02.04.2000 Катар - 1:3 90
4 08.04.2000 Пакистан - 4:0 90
«Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск в сезоне 2000 1996 ×2 ×3 27 игр
1 16.04.2000 «Тараз» Тараз - 0:0 90 ЧКаз
2 19.04.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
3 29.04.2000 «Жигер» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
4 09.05.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 13  78 ЧКаз
5 13.05.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 ЧКаз
6 22.05.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
7 25.05.2000 «Томирис» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
8 30.05.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:3 90 ККЗ
9 04.06.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:1 90 ЧКаз
10 07.06.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:0 90 ЧКаз
11 14.06.2000 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 ЧКаз
12 17.06.2000 «Женис» Астана - 3:1 90 ЧКаз
13 22.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 6:0 90 ККЗ
14 27.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 44 ЧКаз
15 30.06.2000 «Батыр» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
16 06.07.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:5 45  46 ККЗ
17 10.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:0 90 ЧКаз
18 25.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 90 ККЗ
19 28.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 3:0 45  46 ЧКаз
20 05.08.2000 «Иртыш» Павлодар - 3:0 90 ЧКаз
21 10.08.2000 «Женис» Астана - 0:1 90 ЧКаз
22 13.08.2000 «Тобол» Кустанай - 2:0 45  46 ЧКаз
23 18.08.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 ЧКаз
24 15.09.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:0 6  85 ЧКаз
25 17.10.2000 «Тараз» Тараз - 4:0 25  66 90 ЧКаз
26 21.10.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 3:2 90 ККЗ
27 25.10.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:1 17  74 ККЗ
«Есиль-Богатырь» Петропавловск в сезоне 2001 1875 ×3 ×3 ×1 27 игр
1 22.05.2001 «Достык» Чимкент - 0:3 90 ККЗ
2 26.05.2001 «Достык» Чимкент - 6:1 30  61 ККЗ
3 03.06.2001 «Мангыстау» Актау - 3:0 90 48 ЧКаз
4 10.06.2001 «Атырау» Атырау - 2:1 90 ЧКаз
5 13.06.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
6 22.06.2001 «Тобол» Кустанай - 1:0 90 ЧКаз
7 25.06.2001 «Женис» Астана - 2:0 68  69 ЧКаз
8 01.07.2001 «Есиль» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
9 10.07.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:1 90 ЧКаз
10 13.07.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
11 19.07.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 2:0 90 25 ЧКаз
12 22.07.2001 «Иртыш» Павлодар - 2:0 90 ЧКаз
13 28.07.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 90 ЧКаз
14 31.07.2001 «Тараз» Тараз - 1:1 90 ЧКаз
15 16.08.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 59  60 ЧКаз
16 19.08.2001 «Тараз» Тараз - 1:0 15  76 ЧКаз
17 24.08.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
18 27.08.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 2:0 90 ЧКаз
19 01.09.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 4  87 ЧКаз
20 04.09.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 49  42 ЧКаз
21 09.09.2001 «Есиль» Кокчетав - 2:0 90 42 ЧКаз
22 20.09.2001 «Тобол» Кустанай - 1:0 89  90 ЧКаз
23 28.09.2001 «Атырау» Атырау - 1:2 90 ЧКаз
24 03.10.2001 «Мангыстау» Актау - 1:1 11  80 ЧКаз
25 14.10.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 45  46 ЧКаз
26 22.10.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 7  84 ЧКаз
27 27.10.2001 «Тобол» Кустанай - 1:3 58 53 59 ККЗ
«Есиль-Богатырь» Петропавловск в сезоне 2002 2026 ×2 ×4 23 игры
1 28.04.2002 «Женис» Астана - 1:1 90 ЧКаз
2 01.05.2002 «Тобол» Кустанай - 1:1 90 ЧКаз
3 07.05.2002 «Есиль» Кокчетав - 2:0 90 ЧКаз
4 16.05.2002 «Елимай» Семипалатинск - 0:2 90 ЧКаз
5 28.05.2002 «Иртыш» Павлодар - 1:1 90 68 ЧКаз
6 03.06.2002 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
7 06.06.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:1 90 ЧКаз
8 12.06.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
9 15.06.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
10 20.06.2002 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ККЗ
11 25.06.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:4 90 ККЗ
12 30.06.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
13 03.07.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
14 10.07.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:1 90 ЧКаз
15 13.07.2002 «Атырау» Атырау - 1:3 90 ЧКаз
16 19.07.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:3 90 ЧКаз
17 29.07.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:0 50  41 ЧКаз
18 31.08.2002 «Тобол» Кустанай - 0:3 86  87 ЧКаз
19 14.09.2002 «Елимай» Семипалатинск - 2:0 90 ЧКаз
20 19.09.2002 «Есиль» Кокчетав - 5:0 90 ЧКаз
21 24.09.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 ЧКаз
22 29.09.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:0 90 4 ЧКаз
23 04.10.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2003 2003 ×2 ×1 ×3 ×1 22 игры
1 12.04.2003 «Тобол» Кустанай - 2:1 90 ЧКаз
2 15.04.2003 «Женис» Астана - 2:3 90 ЧКаз
3 20.04.2003 «Есиль» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
4 23.04.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 90 ЧКаз
5 05.05.2003 «Ордабасы» Чимкент - 3:2 120 89 ККЗ
6 14.05.2003 «Батыс» Уральск - 3:0 90 ЧКаз
7 20.05.2003 «Атырау» Атырау - 2:3 90 ЧКаз
8 10.06.2003 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
9 13.06.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:0 90 77 ЧКаз
10 19.06.2003 «Шахтёр» Караганда - 2:2 90 ЧКаз
11 22.06.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
12 28.06.2003 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 90 23 ЧКаз
13 01.07.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 20 ЧКаз
14 05.07.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 90 ККЗ
15 09.07.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
16 12.07.2003 «Иртыш» Павлодар - 1:2 83 84 ЧКаз
17 20.09.2003 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ЧКаз
18 01.10.2003 «Атырау» Атырау - 2:0 90 ЧКаз
19 13.10.2003 «Батыс» Уральск - 0:2 90 ЧКаз
20 16.10.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
21 22.10.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:0 90 ЧКаз
22 31.10.2003 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2004 3073 ×1 ×2 ×4 35 игр
1 03.04.2004 «Тобол» Кустанай - 0:0 90 ЧКаз
2 06.04.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 90 ЧКаз
3 12.04.2004 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 ЧКаз
4 15.04.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 2:1 90 ЧКаз
5 21.04.2004 «Ордабасы» Чимкент - 1:2 90 17 ЧКаз
6 24.04.2004 «Тараз» Тараз - 1:4 90 ЧКаз
7 02.05.2004 «Атырау» Атырау - 2:3 86  87 ЧКаз
8 05.05.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:0 45  46 ЧКаз
9 10.05.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 0:3 90 ЧКаз
10 19.05.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
11 22.05.2004 «Семей» Семипалатинск - 4:2 90 ЧКаз
12 28.05.2004 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
13 31.05.2004 «Акжайык» Уральск - 0:1 90 ЧКаз
14 06.06.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
15 09.06.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 2:0 90 ЧКаз
16 14.06.2004 «Женис» Астана - 0:3 90 ЧКаз
17 17.06.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
18 29.06.2004 «Батыр» Экибастуз - 2:0 90 ККЗ
19 04.07.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ККЗ
20 08.07.2004 «Шахтёр» Караганда - 2:1 90 ЧКаз
21 19.07.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 0:0 90 ЧКаз
22 22.07.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
23 25.07.2004 «Женис» Астана - 2:1 90 ККЗ
24 02.08.2004 «Акжайык» Уральск - 3:1 90 ЧКаз
25 05.08.2004 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 25 ЧКаз
26 11.08.2004 «Семей» Семипалатинск - 1:0 90 90 ЧКаз
27 14.08.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:5 90 ЧКаз
28 24.08.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
29 12.09.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:4 90 ЧКаз
30 15.09.2004 «Атырау» Атырау - 0:2 90 ЧКаз
31 19.09.2004 «Женис» Астана - 0:4 90 ККЗ
32 24.09.2004 «Ордабасы» Чимкент - 3:1 90 ЧКаз
33 27.09.2004 «Тараз» Тараз - 0:0 90 ЧКаз
34 17.10.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
35 20.10.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:1 62  63 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2005 1936 ×3 ×2 ×4 ×1 25 игр
1 03.04.2005 «Тобол» Кустанай - 0:0 90 ЧКаз
2 09.04.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
3 16.04.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 90 ЧКаз
4 23.04.2005 «Шахтёр» Караганда - 1:2 90 ЧКаз
5 30.04.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 2:0 90 ЧКаз
6 03.05.2005 «Шахтёр» Караганда - 2:1 120 ККЗ
7 07.05.2005 «Ордабасы» Чимкент - 1:2 90 ЧКаз
8 14.05.2005 «Тараз» Тараз - 0:2 90 ЧКаз
9 17.05.2005 «Тараз» Тараз - 1:1 90 39 71 ККЗ
10 21.05.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
11 26.05.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:1 15  76 ЧКаз
12 12.06.2005 «Атырау» Атырау - 1:1 90 ЧКаз
13 21.06.2005 «Тараз» Тараз - 2:3 90 13 ККЗ
