Войти

Пономаренко Пётр Андреевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Локомотив» Харьков в сезоне 1949 >1641 ×1 19 игр
1 20.05.1949 «Торпедо» Москва - 2:3 90 ЧС
2 24.05.1949 «Торпедо» Сталинград - 2:0 90 ЧС
3 28.05.1949 «Зенит» Ленинград - 0:1 81  82 ЧС
4 08.07.1949 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0  ? ЧС
5 16.07.1949 «Спартак» Москва - 2:2 90 ЧС
6 21.07.1949 «Динамо» Ленинград - 1:1 90 ЧС
7 29.07.1949 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
8 01.08.1949 «Динамо» Москва - 2:1 90 ЧС
9 07.08.1949 «Торпедо» Москва - 0:3 90 ЧС
10 12.08.1949 ЦДКА Москва - 1:5 90 ЧС
11 17.08.1949 «Локомотив» Москва - 0:5 90 ЧС
12 22.08.1949 «Динамо» Ереван - 2:0 90 ЧС
13 25.08.1949 ВВС Москва - 0:0 90 ЧС
14 09.09.1949 «Динамо» Киев - 3:4 90 ЧС
15 16.09.1949 «Зенит» Ленинград - 3:0 90 ЧС
16 21.09.1949 «Даугава-ВЭФ» Рига - 0:0 90 ЧС
17 25.09.1949 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:2 90 ЧС
18 03.10.1949 «Торпедо» Сталинград - 1:4 90 ? ЧС
19 23.10.1949 ЦДКА Москва - 2:3 120  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
«Локомотив» Харьков в сезоне 1950 >1800 ×5 21 игра
1 24.04.1950 «Динамо» Ленинград - 0:2  ? ЧС
2 10.05.1950 «Динамо» Минск - 3:4 90 ЧС
3 17.05.1950 «Зенит» Ленинград - 0:2 90 ЧС
4 21.05.1950 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
5 04.06.1950 «Динамо» Ереван - 2:1 90 37 ЧС
6 14.06.1950 ВВС Москва - 2:1 90 ЧС
7 18.06.1950 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
8 30.07.1950 «Шахтёр» Сталино - 1:2 90 ЧС
9 03.08.1950 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 ЧС
10 16.08.1950 «Спартак» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
11 20.08.1950 «Динамо» Ереван - 2:0 90 64 ЧС
12 27.08.1950 «Нефтяник» Баку - 2:0 90 24 ЧС
13 30.08.1950 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 78 ЧС
14 04.09.1950 ВВС Москва - 2:1 90 ЧС
15 10.09.1950 «Торпедо» Сталинград - 3:0 90 ЧС
16 15.09.1950 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧС
17 18.09.1950 «Динамо» Москва - 1:3 90 ЧС
18 22.09.1950 «Торпедо» Москва - 2:2 90 ЧС
19 26.09.1950 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЧС
20 01.10.1950 «Завод машиностроения» Тамбов - 7:1 90  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 2-й тайм, при 0:1 КС
21 11.10.1950 ОДО Ташкент - 0:2 90 КС
ЦДСА Москва в сезоне 1951 180 2 игры
1 18.08.1951 ВМС Москва - 5:0 90  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
2 22.08.1951 «Торпедо» Горький - 4:3 90  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
ДО Тбилиси в сезоне 1953 180 ×4 2 игры
1 16.05.1953 «Горняк» Ленинабад - 8:0 90 22 60 81 Ч D2
2 24.05.1953 «Искра» Фрунзе - 6:1 90 Ч D2
«Локомотив» Харьков в сезоне 1953 874 ×1 10 игр
1 25.06.1953 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
2 01.07.1953 «Динамо» Ленинград - 1:2 90 ЧС
3 10.07.1953 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
4 15.07.1953 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
5 21.07.1953 «Спартак» Вильнюс - 2:0 90 ЧС
6 28.07.1953 «Зенит» Ленинград - 2:5 90 ЧС
7 04.08.1953 «Динамо» Киев - 0:3 64 65 ЧС
8 12.08.1953 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧС
9 19.08.1953 «Зенит» Куйбышев - 0:5 90 ЧС
10 22.09.1953 «Локомотив» Москва - 0:1 90 КС
«Локомотив» Харьков в сезоне 1954 >1869 ×3 23 игры
1 04.04.1954 «Торпедо» Москва - 1:4 90 51 ЧС
2 16.04.1954 «Зенит» Ленинград - 1:2 90 ЧС
3 20.04.1954 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
4 01.05.1954 «Торпедо» Горький - 2:0 90 ЧС
5 05.05.1954 ЦДСА Москва - 0:2 90 ЧС
6 15.05.1954 «Спартак» Минск - 0:1 90 ЧС
7 20.05.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 0:4 90 ЧС
8 25.05.1954 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
9 31.05.1954 «Динамо» Тбилиси - 1:0 90 ЧС
10 06.06.1954 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 ЧС
11 19.06.1954 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
12 27.06.1954 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:3  ? ЧС
13 01.07.1954 «Торпедо» Горький - 0:1 90 ЧС
14 06.07.1954 «Зенит» Ленинград - 3:0 90 ЧС
15 10.07.1954 «Динамо» Москва - 1:3 90 ЧС
16 28.07.1954 «Локомотив» Москва - 0:2 90 ЧС
17 04.08.1954 «Динамо» Тбилиси - 1:7  ? ЧС
18 08.08.1954 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЧС
19 12.08.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 1:1 90 ЧС
20 23.08.1954 ЦДСА Москва - 3:1 69  70 10 ЧС
21 27.08.1954 «Спартак» Минск - 0:1 90 ЧС
22 05.09.1954 «Спартак» Ужгород - 1:3 90 КС
23 12.09.1954 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧС
«Шахтёр» Сталино в сезоне 1955 1800 ×5 20 игр
1 10.04.1955 «Трудовые резервы» Ленинград - 2:2 90 60 ЧС
2 17.04.1955 «Спартак» Москва - 2:0 90 90 ЧС
3 24.04.1955 ЦДСА Москва - 1:2 90 ЧС
4 01.05.1955 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
5 07.05.1955 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
6 15.05.1955 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
7 20.05.1955 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
8 29.05.1955 «Спартак» Минск - 1:1 90 ЧС
9 08.06.1955 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
10 13.06.1955 «Динамо» Москва - 0:6 90 ЧС
11 15.07.1955 «Спартак» Минск - 3:0 90 76 ЧС
12 01.08.1955 «Спартак» Москва - 3:4 90 ЧС
13 10.08.1955 ЦДСА Москва - 0:4 90 ЧС
14 15.08.1955 «Динамо» Тбилиси - 1:3 90 ЧС
15 20.08.1955 ОДО Киев - 2:3 90 КС
16 25.08.1955 «Торпедо» Москва - 3:1 90 ? ЧС
17 31.08.1955 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
18 03.09.1955 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 90 28 ЧС
19 11.09.1955 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
20 27.10.1955 «Динамо» Москва - 0:3 90 ЧС
«Шахтёр» Сталино в сезоне 1956 1980 ×9 22 игры
1 31.03.1956 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
2 08.04.1956 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
3 13.04.1956 «Спартак» Москва - 0:5 90 ЧС
4 20.04.1956 ЦДСА Москва - 2:2 90 65 80 ЧС
5 25.04.1956 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
6 01.05.1956 «Буревестник» Кишинёв - 3:4 90 36 64 86 ЧС
7 06.05.1956 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
8 10.05.1956 «Локомотив» Москва - 0:3 90 ЧС
9 17.05.1956 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 ЧС
10 23.05.1956 «Трудовые резервы» Ленинград - 0:0 90 ЧС
11 08.06.1956 ОДО Свердловск - 2:5 90 ЧС
12 16.06.1956 ЦДСА Москва - 1:0 90 ЧС
13 23.06.1956 «Динамо» Москва - 1:2 90 ЧС
14 02.07.1956 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
15 08.07.1956 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЧС
16 17.07.1956 «Спартак» Москва - 1:5 90 ЧС
17 22.07.1956 «Трудовые резервы» Ленинград - 4:1 90 62 ЧС
18 20.08.1956 «Динамо» Тбилиси - 5:3 90 22 25 ЧС
19 18.09.1956 «Буревестник» Кишинёв - 2:0 90 ЧС
20 23.09.1956 ОДО Свердловск - 1:0 90 32 ЧС
21 14.10.1956 «Торпедо» Москва - 1:2 90 ЧС
22 21.10.1956 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
«Шахтёр» Сталино в сезоне 1957 2160 ×2 ×1 24 игры
1 06.04.1957 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЧС
2 11.04.1957 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
3 16.04.1957 ЦСК МО Москва - 1:0 90 ЧС
4 21.04.1957 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 20 ЧС
5 26.04.1957 «Локомотив» Москва - 0:2 90 ЧС
6 04.05.1957 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
7 09.05.1957 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 90 ЧС
8 14.05.1957 «Буревестник» Кишинёв - 1:0 90 ЧС
9 19.05.1957 «Динамо» Киев - 0:2 90 ЧС
10 25.05.1957 «Динамо» Тбилиси - 1:3 90 ЧС
11 11.06.1957 «Спартак» Москва - 2:3 90 ЧС
12 17.06.1957 «Спартак» Минск - 0:0 90 ЧС
13 21.06.1957 «Торпедо» Горький - 5:2 90 КС
14 08.07.1957 «Спартак» Минск - 1:0 90 ЧС
15 13.07.1957 ЦСК МО Москва - 1:5 90 ЧС
16 01.08.1957 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 ЧС
17 31.08.1957 ЦСК МО Москва - 0:1 90 КС
18 10.09.1957 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 54 ЧС
19 14.09.1957 «Динамо» Москва - 2:7 90 ЧС
20 01.10.1957 «Буревестник» Кишинёв - 2:0 90 ЧС
21 09.10.1957 «Локомотив» Москва - 0:3 90 ЧС
22 26.10.1957 «Торпедо» Москва - 0:4 90 ЧС
23 01.11.1957 «Динамо» Тбилиси - 1:0 90 ЧС
24 13.11.1957 «Динамо» Киев - 2:0 90 ЧС
«Шахтёр» Сталино в сезоне 1958 2070 ×2 23 игры
1 23.03.1958 «Локомотив» Москва - 0:3 90 ЧС
2 29.03.1958 «Динамо» Москва - 1:0 90 ЧС
3 05.04.1958 ЦСК МО Москва - 1:2 90 ЧС
4 10.04.1958 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 35 ЧС
5 15.04.1958 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
6 22.04.1958 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
7 26.04.1958 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
8 02.05.1958 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЧС
9 07.05.1958 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 90 ЧС
10 18.05.1958 «Молдова» Кишинёв - 3:2 90 ЧС
11 23.05.1958 «Адмиралтеец» Ленинград - 1:0 90 ЧС
12 29.06.1958 ЦСК МО Москва - 2:4 90 ЧС
13 28.07.1958 «Локомотив» Москва - 2:1 90 ЧС
14 06.08.1958 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
15 10.08.1958 «Молдова» Кишинёв - 1:0 90 ЧС
16 18.08.1958 «Торпедо» Москва - 2:1 90 10 ЧС
17 25.08.1958 «Адмиралтеец» Ленинград - 4:3 90 ЧС
18 15.09.1958 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
19 21.09.1958 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 ЧС
20 03.10.1958 «Динамо» Москва - 1:4 90 ЧС
21 07.10.1958 «Торпедо» Москва - 1:2 90 КС
22 15.10.1958 «Зенит» Ленинград - 0:2 90 ЧС
23 19.10.1958 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:2 90 ЧС
«Шахтёр» Сталино в сезоне 1959 >810 ×1 10 игр
1 26.04.1959 «Зенит» Ленинград - 2:4 90 ЧС
2 02.05.1959 «Молдова» Кишинёв - 1:1 90 ЧС
3 09.05.1959 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
4 16.05.1959 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 47 ЧС
5 25.05.1959 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
6 30.05.1959 СКВО Ростов-на-Дону - 2:4 90 ЧС
7 14.06.1959 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧС
8 04.07.1959 ЦСК МО Москва - 0:2 90 ЧС
9 13.07.1959 «Динамо» Киев - 0:2 90 ЧС
10 23.08.1959 «Динамо» Тбилиси - 0:4  ? ЧС
Итого >15364 ×32 ×1 ×1 176 игр