№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Локомотив» Москва в сезоне 1940 | 1440 | 16 игр | ||||
1 | 03.06.1940 | «Трактор» Сталинград - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 03.07.1940 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 11.08.1940 | «Металлург» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 16.08.1940 | «Динамо» Ленинград - 1:4 | 90 | ЧС | ||
5 | 25.08.1940 | «Трактор» Сталинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 31.08.1940 | «Динамо» Тбилиси - 2:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 12.09.1940 | «Торпедо» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 20.09.1940 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 25.09.1940 | ЦДКА Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 29.09.1940 | «Крылья Советов» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 09.10.1940 | «Динамо» Киев - 2:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 15.10.1940 | «Динамо» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
13 | 20.10.1940 | «Трактор» Сталинград - 2:4 | 90 | ЧС | ||
14 | 28.10.1940 | «Стахановец» Сталино - 2:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 03.11.1940 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 08.11.1940 | «Динамо» Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
Команда Красной Армии Москва в сезоне 1941 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 18.05.1941 | «Спартак» Харьков - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 01.06.1941 | «Стахановец» Сталино - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 06.06.1941 | «Динамо» Минск - 1:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 10.06.1941 | «Профсоюзы-II» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
ЦДКА Москва в сезоне 1943 | 120 | 1 игра | ||||
1 | 08.08.1943 | «Торпедо» Москва - 4:6 | 120 | К | ||
ЦДКА Москва в сезоне 1944 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 13.08.1944 | «Динамо» Ленинград - 4:1 | 90 | КС | ||
2 | 20.08.1944 | «Торпедо» Москва - 3:2 | 90 | КС | ||
3 | 27.08.1944 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 | КС | ||
ЦДКА Москва в сезоне 1945 | 2340 | 26 игр | ||||
1 | 19.05.1945 | «Локомотив» Москва - 7:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 27.05.1945 | «Динамо» Киев - 7:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 03.06.1945 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 07.06.1945 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 14.06.1945 | «Спартак» Москва - 5:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 17.06.1945 | «Крылья Советов» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 22.06.1945 | «Динамо» Минск - 5:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 30.06.1945 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 07.07.1945 | «Трактор» Сталинград - 6:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 15.07.1945 | «Динамо» Тбилиси - 4:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 22.07.1945 | «Динамо» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
12 | 31.07.1945 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 05.08.1945 | «Динамо» Киев - 3:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 14.08.1945 | «Динамо» Ленинград - 3:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 22.08.1945 | «Крылья Советов» Москва - 6:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 26.08.1945 | «Спартак» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 29.08.1945 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 02.09.1945 | «Торпедо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 08.09.1945 | «Трактор» Сталинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 14.09.1945 | «Динамо» Тбилиси - 3:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 22.09.1945 | «Динамо» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 26.09.1945 | ВВС Москва - 3:0 | 90 | КС | ||
23 | 30.09.1945 | «Крылья Советов» Москва - 5:1 | 90 | КС | ||
24 | 05.10.1945 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | КС | ||
25 | 09.10.1945 | «Зенит» Ленинград - 7:0 | 90 | КС | ||
26 | 14.10.1945 | «Динамо» Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
ЦДКА Москва в сезоне 1946 | 2190 | 24 игры | ||||
1 | 27.04.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 03.05.1946 | «Торпедо» Москва - 4:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 09.05.1946 | «Спартак» Москва - 5:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 13.05.1946 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 18.05.1946 | «Динамо» Ленинград - 8:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 24.05.1946 | «Динамо» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 28.05.1946 | «Динамо» Киев - 3:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 02.06.1946 | «Динамо» Тбилиси - 2:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 09.06.1946 | «Трактор» Сталинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 14.06.1946 | «Динамо» Минск - 3:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 18.06.1946 | «Крылья Советов» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 24.06.1946 | «Торпедо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 28.06.1946 | «Спартак» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 04.07.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 08.07.1946 | «Зенит» Ленинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 14.07.1946 | «Динамо» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 19.08.1946 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 24.08.1946 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 01.09.1946 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 08.09.1946 | «Трактор» Сталинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 13.09.1946 | «Крылья Советов» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.09.1946 | «Динамо» Минск - 3:1 | 90 | ЧС | ||
23 | 06.10.1946 | «Зенит» Ленинград - 4:1 | 90 | КС | ||
24 | 10.10.1946 | «Торпедо» Москва - 0:4 | 120 | КС | ||
ЦДКА Москва в сезоне 1947 | 2340 | 26 игр | ||||
1 | 02.05.1947 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 08.05.1947 | «Динамо» Минск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 14.05.1947 | «Динамо» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 20.05.1947 | ВВС Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1947 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 28.05.1947 | «Зенит» Ленинград - 3:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 06.06.1947 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 11.06.1947 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 17.06.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 7:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 22.06.1947 | «Крылья Советов» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 26.06.1947 | «Трактор» Сталинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 02.07.1947 | «Динамо» Ереван - 5:0 | 90 | КС | ||
13 | 06.07.1947 | «Динамо» Москва - 4:1 | 90 | КС | ||
14 | 09.07.1947 | «Динамо» Ворошиловград - 4:0 | 90 | КС | ||
15 | 13.07.1947 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | КС | ||
16 | 14.08.1947 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 20.08.1947 | ВВС Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 28.08.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 07.09.1947 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 11.09.1947 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 16.09.1947 | «Динамо» Ленинград - 7:0 | 90 | ЧС | ||
22 | 21.09.1947 | «Крылья Советов» Москва - 5:0 | 90 | ЧС | ||
23 | 26.09.1947 | «Зенит» Ленинград - 8:1 | 90 | ЧС | ||
24 | 30.09.1947 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
25 | 07.10.1947 | «Динамо» Тбилиси - 2:2 | 90 | ЧС | ||
26 | 12.10.1947 | «Трактор» Сталинград - 5:0 | 90 | ЧС | ||
ВВС Москва в сезоне 1948 | 2250 | ×1 | 25 игр | |||
1 | 21.05.1948 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 31.05.1948 | «Торпедо» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
3 | 05.06.1948 | «Динамо» Минск - 1:4 | 90 | ЧС | ||
4 | 13.06.1948 | ЦДКА Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 20.06.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 25.06.1948 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 30.06.1948 | «Крылья Советов» Москва - 6:0 | 90 | ЧС | ||
8 | 04.07.1948 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.07.1948 | «Динамо» Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
10 | 14.07.1948 | «Спартак» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 19.07.1948 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 23.07.1948 | «Динамо» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 29.07.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 3:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 04.08.1948 | «Динамо» Киев - 1:5 | 90 | ЧС | ||
15 | 09.08.1948 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
16 | 13.08.1948 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 17.08.1948 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 22.08.1948 | ЦДКА Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
19 | 27.08.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 03.09.1948 | «Динамо» Тбилиси - 1:4 | 90 | ЧС | ||
21 | 09.09.1948 | «Динамо» Москва - 0:6 | 90 |
|
ЧС | |
22 | 13.09.1948 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
23 | 17.09.1948 | «Спартак» Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
24 | 03.10.1948 | «Металлург» Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
25 | 08.10.1948 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | КС | ||
ВВС Москва в сезоне 1949 | 990 | ×1 | 11 игр | |||
1 | 17.04.1949 | «Нефтяник» Баку - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 21.04.1949 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 15.05.1949 | «Динамо» Киев - 1:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 24.05.1949 | «Спартак» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
5 | 17.06.1949 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 21.06.1949 | ЦДКА Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 25.06.1949 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 09.07.1949 | «Торпедо» Москва - 4:3 | 90 | ЧС | ||
9 | 19.07.1949 | «Динамо» Тбилиси - 3:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 28.07.1949 | «Динамо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 08.08.1949 | «Динамо» Киев - 4:0 | 90 |
|
ЧС | |
ВВС Москва в сезоне 1950 | 1890 | 21 игра | ||||
1 | 27.05.1950 | «Динамо» Киев - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 06.06.1950 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 22.06.1950 | ЦДКА Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 11.07.1950 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 14.07.1950 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 20.07.1950 | «Торпедо» Сталинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 25.07.1950 | «Спартак» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 30.07.1950 | «Динамо» Ереван - 2:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 04.08.1950 | «Динамо» Тбилиси - 5:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 08.08.1950 | «Нефтяник» Баку - 2:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 12.08.1950 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 23.08.1950 | «Зенит» Ленинград - 4:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 01.09.1950 | «Торпедо» Москва - 4:4 | 90 | ЧС | ||
14 | 04.09.1950 | «Локомотив» Харьков - 1:2 | 90 | ЧС | ||
15 | 08.09.1950 | «Даугава» Рига - 0:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 12.09.1950 | ЦДКА Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 19.09.1950 | «Локомотив» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 22.09.1950 | «Динамо» Москва - 0:6 | 90 | ЧС | ||
19 | 27.09.1950 | «Шахтёр» Сталино - 3:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 01.10.1950 | «Динамо» Киев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 10.10.1950 | «Дзержинец» Челябинск - 2:0 | 90 |
|
КС | |
ВВС Москва в сезоне 1951 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 12.04.1951 | «Торпедо» Горький - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 13.05.1951 | ЦДСА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 27.05.1951 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:3 | 90 | ЧС | ||
Итого | 14460 | ×1 ×1 | 160 игр |