Войти

Пьяных Владимир Дмитриевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1970 945 ×1 11 игр
1 18.04.1970 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
2 24.04.1970 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧС
3 20.05.1970 «Черноморец» Одесса - 1:1 90 ЧС
4 08.06.1970 «Заря» Ворошиловград - 0:0 90 ЧС
5 02.07.1970 «Зенит» Ленинград - 2:3 90 ЧС
6 06.07.1970 «Спартак» Орджоникидзе - 1:4 90 ЧС
7 13.07.1970 «Торпедо» Кутаиси - 3:1 90 ЧС
8 20.07.1970 «Динамо» Минск - 1:0 90 ЧС
9 29.07.1970 «Заря» Ворошиловград - 1:5 90 ЧС
10 07.08.1970 «Зенит» Ленинград - 1:0 45  46 ? ЧС
11 13.08.1970 «Динамо» Тбилиси - 1:4 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1971 242 4 игры
1 20.03.1971 «Уралмаш» Свердловск - 1:1 90 КС
2 27.03.1971 ЦСКА Москва - 0:0 90 КС
3 30.03.1971 ЦСКА Москва - 2:2 45  46 КС
4 23.06.1971 «Нефтчи» Баку - 0:2 17  74 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1974 1359 ×1 19 игр
1 18.06.1974 «Динамо» Москва - 0:0 14  77 ЧС
2 21.06.1974 «Арарат» Ереван - 3:0 21  70 КС
3 28.06.1974 «Заря» Ворошиловград - 1:2 90 КС
4 01.07.1974 «Зенит» Ленинград - 2:2 90 ЧС
5 14.07.1974 ЦСКА Москва - 1:1 8  83 ЧС
6 26.07.1974 «Арарат» Ереван - 1:0 11  80 ЧС
7 14.08.1974 «Карпаты» Львов - 1:1 45  46 ЧС
8 25.08.1974 «Нистру» Кишинёв - 2:1 90 ЧС
9 29.08.1974 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
10 04.09.1974 «Спартак» Москва - 3:1 90 ЧС
11 15.09.1974 «Пахтакор» Ташкент - 2:0 90 ЧС
12 22.09.1974 «Кайрат» Алма-Ата - 5:2 90 ЧС
13 06.10.1974 «Черноморец» Одесса - 0:1 90 ЧС
14 13.10.1974 «Заря» Ворошиловград - 0:2 90 ЧС
15 20.10.1974 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ? ЧС
16 02.11.1974 «Динамо» Москва - 0:3 90 ЧС
17 10.11.1974 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
18 17.11.1974 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
19 20.11.1974 «Арарат» Ереван - 0:2 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1975 1616 22 игры
1 27.04.1975 «Динамо» Киев - 1:3 6  85 ЧС
2 02.05.1975 «Карпаты» Львов - 2:0 14  77 ЧС
3 11.05.1975 «Черноморец» Одесса - 1:2 90 ЧС
4 17.05.1975 «Локомотив» Москва - 2:0 90 ЧС
5 25.05.1975 «Зенит» Ленинград - 5:0 90 ЧС
6 01.06.1975 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 90 ЧС
7 07.06.1975 «Арарат» Ереван - 0:1 90 ЧС
8 15.06.1975 «Заря» Ворошиловград - 2:2 90 ЧС
9 29.06.1975 «Динамо» Москва - 1:0 33  58 ЧС
10 02.07.1975 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
11 06.07.1975 «Динамо» Тбилиси - 1:3 90 ЧС
12 13.07.1975 «Пахтакор» Ташкент - 1:0 90 ЧС
13 21.07.1975 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
14 03.08.1975 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
15 07.09.1975 «Черноморец» Одесса - 1:0 45  46 ЧС
16 13.09.1975 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЧС
17 17.09.1975 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 ЧС
18 21.09.1975 «Пахтакор» Ташкент - 2:0 90 ЧС
19 24.09.1975 «Днепр» Днепропетровск - 1:1 45  46 ЧС
20 28.09.1975 «Динамо» Тбилиси - 3:1 33  58 ЧС
21 11.10.1975 «Заря» Ворошиловград - 1:1 90 ЧС
22 02.11.1975 СКА Ростов-на-Дону - 4:0 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1976 (в) 1620 ×2 17 игр
1 29.03.1976 «Нефтчи» Баку - 1:0 120 КС
2 04.04.1976 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
3 10.04.1976 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 ЧС
4 18.04.1976 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 ЧС
5 24.04.1976 «Торпедо» Москва - 2:1 90 ЧС
6 02.05.1976 «Черноморец» Одесса - 1:2 90 ЧС
7 05.05.1976 «Заря» Ворошиловград - 1:0 120 КС
8 09.05.1976 «Заря» Ворошиловград - 2:0 90 ЧС
9 16.05.1976 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
10 23.05.1976 «Карпаты» Львов - 0:4 90 ЧС
11 01.06.1976 «Днепр» Днепропетровск - 0:0 90 ЧС
12 08.06.1976 «Динамо» Тбилиси - 1:0 90 ЧС
13 15.06.1976 «Арарат» Ереван - 0:2 90 ЧС
14 22.06.1976 «Динамо» Москва - 1:4 90 77 ЧС
15 03.07.1976 «Динамо» Москва - 0:0 120 КС
16 08.07.1976 «Локомотив» Москва - 2:1 90 ЧС
17 13.07.1976 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1976 (о) 1890 ×2 21 игра
1 18.08.1976 «Заря» Ворошиловград - 0:0 90 ЧС
2 22.08.1976 «Днепр» Днепропетровск - 3:0 90 ЧС
3 26.08.1976 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 90 ЧС
4 30.08.1976 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 КС
5 06.09.1976 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧС
6 15.09.1976 «Динамо» Берлин - 3:0 90 ЛЕ
7 19.09.1976 «Зенит» Ленинград - 3:1 90 ЧС
8 22.09.1976 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
9 25.09.1976 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
10 29.09.1976 «Динамо» Берлин - 1:1 90 57 ЛЕ
11 03.10.1976 «Арарат» Ереван - 0:1 90 ЧС
12 12.10.1976 «Черноморец» Одесса - 0:2 90 ЧС
13 16.10.1976 «Карпаты» Львов - 0:0 90 ЧС
14 20.10.1976 «Гонвед» Будапешт - 3:0 90 ЛЕ
15 27.10.1976 «Динамо» Тбилиси - 3:1 90 ЧС
16 30.10.1976 «Динамо» Минск - 2:1 90 ЧС
17 03.11.1976 «Гонвед» Будапешт - 3:2 90 ЛЕ
18 08.11.1976 «Спартак» Москва - 0:1 90 ? ЧС
19 12.11.1976 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЧС
20 24.11.1976 «Ювентус» Турин - 0:3 90 ЛЕ
21 08.12.1976 «Ювентус» Турин - 1:0 90 ЛЕ
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1977 >2760 ×1 31 игра
1 02.04.1977 «Торпедо» Москва - 2:0 90 ЧС
2 06.04.1977 «Днепр» Днепропетровск - 1:0 90 ЧС
3 10.04.1977 «Нистру» Кишинёв - 1:0 120 КС
4 14.04.1977 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
5 02.05.1977 «Заря» Ворошиловград - 0:0 90 ЧС
6 22.05.1977 «Черноморец» Одесса - 0:1 ? ЧС
7 05.06.1977 «Карпаты» Львов - 3:2 90 ЧС
8 09.06.1977 «Нефтчи» Баку - 1:0 90 ЧС
9 14.06.1977 «Динамо» Киев - 0:2 90 ЧС
10 18.06.1977 «Динамо» Минск - 1:0 90 КС
11 22.06.1977 «Кайрат» Алма-Ата - 3:0 90 ЧС
12 01.07.1977 «Зенит» Ленинград - 0:1 90 ЧС
13 05.07.1977 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
14 10.07.1977 «Зенит» Ленинград - 1:1 120 КС
15 14.07.1977 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 90 ЧС
16 18.07.1977 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧС
17 23.07.1977 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
18 17.08.1977 «Карпаты» Львов - 1:1 90 ЧС
19 21.08.1977 «Днепр» Днепропетровск - 1:0 90 ЧС
20 26.08.1977 «Локомотив» Москва - 2:2 90 ЧС
21 30.08.1977 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
22 03.09.1977 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
23 11.09.1977 «Черноморец» Одесса - 0:0 90 ЧС
24 18.09.1977 «Заря» Ворошиловград - 2:2 90 ЧС
25 24.09.1977 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 ЧС
26 02.10.1977 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧС
27 12.10.1977 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
28 22.10.1977 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
29 29.10.1977 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
30 06.11.1977 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:3 90 ЧС
31 09.11.1977 «Зенит» Ленинград - 3:2 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1978 3374 ×1 ×2 38 игр
1 01.04.1978 «Арарат» Ереван - 3:0 90 КС
2 08.04.1978 «Заря» Ворошиловград - 2:0 90 ЧС
3 16.04.1978 «Арарат» Ереван - 2:0 90 КС
4 22.04.1978 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЧС
5 27.04.1978 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 90 ЧС
6 02.05.1978 «Черноморец» Одесса - 0:1 90 ? ЧС
7 07.05.1978 «Нефтчи» Баку - 0:1 90 ЧС
8 18.05.1978 «Пахтакор» Ташкент - 2:1 90 ЧС
9 23.05.1978 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
10 28.05.1978 «Арарат» Ереван - 2:0 90 ЧС
11 03.06.1978 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧС
12 07.06.1978 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 КС
13 11.06.1978 «Локомотив» Москва - 2:1 90 ЧС
14 17.06.1978 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧС
15 21.06.1978 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 9 КС
16 26.06.1978 «Торпедо» Москва - 2:1 14  15 ЧС
17 04.07.1978 «Локомотив» Москва - 2:0 90 КС
18 10.07.1978 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
19 15.07.1978 «Черноморец» Одесса - 3:1 90 ЧС
20 18.07.1978 «Локомотив» Москва - 1:0 90 КС
21 22.07.1978 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 90 ЧС
22 30.07.1978 «Динамо» Киев - 2:0 90 ЧС
23 03.08.1978 «Заря» Ворошиловград - 2:2 90 ЧС
24 07.08.1978 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
25 12.08.1978 «Динамо» Киев - 1:2 120 КС
26 21.08.1978 «Динамо» Москва - 1:2 90 ЧС
27 26.08.1978 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
28 01.09.1978 «Пахтакор» Ташкент - 1:2 90 ЧС
29 09.09.1978 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
30 13.09.1978 «Барселона» Барселона - 0:3 90 КОК
31 23.09.1978 «Нефтчи» Баку - 3:1 90 ЧС
32 27.09.1978 «Барселона» Барселона - 1:1 90 57 КОК
33 30.09.1978 «Кайрат» Алма-Ата - 1:3 90 ЧС
34 16.10.1978 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
35 21.10.1978 «Локомотив» Москва - 0:2 90 ЧС
36 29.10.1978 «Торпедо» Москва - 2:1 90 ЧС
37 05.11.1978 «Зенит» Ленинград - 3:0 90 ЧС
38 11.11.1978 ЦСКА Москва - 1:2 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1979 3690 ×1 ×2 41 игра
1 28.02.1979 «Трактор» Павлодар - 2:1 90 55 КС
2 03.03.1979 «Пахтакор» Ташкент - 1:1 90 КС
3 06.03.1979 «Днепр» Днепропетровск - 1:2 90 КС
4 09.03.1979 «Памир» Душанбе - 0:1 90 КС
5 12.03.1979 «Алга» Фрунзе - 1:0 90 КС
6 24.03.1979 «Зенит» Ленинград - 3:1 90 ЧС
7 02.04.1979 «Спартак» Москва - 2:0 90 ЧС
8 11.04.1979 СКА Ростов-на-Дону - 3:0 90 ЧС
9 15.04.1979 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
10 23.04.1979 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 90 ЧС
11 27.04.1979 «Нефтчи» Баку - 2:0 90 ЧС
12 02.05.1979 «Динамо» Москва - 2:0 90 ЧС
13 10.05.1979 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧС
14 23.05.1979 «Пахтакор» Ташкент - 1:1 90 ЧС
15 27.05.1979 «Динамо» Тбилиси - 0:0 90 ЧС
16 01.06.1979 «Арарат» Ереван - 2:0 90 ЧС
17 06.06.1979 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЧС
18 14.06.1979 «Динамо» Минск - 0:2 90 ЧС
19 18.06.1979 ЦСКА Москва - 0:0 90 ЧС
20 23.06.1979 «Торпедо» Москва - 2:1 90 ЧС
21 08.07.1979 «Черноморец» Одесса - 0:0 90 ЧС
22 12.07.1979 «Заря» Ворошиловград - 5:3 90 ЧС
23 08.08.1979 «Динамо» Минск - 1:0 90 ЧС
24 13.08.1979 «Арарат» Ереван - 1:1 90 ЧС
25 17.08.1979 «Черноморец» Одесса - 1:1 90 ЧС
26 22.08.1979 «Динамо» Киев - 0:2 90 ЧС
27 27.08.1979 «Локомотив» Москва - 4:1 90 ЧС
28 01.09.1979 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ЧС
29 15.09.1979 «Пахтакор» Ташкент - 3:0 90 ЧС
30 19.09.1979 «Монако» Монако - 2:1 90 ЛЕ
31 23.09.1979 «Нефтчи» Баку - 1:3 90 ЧС
32 28.09.1979 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
33 03.10.1979 «Монако» Монако - 0:2 90 11 ЛЕ
34 06.10.1979 «Динамо» Тбилиси - 3:3 90 ЧС
35 10.10.1979 «Заря» Ворошиловград - 2:1 90 ЧС
36 17.10.1979 СКА Ростов-на-Дону - 0:2 90 ЧС
37 21.10.1979 «Крылья Советов» Куйбышев - 3:2 90 ЧС
38 03.11.1979 «Зенит» Ленинград - 2:1 90 ЧС
39 10.11.1979 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧС
40 16.11.1979 ЦСКА Москва - 3:2 90 ЧС
41 25.11.1979 «Торпедо» Москва - 2:0 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1980 3141 ×2 ×1 ×1 ×1 35 игр
1 07.03.1980 «Черноморец» Одесса - 2:0 90 КС
2 16.03.1980 СКА Ростов-на-Дону - 2:1 90 КС
3 30.03.1980 «Торпедо» Москва - 2:0 90 КС
4 03.04.1980 «Локомотив» Москва - 2:2 90 ЧС
5 11.04.1980 ЦСКА Москва - 3:1 90 ? ЧС
6 22.04.1980 «Карпаты» Львов - 1:1 90 ЧС
7 11.05.1980 «Черноморец» Одесса - 1:1 90 ЧС
8 16.05.1980 СКА Ростов-на-Дону - 0:2 90 ЧС
9 27.05.1980 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧС
10 30.05.1980 «Спартак» Москва - 1:0 90 КС
11 03.06.1980 «Пахтакор» Ташкент - 0:0 90 ЧС
12 09.06.1980 «Нефтчи» Баку - 2:1 90 ЧС
13 19.06.1980 «Динамо» Киев - 0:5 90 ЧС
14 22.06.1980 «Кубань» Краснодар - 3:0 90 ЧС
15 26.06.1980 «Зенит» Ленинград - 5:2 90 ЧС
16 30.06.1980 «Динамо» Тбилиси - 0:3 90 ЧС
17 04.07.1980 «Динамо» Минск - 2:0 90 ЧС
18 05.08.1980 «Динамо» Москва - 1:0 90 ЧС
19 09.08.1980 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 84 КС
20 13.08.1980 «Динамо» Москва - 3:2 90 ЧС
21 17.08.1980 «Динамо» Минск - 0:0 90 ЧС
22 21.08.1980 «Арарат» Ереван - 2:2 90 ЧС
23 08.09.1980 «Динамо» Тбилиси - 3:0 90 ЧС
24 13.09.1980 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
25 17.09.1980 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 90 ЛЕ
26 21.09.1980 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧС
27 24.09.1980 «Пахтакор» Ташкент - 2:1 81  82 ЧС
28 09.10.1980 «Черноморец» Одесса - 1:0 90 ЧС
29 13.10.1980 «Нефтчи» Баку - 3:1 90 ЧС
30 26.10.1980 «Карпаты» Львов - 0:1 90 ЧС
31 31.10.1980 СКА Ростов-на-Дону - 5:1 90 ЧС
32 09.11.1980 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
33 13.11.1980 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ЧС
34 16.11.1980 ЦСКА Москва - 1:2 90 75 77 ЧС
35 22.11.1980 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1981 2260 26 игр
1 23.02.1981 «Кузбасс» Кемерово - 2:0 90 КС
2 26.02.1981 «Металлург» Запорожье - 2:1 90 КС
3 01.03.1981 «Локомотив» Самтредиа - 1:0 90 КС
4 05.03.1981 «Кубань» Краснодар - 1:1 90 КС
5 12.03.1981 «Спартак» Москва - 0:1 90 КС
6 29.03.1981 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 90 ЧС
7 04.04.1981 «Черноморец» Одесса - 2:0 90 ЧС
8 07.04.1981 «Динамо» Киев - 0:0 90 ЧС
9 19.04.1981 «Торпедо» Москва - 0:3 90 ЧС
10 23.04.1981 ЦСКА Москва - 1:2 90 ЧС
11 02.05.1981 «Таврия» Симферополь - 3:0 90 ЧС
12 05.05.1981 «Кубань» Краснодар - 2:0 90 ЧС
13 09.05.1981 «Арарат» Ереван - 0:0 90 ЧС
14 19.05.1981 «Динамо» Минск - 0:1 90 ЧС
15 23.05.1981 «Зенит» Ленинград - 2:3 90 ЧС
16 03.06.1981 «Спартак» Москва - 0:1 90 ЧС
17 06.06.1981 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
18 11.06.1981 «Пахтакор» Ташкент - 1:1 90 ЧС
19 14.06.1981 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧС
20 20.06.1981 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 ЧС
21 24.06.1981 «Нефтчи» Баку - 1:1 90 ЧС
22 29.08.1981 «Кубань» Краснодар - 1:2 31  60 ЧС
23 09.09.1981 «Арарат» Ереван - 1:0 90 ЧС
24 12.09.1981 «Динамо» Тбилиси - 4:1 90 ЧС
25 26.09.1981 «Зенит» Ленинград - 1:2 69  70 ЧС
26 11.11.1981 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1982 1708 ×1 ×5 24 игры
1 01.03.1982 «Торпедо» Москва - 1:3 90 КС
2 04.03.1982 «Факел» Воронеж - 0:2 90 КС
3 29.03.1982 «Торпедо» Кутаиси - 1:1 25  66 ЧС
4 03.04.1982 «Пахтакор» Ташкент - 1:2 90 ЧС
5 06.04.1982 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 ЧС
6 21.04.1982 «Динамо» Москва - 1:1 90 ЧС
7 26.04.1982 «Арарат» Ереван - 1:2 90 ЧС
8 02.05.1982 «Динамо» Тбилиси - 2:2 59  60 ЧС
9 12.05.1982 «Динамо» Киев - 0:0 90 ? ЧС
10 23.05.1982 «Динамо» Минск - 0:3 90 ЧС
11 29.05.1982 «Торпедо» Москва - 0:1 90 ? ЧС
12 23.07.1982 «Днепр» Днепропетровск - 0:2 90 ЧС
13 03.08.1982 «Пахтакор» Ташкент - 3:1 90 85 ? ЧС
14 17.08.1982 «Динамо» Москва - 3:0 90 ЧС
15 24.08.1982 «Арарат» Ереван - 3:1 90 ЧС
16 28.08.1982 «Динамо» Тбилиси - 3:3 90 ЧС
17 08.09.1982 «Черноморец» Одесса - 0:2 45  46 ЧС
18 19.09.1982 «Зенит» Ленинград - 4:3 90 ЧС
19 22.09.1982 «Торпедо» Москва - 1:5 90 ? ЧС
20 27.10.1982 «Спартак» Москва - 2:2 45  46 ЧС
21 30.10.1982 «Днепр» Днепропетровск - 2:1 34  57 ЧС
22 08.11.1982 «Металлист» Харьков - 2:1 13  78 ЧС
23 16.11.1982 «Нефтчи» Баку - 2:2 26  65 ЧС
24 19.11.1982 «Торпедо» Кутаиси - 0:2 21  70 ЧС
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1983 821 ×2 16 игр
1 12.03.1983 «Динамо» Москва - 3:1 48  73 КС
2 27.03.1983 «Спартак» Москва - 2:1 1  90 ЧС
3 30.03.1983 «Динамо» Москва - 1:0 17  74 ЧС
4 04.04.1983 «Пахтакор» Ташкент - 0:1 38  53 ЧС
5 08.04.1983 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
6 16.04.1983 «Динамо» Тбилиси - 3:2 3  88 ЧС
7 13.05.1983 «Металлист» Харьков - 0:1 50  41 ЧС
8 16.06.1983 «Динамо» Минск - 0:2 52  39 ЧС
9 20.06.1983 «Динамо» Киев - 1:1 90 ? ЧС
10 01.07.1983 «Нистру» Кишинёв - 6:2 90 ЧС
11 05.07.1983 «Черноморец» Одесса - 2:0 90 ЧС
12 14.07.1983 «Зенит» Ленинград - 2:0 45  46 ЧС
13 18.07.1983 «Динамо» Тбилиси - 6:3 78  79 ЧС
14 22.07.1983 «Нефтчи» Баку - 2:0 24  67 ЧС
15 28.08.1983 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧС
16 28.10.1983 «Спартак» Москва - 0:4 15  76 ЧС
Итого >25426 ×5 ×1 ×18 ×1 ×1 305 игр