Войти

Емельянов Константин Владиленович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Луч» Владивосток в сезоне 1990 1215 25 игр
1 09.05.1990 «Вулкан» Петропавловск-Камчатский - 2:0 24  67 D4
2 26.05.1990 «Локомотив» Чита - 3:0 70  21 D4
3 30.05.1990 «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 1:1 63  64 D4
4 03.06.1990 СКА Хабаровск - 0:0 30  46  76 D4
5 13.06.1990 «Прогресс» Бийск - 0:0 70  21 D4
6 17.06.1990 «Торпедо» Рубцовск - 0:1 20  21 D4
7 21.06.1990 «Металлург» Новокузнецк - 0:0 61  62 D4
8 29.06.1990 «Томь» Томск - 0:0 27  28 D4
9 03.07.1990 «Шахтёр» Ленинск-Кузнецкий - 4:0 57  34 D4
10 07.07.1990 «Чкаловец» Новосибирск - 1:0 90 D4
11 17.07.1990 «Металлург» Красноярск - 1:1 57  58 D4
12 21.07.1990 «Ангара» Ангарск - 3:1 17  74 D4
13 25.07.1990 «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 17  74 D4
14 13.08.1990 «Металлург» Красноярск - 1:0 90 D4
15 17.08.1990 «Ангара» Ангарск - 2:2 5  86 D4
16 25.08.1990 «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 22  69 D4
17 02.09.1990 «Томь» Томск - 0:1 32  59 D4
18 10.09.1990 «Чкаловец» Новосибирск - 1:1 6  85 D4
19 19.09.1990 «Прогресс» Бийск - 2:0 29  62 D4
20 27.09.1990 «Металлург» Новокузнецк - 1:1 61  62 D4
21 06.10.1990 «Локомотив» Чита - 1:6 73  18 D4
22 10.10.1990 «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 1:1 90 D4
23 14.10.1990 СКА Хабаровск - 1:1 90 D4
24 24.10.1990 «Вулкан» Петропавловск-Камчатский - 0:3 24  67 D4
25 28.10.1990 «Сахалин» Холмск - 1:0 90 D4
«Луч» Владивосток в сезоне 1992 2158 ×1 ×2 26 игр
1 09.05.1992 «Динамо» Барнаул - 0:0 90 ЧР D2
2 16.05.1992 «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 1:0 90 ЧР D2
3 19.05.1992 СКА Хабаровск - 2:0 90 ЧР D2
4 23.05.1992 «Металлург» Новокузнецк - 2:0 90 ЧР D2
5 27.05.1992 «Металлург» Красноярск - 1:0 90 ЧР D2
6 30.05.1992 «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск - 0:1 90 ЧР D2
7 06.06.1992 «Иртыш» Омск - 0:1 90 ЧР D2
8 09.06.1992 «Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск - 1:0 90 ЧР D2
9 17.06.1992 «Селенга» Улан-Удэ - 0:1 90 ЧР D2
10 20.06.1992 «Динамо» Якутск - 0:1 90 84 ЧР D2
11 27.06.1992 «Томь» Томск - 1:0 90 ЧР D2
12 30.06.1992 «Кузбасс» Кемерово - 2:0 90 ЧР D2
13 06.07.1992 «Локомотив» Чита - 0:1 90 ЧР D2
14 09.07.1992 «Амур» Благовещенск - 2:0 90 ЧР D2
15 15.07.1992 «Сахалин» Холмск - 1:0 90 ЧР D2
16 10.08.1992 «Динамо» Барнаул - 3:1 56  57 9 ЧР D2
17 30.08.1992 «Металлург» Красноярск - 0:0 90 ЧР D2
18 02.09.1992 «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск - 4:0 18  73 ЧР D2
19 09.09.1992 «Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск - 1:2 90 ЧР D2
20 12.09.1992 «Иртыш» Омск - 0:0 90 ЧР D2
21 19.09.1992 «Селенга» Улан-Удэ - 2:0 90 ЧР D2
22 22.09.1992 «Динамо» Якутск - 2:0 90 30 ЧР D2
23 02.10.1992 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D2
24 10.10.1992 «Амур» Благовещенск - 4:0 90 ЧР D2
25 13.10.1992 «Локомотив» Чита - 3:2 77  78 ЧР D2
26 24.10.1992 «Сахалин» Холмск - 4:2 27  28 ЧР D2
«Луч» Владивосток в сезоне 1993 2913 ×1 ×7 ×1 34 игры
1 11.03.1993 «Ротор» Волгоград - 0:0 45  46 ЧР
2 20.03.1993 «Океан» Находка - 1:0 55 56 ЧР
3 17.04.1993 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:1 90 ЧР
4 22.04.1993 «Динамо» Ставрополь - 0:0 90 1 ЧР
5 02.05.1993 «Спартак» Владикавказ - 0:2 90 ЧР
6 06.05.1993 «Жемчужина» Сочи - 0:0 90 ЧР
7 13.05.1993 «КамАЗ» Набережные Челны - 1:0 90 ЧР
8 16.05.1993 «Уралмаш» Екатеринбург - 2:1 90 40 ЧР
9 06.06.1993 «Асмарал» Москва - 0:1 90 ЧР
10 10.06.1993 «Локомотив-Спортсмен» Нижний Новгород - 1:2 90 ЧР
11 16.06.1993 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧР
12 21.06.1993 «Динамо» Москва - 0:1 90 65 ЧР
13 29.06.1993 «Крылья Советов» Самара - 2:2 90 ЧР
14 13.07.1993 «Океан» Находка - 1:0 90 ЧР
15 19.07.1993 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧР
16 22.07.1993 ЦСКА Москва - 2:1 90 ЧР
17 07.08.1993 «Динамо» Ставрополь - 0:3 90 ЧР
18 11.08.1993 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:2 68  69 5 ЧР
19 28.08.1993 «Жемчужина» Сочи - 2:2 90 ЧР
20 01.09.1993 «Спартак» Владикавказ - 3:1 90 ЧР
21 12.09.1993 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:3 90 ЧР
22 16.09.1993 «КамАЗ» Набережные Челны - 1:2 90 ЧР
23 26.09.1993 «Локомотив-Спортсмен» Нижний Новгород - 1:0 90 ЧР
24 29.09.1993 «Асмарал» Москва - 3:2 90 25 ЧР
25 14.10.1993 «Динамо» Москва - 1:7 90 ЧР
26 23.10.1993 «Крылья Советов» Самара - 1:0 90 ЧР
27 27.10.1993 «Торпедо» Москва - 1:0 90 ЧР
28 07.11.1993 «Ротор» Волгоград - 0:2 90 5 ЧР
29 10.11.1993 «Текстильщик» Камышин - 0:4 90 ЧР
30 20.11.1993 «Крылья Советов» Самара - 2:2 90 D1/D2
31 23.11.1993 «Лада» Тольятти - 2:2 90 D1/D2
32 26.11.1993 «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:2 90 D1/D2
33 30.11.1993 «Гекрис» Новороссийск - 2:1 90 D1/D2
34 04.12.1993 «Океан» Находка - 4:2 45  46 D1/D2
«Луч» Владивосток в сезоне 1994 >3046 ×5 ×6 38 игр
1 03.04.1994 «Торпедо» Владимир - 3:1 90 ЧР D2
2 06.04.1994 «Сокол» Саратов - 3:1 90 ЧР D2
3 13.04.1994 «Локомотив» Чита - 0:0  ? ЧР D2
4 16.04.1994 «Звезда» Иркутск - 1:0 11  80 ЧР D2
5 23.04.1994 «Техинвест-М» Московский - 1:1 5  86 ЧР D2
6 26.04.1994 «Шинник» Ярославль - 2:1 15  76 ЧР D2
7 03.05.1994 «Эрзу» Грозный - 0:2 45  46 ЧР D2
8 06.05.1994 «Автодор» Владикавказ - 1:2 90 ЧР D2
9 13.05.1994 «Океан» Находка - 2:0 90 ЧР D2
10 22.05.1994 «Балтика» Калининград - 2:0 90 65 ЧР D2
11 25.05.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 ЧР D2
12 02.06.1994 «Дружба» Майкоп - 0:0 90 ЧР D2
13 05.06.1994 «Гекрис» Новороссийск - 0:5 90 ЧР D2
14 11.06.1994 «Уралан» Элиста - 3:0 90 16 32 ЧР D2
15 14.06.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:0 90 43 ЧР D2
16 20.06.1994 «Звезда» Пермь - 2:1 90 ЧР D2
17 23.06.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 90 ЧР D2
18 01.07.1994 «Иртыш» Омск - 2:0 90 ЧР D2
19 04.07.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 90 ЧР D2
20 10.07.1994 «Асмарал» Москва - 1:1 90 25 ЧР D2
21 01.08.1994 «Торпедо» Владимир - 1:1 90 20 ЧР D2
22 04.08.1994 «Сокол» Саратов - 0:4 90 ЧР D2
23 10.08.1994 «Локомотив» Чита - 1:0 90 ЧР D2
24 13.08.1994 «Звезда» Иркутск - 0:0 90 ЧР D2
25 19.08.1994 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР D2
26 23.08.1994 «Техинвест-М» Московский - 3:2 90 10 89 ЧР D2
27 12.09.1994 «Океан» Находка - 0:2 90 ЧР D2
28 19.09.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 90 ЧР D2
29 22.09.1994 «Балтика» Калининград - 0:1 90 ЧР D2
30 29.09.1994 «Дружба» Майкоп - 1:1 90 ЧР D2
31 02.10.1994 «Черноморец» Новороссийск - 0:1 90 ЧР D2
32 08.10.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:4 90 ЧР D2
33 11.10.1994 «Уралан» Элиста - 0:5 90 ЧР D2
34 17.10.1994 «Звезда» Пермь - 2:1 90 ЧР D2
35 20.10.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 90 58 ЧР D2
36 26.10.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:4 90 19 ЧР D2
37 03.11.1994 «Асмарал» Москва - 0:2 90 ЧР D2
38 06.11.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 4:1 90 72 ЧР D2
«Луч» Владивосток в сезоне 1995 3513 ×2 ×3 41 игра
1 01.04.1995 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:0 90 ЧР D2
2 04.04.1995 «Торпедо» Арзамас - 2:0 90 ЧР D2
3 10.04.1995 «Шинник» Ярославль - 1:2 90 8 ЧР D2
4 13.04.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР D2
5 19.04.1995 «Звезда» Иркутск - 2:0 4  87 ЧР D2
6 22.04.1995 «Локомотив» Чита - 3:1 90 ЧР D2
7 29.04.1995 «Торпедо» Волжский - 0:0 90 ЧР D2
8 02.05.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 90 ЧР D2
9 08.05.1995 «Иртыш» Омск - 1:0 90 ЧР D2
10 11.05.1995 «Асмарал» Москва - 2:0 90 ЧР D2
11 19.05.1995 «Дружба» Майкоп - 1:1 90 ЧР D2
12 22.05.1995 «Колос» Краснодар - 1:5 90 ЧР D2
13 28.05.1995 «Факел» Воронеж - 2:1 90 22 ЧР D2
14 31.05.1995 «Лада» Тольятти - 3:0 90 54 ЧР D2
15 07.06.1995 «Балтика» Калининград - 0:4 90 ЧР D2
16 10.06.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:3 90 ЧР D2
17 17.06.1995 «Уралан» Элиста - 2:1 90 ЧР D2
18 20.06.1995 «Динамо» Ставрополь - 1:0 90 ЧР D2
19 26.06.1995 «Океан» Находка - 1:0 90 ЧР D2
20 07.07.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 90 ЧР D2
21 10.07.1995 «Чкаловец» Новосибирск - 0:2 90 47 ЧР D2
22 26.07.1995 «Торпедо» Арзамас - 0:0 90 ЧР D2
23 01.08.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 2:0 90 ЧР D2
24 04.08.1995 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 ЧР D2
25 10.08.1995 «Локомотив» Чита - 1:3 90 ЧР D2
26 13.08.1995 «Звезда» Иркутск - 0:2 90 ЧР D2
27 20.08.1995 «Торпедо» Волжский - 3:2 90 ЧР D2
28 23.08.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 2:1 90 7 ЧР D2
29 30.08.1995 «Асмарал» Москва - 1:1 90 ЧР D2
30 02.09.1995 «Иртыш» Омск - 3:4 71  72 ЧР D2
31 08.09.1995 «Дружба» Майкоп - 1:0 90 ЧР D2
32 11.09.1995 «Колос» Краснодар - 1:0 90 ЧР D2
33 17.09.1995 «Факел» Воронеж - 0:2 90 ЧР D2
34 20.09.1995 «Лада» Тольятти - 1:2 90 ЧР D2
35 27.09.1995 «Балтика» Калининград - 0:0 90 ЧР D2
36 30.09.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР D2
37 06.10.1995 «Динамо» Ставрополь - 1:2 90 ЧР D2
38 09.10.1995 «Уралан» Элиста - 1:2 90 ЧР D2
39 19.10.1995 «Океан» Находка - 0:1 18  73 ЧР D2
40 25.10.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 5:1 90 ЧР D2
41 28.10.1995 «Чкаловец» Новосибирск - 1:0 90 ЧР D2
«Луч» Владивосток в сезоне 1996 2672 ×1 ×3 31 игра
1 07.04.1996 «Торпедо» Арзамас - 0:2 90 ЧР D2
2 10.04.1996 «Сатурн» Раменское - 0:3 90 ЧР D2
3 16.04.1996 «Дружба» Майкоп - 0:0 90 ЧР D2
4 19.04.1996 «Кубань» Краснодар - 3:0 90 ЧР D2
5 25.04.1996 «Факел» Воронеж - 0:0 90 ЧР D2
6 28.04.1996 «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 90 ЧР D2
7 06.05.1996 «Уралан» Элиста - 1:0 90 ЧР D2
8 09.05.1996 «Торпедо» Волжский - 0:3 90 ЧР D2
9 16.05.1996 «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:3 90 71 ЧР D2
10 19.05.1996 «Чкаловец» Новосибирск - 0:1 90 ЧР D2
11 25.05.1996 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 90 ЧР D2
12 28.05.1996 «Металлург» Красноярск - 1:1 90 ЧР D2
13 05.06.1996 «Звезда» Иркутск - 0:0 90 ЧР D2
14 08.06.1996 «Локомотив» Чита - 1:3 90 ЧР D2
15 17.06.1996 «Океан» Находка - 3:1 90 ЧР D2
16 23.06.1996 «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 90 68 ЧР D2
17 26.06.1996 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:0 90 36 ЧР D2
18 15.08.1996 «Факел» Воронеж - 0:0 28  63 ЧР D2
19 18.08.1996 «Сокол-ПЖД» Саратов - 2:1 90 ЧР D2
20 25.08.1996 «Уралан» Элиста - 0:2 90 ЧР D2
21 28.08.1996 «Торпедо» Волжский - 2:1 90 ЧР D2
22 03.09.1996 «Чкаловец» Новосибирск - 1:0 90 ЧР D2
23 13.09.1996 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 90 ЧР D2
24 16.09.1996 «Металлург» Красноярск - 4:1 90 ЧР D2
25 22.09.1996 «Звезда» Иркутск - 1:0 90 ЧР D2
26 25.09.1996 «Локомотив» Чита - 0:0 90 ЧР D2
27 05.10.1996 «Океан» Находка - 1:0 90 ЧР D2
28 12.10.1996 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:3 90 ЧР D2
29 15.10.1996 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:1 90 76 ЧР D2
30 22.10.1996 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР D2
31 25.10.1996 «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 2:1 34  57 ЧР D2
«Иртыш» Омск в сезоне 1997 2826 ×5 ×1 37 игр
1 30.03.1997 ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 1:2 16  75 ЧР D2
2 02.04.1997 «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:1 45  46 ЧР D2
3 09.04.1997 «Анжи» Махачкала - 1:1 90 ЧР D2
4 12.04.1997 «Уралан» Элиста - 0:2 90 ЧР D2
5 19.04.1997 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 31  60 ЧР D2
6 29.04.1997 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:0 2  89 ЧР D2
7 02.05.1997 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:0 15  76 ЧР D2
8 09.05.1997 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:0 90 ЧР D2
9 12.05.1997 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:1 29  62 ЧР D2
10 16.05.1997 «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 1:3 90 83 К
11 20.05.1997 «Локомотив» Чита - 0:1 90 ЧР D2
12 23.05.1997 «Луч» Владивосток - 0:0 90 44 ЧР D2
13 30.05.1997 «Лада» Димитровград - 3:2 90 15 ЧР D2
14 02.06.1997 «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:1 90 ЧР D2
15 09.06.1997 «Металлург» Липецк - 1:1 90 18 ЧР D2
16 20.06.1997 «Дружба» Майкоп - 2:0 90 ЧР D2
17 23.06.1997 «Кубань» Краснодар - 4:2 90 ЧР D2
18 30.06.1997 «Спартак» Нальчик - 0:2 90 ЧР D2
19 03.07.1997 «Динамо» Ставрополь - 0:3 90 ЧР D2
20 10.07.1997 «Энергия» Камышин - 0:0 90 ЧР D2
21 13.07.1997 «Торпедо» Волжский - 2:0 67 68 ЧР D2
22 27.08.1997 «Уралмаш» Екатеринбург - 4:0 11  80 ЧР D2
23 30.08.1997 «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 90 ЧР D2
24 06.09.1997 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:5 90 ЧР D2
25 09.09.1997 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:2 90 ЧР D2
26 16.09.1997 «Локомотив» Чита - 3:2 90 ЧР D2
27 19.09.1997 «Луч» Владивосток - 2:0 90 58 ЧР D2
28 26.09.1997 «Лада-Град» Димитровград - 0:1 90 ЧР D2
29 29.09.1997 «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:3 90 ЧР D2
30 06.10.1997 «Металлург» Липецк - 2:0 90 ЧР D2
31 09.10.1997 «Сатурн» Раменское - 1:0 90 ЧР D2
32 16.10.1997 «Дружба» Майкоп - 1:3 90 ЧР D2
33 19.10.1997 «Кубань» Краснодар - 0:3 90 ЧР D2
34 26.10.1997 «Спартак» Нальчик - 5:2 90 ЧР D2
35 29.10.1997 «Динамо» Ставрополь - 2:2 90 ЧР D2
36 05.11.1997 «Энергия» Камышин - 2:0 90 ЧР D2
37 08.11.1997 «Торпедо» Волжский - 0:1 90 ЧР D2
«Иртыш» Омск в сезоне 1998 3592 ×10 41 игра
1 29.03.1998 «Сокол» Саратов - 1:3 90 ЧР D2
2 01.04.1998 «Анжи» Махачкала - 0:1 90 ЧР D2
3 11.04.1998 «Томь» Томск - 2:0 90 40 ЧР D2
4 18.04.1998 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:1 90 ЧР D2
5 21.04.1998 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:1 90 ЧР D2
6 28.04.1998 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:1 90 ЧР D2
7 01.05.1998 «Рубин» Казань - 0:1 90 71 ЧР D2
8 09.05.1998 «Сатурн» Раменское - 1:1 90 ЧР D2
9 12.05.1998 «Локомотив» Чита - 0:0 90 65 ЧР D2
10 19.05.1998 «Лада-Град» Димитровград - 0:1 90 ЧР D2
11 22.05.1998 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:0 90 88 ЧР D2
12 27.05.1998 «Динамо» Омск - 0:1 90 К
13 30.05.1998 «Локомотив» Санкт-Петербург - 2:0 90 ЧР D2
14 02.06.1998 «Кристалл» Смоленск - 0:1 90 ЧР D2
15 09.06.1998 «Кубань» Краснодар - 1:5 90 ЧР D2
16 12.06.1998 «Дружба» Майкоп - 0:3 90 ЧР D2
17 19.06.1998 «Динамо» Ставрополь - 1:0 90 ЧР D2
18 22.06.1998 «Спартак» Нальчик - 1:0 90 80 ЧР D2
19 29.06.1998 «Факел» Воронеж - 1:3 90 ЧР D2
20 02.07.1998 «Металлург» Липецк - 1:2 90 70 ЧР D2
21 10.07.1998 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:2 90 ЧР D2
22 13.07.1998 «Арсенал» Тула - 0:1 90 ЧР D2
23 30.07.1998 «Томь» Томск - 0:3 90 ЧР D2
24 06.08.1998 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 0:1 90 35 ЧР D2
25 09.08.1998 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 90 ЧР D2
26 16.08.1998 «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:1 90 ЧР D2
27 19.08.1998 «Рубин» Казань - 1:1 90 ЧР D2
28 26.08.1998 «Сатурн» Раменское - 1:2 90 ЧР D2
29 29.08.1998 «Локомотив» Чита - 0:2 46  47 17 ЧР D2
30 16.09.1998 «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР D2
31 19.09.1998 «Кристалл» Смоленск - 0:1 90 ЧР D2
32 26.09.1998 «Кубань» Краснодар - 1:2 90 ЧР D2
33 29.09.1998 «Дружба» Майкоп - 4:0 90 ЧР D2
34 06.10.1998 «Динамо» Ставрополь - 0:0 90 ЧР D2
35 09.10.1998 «Спартак» Нальчик - 1:4 90 ЧР D2
36 16.10.1998 «Факел» Воронеж - 2:1 90 ЧР D2
37 19.10.1998 «Металлург» Липецк - 1:0 36  37 33 ЧР D2
38 26.10.1998 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:3 90 ЧР D2
39 29.10.1998 «Арсенал» Тула - 2:3 90 ЧР D2
40 04.11.1998 «Сокол» Саратов - 0:0 90 24 ЧР D2
41 07.11.1998 «Анжи» Махачкала - 0:1 90 ЧР D2
«Газовик-Газпром» Ижевск в сезоне 1999 2726 ×4 32 игры
1 01.04.1999 «Рубин» Казань - 1:0 90 ЧР D2
2 04.04.1999 «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 2:1 90 ЧР D2
3 11.04.1999 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:4 90 ЧР D2
4 14.04.1999 «Кристалл» Смоленск - 0:1 45  46 ЧР D2
5 21.04.1999 «Сокол» Саратов - 1:0 90 ЧР D2
6 24.04.1999 «Лада-Симбирск» Димитровград - 0:1 45  46 ЧР D2
7 01.05.1999 «Факел» Воронеж - 1:2 90 ЧР D2
8 04.05.1999 «Металлург» Липецк - 0:1 90 ЧР D2
9 11.05.1999 «Балтика» Калининград - 2:0 90 ЧР D2
10 14.05.1999 «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР D2
11 21.05.1999 «Локомотив» Чита - 0:2 90 63 ЧР D2
12 24.05.1999 «Металлург» Красноярск - 2:1 90 ЧР D2
13 31.05.1999 «Тюмень» Тюмень - 2:1 90 ЧР D2
14 03.06.1999 «Томь» Томск - 1:2 90 ЧР D2
15 11.06.1999 «Анжи» Махачкала - 0:2 90 39 ЧР D2
16 14.06.1999 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 1:2 90 ЧР D2
17 21.06.1999 «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 2:0 90 ЧР D2
18 24.06.1999 «Арсенал» Тула - 3:1 90 73 ЧР D2
19 02.07.1999 «Спартак» Нальчик - 3:0 90 ЧР D2
20 05.07.1999 «Динамо» Ставрополь - 2:1 90 ЧР D2
21 12.07.1999 «Амкар» Пермь - 2:1 90 ЧР D2
22 29.07.1999 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 3:0 90 ЧР D2
23 01.08.1999 «Кристалл» Смоленск - 0:0 90 ЧР D2
24 08.08.1999 «Сокол» Саратов - 1:0 90 ЧР D2
25 18.08.1999 «Факел» Воронеж - 0:3 90 ЧР D2
26 21.08.1999 «Металлург» Липецк - 1:0 90 56 ЧР D2
27 31.08.1999 «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:1 51  52 ЧР D2
28 20.09.1999 «Томь» Томск - 0:3 90 ЧР D2
29 27.09.1999 «Анжи» Махачкала - 1:2 90 ЧР D2
30 30.09.1999 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 2:2 90 ЧР D2
31 04.10.1999 «Арсенал» Тула - 2:3 90 ЧР D2
32 12.10.1999 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:1 65  66 К
«Газовик-Газпром» Ижевск в сезоне 2000 2154 ×7 ×1 27 игр
1 09.04.2000 «Кристалл» Смоленск - 0:2 90 28 ЧР D2
2 12.04.2000 «Шинник» Ярославль - 1:3 90 35 ЧР D2
3 19.04.2000 «Локомотив» Чита - 3:1 90 ЧР D2
4 22.04.2000 «Металлург» Красноярск - 4:1 45  46 ЧР D2
5 29.04.2000 «Спартак-Чукотка» Москва - 4:2 90 ЧР D2
6 02.05.2000 «Рубин» Казань - 2:1 90 70 ЧР D2
7 09.05.2000 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 1:1 90 ЧР D2
8 12.05.2000 «Сокол» Саратов - 0:1 90 ЧР D2
9 19.05.2000 «Арсенал» Тула - 1:0 90 ЧР D2
10 22.05.2000 «Металлург» Липецк - 0:1 45  46 17 ЧР D2
11 01.06.2000 «Балтика» Калининград - 2:0 90 ЧР D2
12 11.06.2000 «Амкар» Пермь - 2:4 90 ЧР D2
13 18.06.2000 «Томь» Томск - 1:1 90 ЧР D2
14 21.06.2000 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:2 90 ЧР D2
15 01.07.2000 «Спартак» Нальчик - 4:1 54  55 4 ЧР D2
16 04.08.2000 «Кристалл» Смоленск - 3:1 90 ЧР D2
17 14.08.2000 «Локомотив» Чита - 3:1 90 ЧР D2
18 17.08.2000 «Металлург» Красноярск - 0:3 45  46 33 ЧР D2
19 20.08.2000 «Жемчужина» Сочи - 3:1 90 ЧР D2
20 27.08.2000 «Рубин» Казань - 0:1 90 47 ЧР D2
21 03.09.2000 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:0 79  80 ЧР D2
22 06.09.2000 «Сокол» Саратов - 0:5 90 ЧР D2
23 09.09.2000 «Ротор» Волгоград - 3:2 90 К
24 13.09.2000 «Арсенал» Тула - 1:0 90 ЧР D2
25 16.09.2000 «Металлург» Липецк - 0:1 90 ЧР D2
26 23.09.2000 «Локомотив» Санкт-Петербург - 2:1 63 64 ЧР D2
27 06.10.2000 «Амкар» Пермь - 2:1 23  24 ЧР D2
«Газовик-Газпром» Ижевск в сезоне 2001 41 3 игры
1 14.04.2001 «Нефтехимик» Нижнекамск - 4:1 27  64 ЧР D2
2 08.05.2001 «Арсенал» Тула - 0:0 7  84 ЧР D2
3 20.05.2001 «Шинник» Ярославль - 1:2 7  84 ЧР D2
«Иртыш» Омск в сезоне 2001 388 ×3 6 игр
1 05.08.2001 «Луч» Владивосток - 0:0 72  73 69 ЧР D3
2 08.08.2001 «Океан» Находка - 1:0 57  58 26 ЧР D3
3 15.08.2001 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:1 45  46 ЧР D3
4 25.08.2001 «Звезда» Иркутск - 2:0 45  46 5 ЧР D3
5 28.08.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 82  83 ЧР D3
6 05.09.2001 «Тюмень» Тюмень - 0:0 87  88 ЧР D3
«Иртыш» Омск в сезоне 2002 802 ×7 15 игр
1 27.04.2002 «Тюмень» Тюмень - 1:2 90  91 43 К
2 01.05.2002 «Динамо» Барнаул - 0:0 15  76 ЧР D3
3 04.05.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 3:0 90 71 ЧР D3
4 12.05.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:0 53  54 ЧР D3
5 15.05.2002 «Сибиряк» Братск - 1:0 90 ЧР D3
6 22.05.2002 «Тюмень» Тюмень - 1:0 62  29 51 ЧР D3
7 02.06.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:2 90 40 ЧР D3
8 12.06.2002 «Океан» Находка - 0:1 90 ЧР D3
9 15.06.2002 «Луч» Владивосток - 5:4 90 90 ЧР D3
10 23.06.2002 «Амур» Благовещенск - 2:0 13  14 ЧР D3
11 26.06.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:0 3  88 ЧР D3
12 03.07.2002 «Звезда» Иркутск - 0:0 36  55 ЧР D3
13 06.07.2002 «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 38  53 ЧР D3
14 13.07.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:0 22  69 70 ЧР D3
15 16.07.2002 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 20  71 90 ЧР D3
Итого >28046 ×10 ×57 ×3 356 игр