Войти

Хайвэй Стивен (Стив) Дерек
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
Ирландия в 1970 году 264 3 игры
1 23.09.1970 Польша - 0:2 84  85 ТМ
2 14.10.1970 Швеция - 1:1 90 ОЧЕ
3 28.10.1970 Швеция - 0:1 90 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1970/71 615 ×1 7 игр
1 21.10.1970 «Динамо» Бухарест - 3:0 75  76 ЛЕ
2 04.11.1970 «Динамо» Бухарест - 1:1 90 ЛЕ
3 09.12.1970 «Хайберниан» Эдинбург - 1:0 90 ЛЕ
4 22.12.1970 «Хайберниан» Эдинбург - 2:0 90 23 ЛЕ
5 10.03.1971 «Бавария» Мюнхен - 3:0 90 ЛЕ
6 14.04.1971 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 90 ЛЕ
7 28.04.1971 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:0 90 ЛЕ
Ирландия в 1971 году 180 2 игры
1 10.05.1971 Италия - 1:2 90 ОЧЕ
2 30.05.1971 Австрия - 1:4 90 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1971/72 360 ×1 4 игры
1 15.09.1971 «Серветт» Женева - 1:2 90 КОК
2 29.09.1971 «Серветт» Женева - 2:0 90 59 КОК
3 20.10.1971 «Бавария» Мюнхен - 0:0 90 КОК
4 03.11.1971 «Бавария» Мюнхен - 1:3 90 КОК
Ирландия в 1972 году 90 1 игра
1 18.10.1972 СССР - 1:2 90 ОЧМ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1972/73 >1092 ×2 14 игр
1 12.09.1972 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 2:0 90 ЛЕ
2 16.09.1972 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
3 26.09.1972 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 90 ЛЕ
4 24.10.1972 АЕК Афины - 3:0 90 ЛЕ
5 07.11.1972 АЕК Афины - 3:1 69  70 ЛЕ
6 29.11.1972 «Динамо» Берлин - 0:0 90 ЛЕ
7 13.12.1972 «Динамо» Берлин - 3:1 90 25 ЛЕ
8 07.03.1973 «Динамо» Дрезден - 2:0 61  62 ЛЕ
9 21.03.1973 «Динамо» Дрезден - 1:0 90 ЛЕ
10 10.04.1973 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 84  85 ЛЕ
11 24.04.1973 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 90 54 ЛЕ
12 09.05.1973 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:0 0 ЛЕ
13 10.05.1973 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 3:0 82  83 ЛЕ
14 23.05.1973 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:2 76  77 ЛЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1973/74 1691 ×3 19 игр
1 25.08.1973 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:0 90 6 Ч
2 01.09.1973 «Лестер Сити» Лестер - 1:1 90 Ч
3 08.09.1973 «Челси» Лондон - 1:0 90 Ч
4 19.09.1973 «Женесс» Эш-сюр-Альзетт - 1:1 90 ЛЧ
5 29.09.1973 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
6 03.10.1973 «Женесс» Эш-сюр-Альзетт - 2:0 90 ЛЧ
7 24.10.1973 «Црвена Звезда» Белград - 1:2 90 ЛЧ
8 27.10.1973 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:0 90 Ч
9 03.11.1973 «Арсенал» Лондон - 2:0 90 Ч
10 06.11.1973 «Црвена Звезда» Белград - 1:2 71  72 ЛЧ
11 10.11.1973 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:0 90 22 Ч
12 17.11.1973 «Ипсвич Таун» Ипсвич - 4:2 90 Ч
13 01.12.1973 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:0 90 Ч
14 22.12.1973 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 65 Ч
15 23.03.1974 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:0 90 Ч
16 30.03.1974 «Лестер Сити» Лестер - 0:0 90 К
17 12.04.1974 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
18 16.04.1974 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:0 90 Ч
19 20.04.1974 «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 90 Ч
Ирландия в 1974 году 180 2 игры
1 30.10.1974 СССР - 3:0 90 ОЧЕ
2 20.11.1974 Турция - 1:1 90 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1974/75 2268 ×7 27 игр
1 24.08.1974 «Лестер Сити» Лестер - 2:1 90 Ч
2 27.08.1974 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 90 51 Ч
3 31.08.1974 «Челси» Лондон - 3:0 90 Ч
4 07.09.1974 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 5:2 90 Ч
5 14.09.1974 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:2 90 Ч
6 17.09.1974 «Стрёмсгодсет» Драммен - 11:0 90 42 КОК
7 21.09.1974 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 3:0 90 55 Ч
8 24.09.1974 «Бернли» Бернли - 0:1 90 Ч
9 01.10.1974 «Стрёмсгодсет» Драммен - 1:0 90 КОК
10 05.10.1974 «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 1:0 90 Ч
11 12.10.1974 «Мидлсбро» Мидлсбро - 2:0 90 Ч
12 19.10.1974 «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 1:0 90 Ч
13 23.10.1974 «Ференцварош» Будапешт - 1:1 90 КОК
14 26.10.1974 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:0 90 73 Ч
15 02.11.1974 «Ипсвич Таун» Ипсвич - 0:1 90 Ч
16 05.11.1974 «Ференцварош» Будапешт - 0:0 70  71 КОК
17 09.11.1974 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
18 30.11.1974 «Ковентри Сити» Ковентри - 1:1 90 Ч
19 07.12.1974 «Дерби Каунти» Дерби - 2:2 90 22 Ч
20 14.12.1974 «Лутон Таун» Лутон - 2:0 90 85 Ч
21 21.12.1974 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:3 17  74 Ч
22 18.01.1975 «Ковентри Сити» Ковентри - 2:1 81  82 35 Ч
23 01.02.1975 «Арсенал» Лондон - 0:2 90 Ч
24 08.02.1975 «Ипсвич Таун» Ипсвич - 5:2 90 Ч
25 12.02.1975 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:4 90 Ч
26 15.03.1975 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:0 90 Ч
27 19.04.1975 «Мидлсбро» Мидлсбро - 0:1 30  61 Ч
Ирландия в 1975 году 135 2 игры
1 18.05.1975 СССР - 1:2 90 ОЧЕ
2 29.10.1975 Турция - 4:0 45  46 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1975/76 1017 ×2 12 игр
1 17.09.1975 «Хайберниан» Эдинбург - 0:1 83  84 ЛЕ
2 30.09.1975 «Хайберниан» Эдинбург - 3:1 45  46 ЛЕ
3 22.10.1975 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 3:1 90 20 ЛЕ
4 04.11.1975 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 6:0 90 76 ЛЕ
5 26.11.1975 «Шлёнск» Вроцлав - 2:1 90 ЛЕ
6 03.03.1976 «Динамо» Дрезден - 0:0 90 ЛЕ
7 17.03.1976 «Динамо» Дрезден - 2:1 79  80 ЛЕ
8 31.03.1976 «Барселона» Барселона - 1:0 90 ЛЕ
9 03.04.1976 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 Ч
10 14.04.1976 «Барселона» Барселона - 1:1 90 ЛЕ
11 28.04.1976 «Брюгге» Брюгге - 3:2 90 ЛЕ
12 19.05.1976 «Брюгге» Брюгге - 1:1 90 ЛЕ
Ирландия в 1976 году 270 3 игры
1 24.03.1976 Норвегия - 3:0 90 ТМ
2 08.09.1976 Англия - 1:1 90 ТМ
3 17.11.1976 Франция - 0:2 90 ОЧМ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1976/77 950 ×3 11 игр
1 14.09.1976 «Крузейдерс» Белфаст - 2:0 90 ЛЧ
2 28.09.1976 «Крузейдерс» Белфаст - 5:0 90 86 ЛЧ
3 20.10.1976 «Трабзонспор» Трабзон - 0:1 72  73 ЛЧ
4 03.11.1976 «Трабзонспор» Трабзон - 3:0 90 8 ЛЧ
5 29.12.1976 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
6 02.03.1977 «Сент-Этьен» Сент-Этьен - 0:1 90 ЛЧ
7 16.03.1977 «Сент-Этьен» Сент-Этьен - 3:1 90 ЛЧ
8 06.04.1977 «Цюрих» Цюрих - 3:1 90 48 ЛЧ
9 20.04.1977 «Цюрих» Цюрих - 3:0 68  69 ЛЧ
10 23.04.1977 «Эвертон» Ливерпуль - 2:2 90 К
11 25.05.1977 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 3:1 90 ЛЧ
Ирландия в 1977 году 360 4 игры
1 09.02.1977 Испания - 0:1 90 ТМ
2 30.03.1977 Франция - 1:0 90 ОЧМ
3 01.06.1977 Болгария - 1:2 90 ОЧМ
4 12.10.1977 Болгария - 0:0 90 ОЧМ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1977/78 776 ×1 10 игр
1 19.10.1977 «Динамо» Дрезден - 5:1 90 ЛЧ
2 29.10.1977 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:3 90 Ч
3 02.11.1977 «Динамо» Дрезден - 1:2 90 67 ЛЧ
4 22.11.1977 «Гамбургер» Гамбург - 1:1 90 СКУ
5 06.12.1977 «Гамбургер» Гамбург - 6:0 45  46 СКУ
6 01.03.1978 «Бенфика» Лиссабон - 2:1 90 ЛЧ
7 15.03.1978 «Бенфика» Лиссабон - 4:1 90 ЛЧ
8 29.03.1978 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:2 73  74 ЛЧ
9 12.04.1978 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 3:0 90 ЛЧ
10 10.05.1978 «Брюгге» Брюгге - 1:0 28  63 ЛЧ
Ирландия в 1978 году 242 3 игры
1 21.05.1978 Норвегия - 0:0 90 ТМ
2 24.05.1978 Дания - 3:3 90 ОЧЕ
3 20.09.1978 Северная Ирландия - 0:0 62  63 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1978/79 217 3 игры
1 13.09.1978 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 0:2 90 ЛЧ
2 27.09.1978 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 0:0 90 ЛЧ
3 04.12.1978 «Андерлехт» Андерлехт - 1:3 37  54 СКУ
Ирландия в 1979 году 360 4 игры
1 19.05.1979 Болгария - 0:1 90 ОЧЕ
2 17.10.1979 Болгария - 3:0 90 ОЧЕ
3 29.10.1979 США - 3:2 90 ТМ
4 21.11.1979 Северная Ирландия - 0:1 90 ОЧЕ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1979/80 175 4 игры
1 19.09.1979 «Динамо» Тбилиси - 2:1 13  78 ЛЧ
2 22.09.1979 «Норвич Сити» Норвич - 0:0 65  26 Ч
3 27.10.1979 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:0 90 Ч
4 10.11.1979 «Брайтон энд Хов Альбион» Брайтон - 4:1 7  84 Ч
Ирландия в 1980 году 502 6 игр
1 06.02.1980 Англия - 0:2 90 ОЧЕ
2 26.03.1980 Кипр - 3:2 52  53 ОЧМ
3 16.05.1980 Аргентина - 0:1 90 ТМ
4 15.10.1980 Бельгия - 1:1 90 ОЧМ
5 28.10.1980 Франция - 0:2 90 ОЧМ
6 19.11.1980 Кипр - 6:0 90 ОЧМ
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1980/81 326 5 игр
1 07.02.1981 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:2 16  75 Ч
2 04.03.1981 «ЦСКА Септемврийско Знаме» София - 5:1 90 ЛЧ
3 14.03.1981 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:1 120
4 18.03.1981 «ЦСКА Септемврийско Знаме» София - 1:0 55  36 ЛЧ
5 08.04.1981 «Бавария» Мюнхен - 0:0 45  46 ЛЧ
Ирландия в 1981 году 239 3 игры
1 24.02.1981 Уэльс - 1:3 90 ТМ
2 25.03.1981 Бельгия - 0:1 90 ОЧМ
3 09.09.1981 Нидерланды - 2:2 59  60 ОЧМ
Итого >12309 ×20 149 игр