№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Мальмё» Мальмё в сезоне 1989 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 18.10.1989 | «Мехелен» Мехелен - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 01.11.1989 | «Мехелен» Мехелен - 1:4 | 90 | ЛЧ | ||
«Мальмё» Мальмё в сезоне 1990 | 334 | 4 игры | ||||
1 | 19.09.1990 | «Бешикташ» Стамбул - 3:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 03.10.1990 | «Бешикташ» Стамбул - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 24.10.1990 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 07.11.1990 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 | 64 |
|
ЛЧ | |
Швеция в 1992 году | 980 | ×3 | 11 игр | |||
1 | 29.01.1992 | Австралия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 02.02.1992 | Австралия - 0:1 | 80 |
|
ТМ | |
3 | 07.05.1992 | Польша - 5:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 27.05.1992 | Венгрия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 10.06.1992 | Франция - 1:1 | 90 | ЧЕ | ||
6 | 14.06.1992 | Дания - 1:0 | 90 |
|
ЧЕ | |
7 | 17.06.1992 | Англия - 2:1 | 90 |
|
ЧЕ | |
8 | 26.08.1992 | Норвегия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
9 | 09.09.1992 | Финляндия - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
10 | 07.10.1992 | Болгария - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
11 | 11.11.1992 | Израиль - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 1992/93 | 197 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 10.02.1993 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:4 | 90 | |||
2 | 06.03.1993 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:0 | 45 |
|
К | |
3 | 03.05.1993 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 | 17 |
|
Ч | |
4 | 14.03.1994 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:2 | 45 |
|
|
|
Швеция в 1993 году | 585 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 15.04.1993 | Венгрия - 2:0 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 28.04.1993 | Франция - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 02.06.1993 | Израиль - 5:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 11.08.1993 | Швейцария - 1:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 22.08.1993 | Франция - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 08.09.1993 | Болгария - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 10.11.1993 | Австрия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1993/94 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 12.03.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 2:1 | 90 | |||
Швеция в 1994 году | 1290 | ×1 | 15 игр | |||
1 | 20.04.1994 | Уэльс - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.05.1994 | Нигерия - 3:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 26.05.1994 | Дания - 0:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 05.06.1994 | Норвегия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 19.06.1994 | Камерун - 2:2 | 90 | ЧМ | ||
6 | 24.06.1994 | Россия - 3:1 | 90 | ЧМ | ||
7 | 28.06.1994 | Бразилия - 1:1 | 90 | ЧМ | ||
8 | 03.07.1994 | Саудовская Аравия - 3:1 | 90 | ЧМ | ||
9 | 10.07.1994 | Румыния - 2:2 | 120 | ЧМ | ||
10 | 13.07.1994 | Бразилия - 0:1 | 90 | ЧМ | ||
11 | 16.07.1994 | Болгария - 4:0 | 90 | ЧМ | ||
12 | 17.08.1994 | Литва - 4:2 | 45 |
|
|
ТМ |
13 | 07.09.1994 | Исландия - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
14 | 12.10.1994 | Швейцария - 2:4 | 90 | ОЧЕ | ||
15 | 16.11.1994 | Венгрия - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1994/95 | 480 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 02.09.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 2:0 | 90 | |||
2 | 11.11.1994 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 4:0 | 90 |
|
||
3 | 11.03.1995 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 3:0 | 90 | |||
4 | 12.04.1995 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:0 | 120 |
|
||
5 | 24.06.1995 | «Вольфсбург» Вольфсбург - 3:0 | 90 | |||
Швеция в 1995 году | 630 | ×2 | 7 игр | |||
1 | 29.03.1995 | Турция - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 26.04.1995 | Венгрия - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 01.06.1995 | Исландия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 16.08.1995 | США - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 06.09.1995 | Швейцария - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 11.10.1995 | Шотландия - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 15.11.1995 | Турция - 2:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1995/96 | 630 | 7 игр | ||||
1 | 05.08.1995 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 | 90 | |||
2 | 14.09.1995 | «Силекс» Кратово - 3:0 | 90 | КОК | ||
3 | 28.09.1995 | «Силекс» Кратово - 3:2 | 90 | КОК | ||
4 | 19.10.1995 | АЕК Афины - 4:1 | 90 | КОК | ||
5 | 02.11.1995 | АЕК Афины - 1:0 | 90 | КОК | ||
6 | 03.03.1996 | «Фейеноорд» Роттердам - 2:2 | 90 | КОК | ||
7 | 21.03.1996 | «Фейеноорд» Роттердам - 0:1 | 90 | КОК | ||
Швеция в 1996 году | 675 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 24.04.1996 | Северная Ирландия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 09.05.1996 | Словакия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 16.05.1996 | Республика Корея - 2:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 01.06.1996 | Белоруссия - 5:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 14.08.1996 | Дания - 0:1 | 45 |
|
ТМ | |
6 | 01.09.1996 | Латвия - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 09.10.1996 | Австрия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
8 | 10.11.1996 | Шотландия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1996/97 | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 10.09.1996 | «Арсенал» Лондон - 3:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 25.09.1996 | «Арсенал» Лондон - 3:2 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 15.10.1996 | «Монако» Монако - 2:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 29.10.1996 | «Монако» Монако - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 03.05.1997 | «Байер-04» Леверкузен - 2:2 | 90 | |||
Швеция в 1997 году | 777 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 02.04.1997 | Франция - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 30.04.1997 | Шотландия - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 22.05.1997 | Польша - 2:2 | 57 |
|
ТМ | |
4 | 08.06.1997 | Эстония - 3:2 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 06.08.1997 | Литва - 1:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 20.08.1997 | Белоруссия - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 06.09.1997 | Австрия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
8 | 10.09.1997 | Латвия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 11.10.1997 | Эстония - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1997/98 | 180 | ×1 ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 19.11.1997 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:3 | 90 |
|
||
2 | 24.04.1998 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:3 | 90 | |||
Швеция в 1998 году | 585 | ×7 | 7 игр | |||
1 | 25.03.1998 | Испания - 0:4 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 22.04.1998 | Франция - 0:0 | 45 |
|
|
ТМ |
3 | 28.05.1998 | Дания - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 02.06.1998 | Италия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 19.08.1998 | Россия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 05.09.1998 | Англия - 2:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
7 | 14.10.1998 | Болгария - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Боруссия» Мёнхенгладбах в сезоне 1998/99 | 2671 | ×6 ×1 | 31 игра | |||
1 | 15.08.1998 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 3:0 | 90 | |||
2 | 22.08.1998 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 | 90 |
|
||
3 | 29.08.1998 | «Вальдхоф» Мангейм - 5:1 | 90 | |||
4 | 08.09.1998 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 | |||
5 | 17.09.1998 | «Энерги» Котбус - 4:2 | 90 | |||
6 | 20.09.1998 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:2 | 90 | |||
7 | 26.09.1998 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:3 | 90 | |||
8 | 02.10.1998 | «Герта» Берлин - 1:4 | 90 |
|
||
9 | 17.10.1998 | «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:2 | 90 | |||
10 | 24.10.1998 | «Бохум-1848» Бохум - 1:2 | 90 | |||
11 | 27.10.1998 | «Бохум-1848» Бохум - 1:0 | 90 |
|
||
12 | 30.10.1998 | «Байер-04» Леверкузен - 2:8 | 16 |
|
||
13 | 13.11.1998 | «Ганза» Росток - 1:1 | 90 |
|
||
14 | 22.11.1998 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 3:1 | 90 | |||
15 | 28.11.1998 | «Гамбургер» Гамбург - 0:3 | 90 | |||
16 | 11.12.1998 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:1 | 90 |
|
||
17 | 16.12.1998 | «Бавария» Мюнхен - 0:2 | 90 | |||
18 | 19.12.1998 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:1 | 90 | |||
19 | 21.02.1999 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:2 | 90 | |||
20 | 27.02.1999 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 | 90 | |||
21 | 06.03.1999 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:0 | 90 | |||
22 | 13.03.1999 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:2 | 90 |
|
||
23 | 20.03.1999 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:2 | 90 | |||
24 | 04.04.1999 | «Герта» Берлин - 2:4 | 90 |
|
||
25 | 14.04.1999 | «Бохум-1848» Бохум - 2:2 | 90 | |||
26 | 17.04.1999 | «Байер-04» Леверкузен - 1:4 | 90 | |||
27 | 24.04.1999 | «Вольфсбург» Вольфсбург - 5:2 | 90 | |||
28 | 04.05.1999 | «Ганза» Росток - 1:1 | 45 |
|
||
29 | 14.05.1999 | «Гамбургер» Гамбург - 2:2 | 90 | |||
30 | 22.05.1999 | «Вердер» Бремен - 1:4 | 90 | |||
31 | 29.05.1999 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:2 | 90 | |||
Швеция в 1999 году | 786 | ×1 ×9 | 9 игр | |||
1 | 10.02.1999 | Тунис - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 27.03.1999 | Люксембург - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
3 | 31.03.1999 | Польша - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 28.04.1999 | Ирландия - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 27.05.1999 | Ямайка - 2:1 | 66 |
|
|
ТМ |
6 | 05.06.1999 | Англия - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
7 | 04.09.1999 | Болгария - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
8 | 08.09.1999 | Люксембург - 1:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
9 | 09.10.1999 | Польша - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Бавария» Мюнхен в сезоне 1999/00 | 1081 | 13 игр | ||||
1 | 22.08.1999 | «Байер-04» Леверкузен - 0:2 | 90 | |||
2 | 11.09.1999 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:1 | 90 | |||
3 | 15.09.1999 | ПСВ Эйндховен - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 23.10.1999 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:0 | 90 | |||
5 | 26.10.1999 | ПСВ Эйндховен - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 24.11.1999 | «Русенборг» Тронхейм - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 08.03.2000 | «Реал» Мадрид - 4:1 | 1 |
|
ЛЧ | |
8 | 14.03.2000 | «Русенборг» Тронхейм - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 22.03.2000 | «Динамо» Киев - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
10 | 04.04.2000 | «Порту» Порту - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
11 | 19.04.2000 | «Порту» Порту - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
12 | 06.05.2000 | «Вердер» Бремен - 3:0 | 90 | |||
13 | 09.05.2000 | «Реал» Мадрид - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
Швеция в 2000 году | 800 | ×1 ×1 ×9 | 10 игр | |||
1 | 23.02.2000 | Италия - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 29.03.2000 | Австрия - 1:1 | 45 |
|
|
ТМ |
3 | 26.04.2000 | Дания - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 03.06.2000 | Испания - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 10.06.2000 | Бельгия - 1:2 | 80 |
|
ЧЕ | |
6 | 19.06.2000 | Италия - 1:2 | 90 |
|
ЧЕ | |
7 | 16.08.2000 | Исландия - 1:2 | 45 |
|
|
ТМ |
8 | 02.09.2000 | Азербайджан - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 07.10.2000 | Турция - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
10 | 11.10.2000 | Словакия - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Бавария» Мюнхен в сезоне 2000/01 | 1838 | ×1 ×1 | 21 игра | |||
1 | 30.07.2000 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 4:1 | 45 |
|
||
2 | 01.08.2000 | «Герта» Берлин - 5:1 | 90 | |||
3 | 12.08.2000 | «Герта» Берлин - 4:1 | 90 | |||
4 | 19.08.2000 | «Бохум-1848» Бохум - 3:0 | 90 | |||
5 | 13.09.2000 | «Хельсингборг» Хельсингборг - 3:1 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 19.09.2000 | «Русенборг» Тронхейм - 3:1 | 45 |
|
ЛЧ | |
7 | 26.09.2000 | «Пари Сен-Жермен» Париж - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 18.10.2000 | «Пари Сен-Жермен» Париж - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 01.11.2000 | «1. ФК Магдебург» Магдебург - 1:1 | 120 | |||
10 | 11.11.2000 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:3 | 90 | |||
11 | 21.02.2001 | «Спартак» Москва - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
12 | 06.03.2001 | «Олимпик» Лион - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
13 | 14.03.2001 | «Арсенал» Лондон - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
14 | 03.04.2001 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
15 | 14.04.2001 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:3 | 68 |
|
||
16 | 18.04.2001 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
17 | 01.05.2001 | «Реал» Мадрид - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
18 | 05.05.2001 | «Байер-04» Леверкузен - 1:0 | 90 | |||
19 | 09.05.2001 | «Реал» Мадрид - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
20 | 19.05.2001 | «Гамбургер» Гамбург - 1:1 | 90 |
|
||
21 | 23.05.2001 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 120 |
|
ЛЧ | |
Швеция в 2001 году | 765 | ×2 ×1 ×10 | 10 игр | |||
1 | 28.02.2001 | Мальта - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 24.03.2001 | Македония - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 28.03.2001 | Молдавия - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 25.04.2001 | Швейцария - 2:0 | 45 |
|
|
ТМ |
5 | 02.06.2001 | Словакия - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
6 | 06.06.2001 | Молдавия - 6:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 15.08.2001 | ЮАР - 3:0 | 57 |
|
|
ТМ |
8 | 01.09.2001 | Македония - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
9 | 05.09.2001 | Турция - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
10 | 07.10.2001 | Азербайджан - 3:0 | 33 |
|
|
ОЧМ |
«Барселона» Барселона в сезоне 2001/02 | 619 | ×1 ×1 | 7 игр | |||
1 | 08.08.2001 | «Висла» Краков - 4:3 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 21.08.2001 | «Висла» Краков - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 18.09.2001 | «Фенербахче» Стамбул - 3:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 25.09.2001 | «Байер-04» Леверкузен - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 20.11.2001 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:1 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 05.12.2001 | «Галатасарай» Стамбул - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 09.12.2001 | «Сельта» Виго - 2:2 | 79 |
|
||
Швеция в 2002 году | 240 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 13.02.2002 | Греция - 2:2 | 60 |
|
|
ТМ |
2 | 17.05.2002 | Парагвай - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 25.05.2002 | Япония - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
«Барселона» Барселона в сезоне 2002/03 | 343 | 5 игр | ||||
1 | 26.02.2003 | «Интернационале» Милан - 0:0 | 13 |
|
ЛЧ | |
2 | 11.03.2003 | «Байер-04» Леверкузен - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 19.03.2003 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 22.04.2003 | «Ювентус» Турин - 1:2 | 60 |
|
ЛЧ | |
5 | 27.04.2003 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 | 90 | |||
«Мальмё» Мальмё в сезоне 2004 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 27.06.2004 | «Корк Сити» Корк - 0:1 | 45 |
|
КИ | |
Итого | 17251 | ×9 ×18 ×1 ×42 ×1 | 204 игры |