№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Дукла» Прага в сезоне 1990/91 | 281 | 4 игры | ||||
1 | 18.09.1990 | «Слима Уондерерс» Слима - 2:1 | 90 | КОК | ||
2 | 03.10.1990 | «Слима Уондерерс» Слима - 2:0 | 90 | КОК | ||
3 | 24.10.1990 | «Динамо» Киев - 0:1 | 78 |
|
КОК | |
4 | 07.11.1990 | «Динамо» Киев - 2:2 | 23 |
|
КОК | |
ЧССР в 1991 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 25.09.1991 | Норвегия - 3:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 13.11.1991 | Испания - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 18.12.1991 | Бразилия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
ЧССР в 1992 году | 343 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 04.01.1992 | Египет - 0:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 27.05.1992 | Польша - 0:1 | 73 |
|
|
ТМ |
3 | 23.09.1992 | Фарерские острова - 4:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 14.11.1992 | Румыния - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Славия» Прага в сезоне 1992/93 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 30.09.1992 | «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 2:4 | 90 | ЛЕ | ||
ЧССР в 1993 году | 516 | ×2 | 6 игр | |||
1 | 24.03.1993 | Кипр - 1:1 | 75 |
|
|
ОЧМ |
2 | 02.06.1993 | Румыния - 5:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 16.06.1993 | Фарерские острова - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 08.09.1993 | Уэльс - 2:2 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 27.10.1993 | Кипр - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 17.11.1993 | Бельгия - 0:0 | 81 |
|
|
ОЧМ |
Чехия в 1994 году | 662 | ×1 ×3 | 8 игр | |||
1 | 23.02.1994 | Турция - 4:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 20.04.1994 | Швейцария - 0:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 25.05.1994 | Литва - 5:3 | 32 |
|
ТМ | |
4 | 05.06.1994 | Ирландия - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 17.08.1994 | Франция - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 06.09.1994 | Мальта - 6:1 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 12.10.1994 | Мальта - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
8 | 16.11.1994 | Нидерланды - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Славия» Прага в сезоне 1994/95 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 24.02.1995 | «Боби-Унистав» Брно - 2:1 | 90 |
|
||
Чехия в 1995 году | 630 | ×1 ×1 ×1 | 7 игр | |||
1 | 08.03.1995 | Финляндия - 4:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.04.1995 | Нидерланды - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 08.05.1995 | Словакия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 07.06.1995 | Люксембург - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 16.08.1995 | Норвегия - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
6 | 06.09.1995 | Норвегия - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 15.11.1995 | Люксембург - 3:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Славия» Прага в сезоне 1995/96 | 510 | ×1 ×3 | 5 игр | |||
1 | 09.09.1995 | «Спарта» Прага - 0:2 | 90 |
|
||
2 | 31.10.1995 | «Лугано» Лугано - 1:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 03.12.1995 | «Расинг» Ланс - 1:0 | 120 |
|
ЛЕ | |
4 | 19.03.1996 | «Рома» Рим - 1:3 | 120 |
|
ЛЕ | |
5 | 16.04.1996 | «Жиронден де Бордо» Бордо - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
Чехия в 1996 году | 1020 | ×2 ×4 | 11 игр | |||
1 | 26.03.1996 | Турция - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 29.05.1996 | Австрия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 01.06.1996 | Швейцария - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 09.06.1996 | Германия - 0:2 | 90 | ЧЕ | ||
5 | 14.06.1996 | Италия - 2:1 | 90 |
|
ЧЕ | |
6 | 19.06.1996 | Россия - 3:3 | 90 |
|
ЧЕ | |
7 | 23.06.1996 | Португалия - 1:0 | 90 |
|
ЧЕ | |
8 | 30.06.1996 | Германия - 1:2 | 120 | ЧЕ | ||
9 | 18.09.1996 | Мальта - 6:0 | 90 | ОЧМ | ||
10 | 09.10.1996 | Испания - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
11 | 10.11.1996 | Югославия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
«Расинг Страсбург» Страсбург в сезоне 1996/97 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 20.07.1996 | ЦСКА София - 0:0 | 90 |
|
КИ | |
Чехия в 1997 году | 405 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 12.03.1997 | Польша - 2:1 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 20.08.1997 | Фарерские острова - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 24.08.1997 | Словакия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 06.09.1997 | Фарерские острова - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 11.10.1997 | Словакия - 3:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Расинг Страсбург» Страсбург в сезоне 1997/98 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 21.10.1997 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 04.11.1997 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
Чехия в 1998 году | 720 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 22.04.1998 | Словения - 3:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 21.05.1998 | Парагвай - 1:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 24.05.1998 | Япония - 0:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 27.05.1998 | Республика Корея - 2:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 19.08.1998 | Дания - 1:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 06.09.1998 | Фарерские острова - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 10.10.1998 | Босния и Герцеговина - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 14.10.1998 | Эстония - 4:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Чехия в 1999 году | 703 | ×2 | 8 игр | |||
1 | 09.02.1999 | Бельгия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 27.03.1999 | Литва - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 31.03.1999 | Шотландия - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 05.06.1999 | Эстония - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 09.06.1999 | Шотландия - 3:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
6 | 18.08.1999 | Швейцария - 3:0 | 90 | ТМ | ||
7 | 08.09.1999 | Босния и Герцеговина - 3:0 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 09.10.1999 | Фарерские острова - 2:0 | 73 |
|
|
ОЧЕ |
Чехия в 2000 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 23.02.2000 | Ирландия - 2:3 | 45 |
|
ТМ | |
«Славия» Прага в сезоне 2000/01 | 180 | ×1 ×2 | 2 игры | |||
1 | 22.02.2001 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 16.03.2001 | «Спарта» Прага - 4:4 | 90 |
|
||
Итого | 6735 | ×4 ×1 ×21 ×4 | 77 игр |