№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия в 1995 году | 135 | 2 игры | ||||
1 | 26.11.1995 | Ямайка - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 29.11.1995 | Тринидад и Тобаго - 2:3 | 45 |
|
ТМ | |
Норвегия в 1996 году | 11 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 27.03.1996 | Северная Ирландия - 2:0 | 5 |
|
ТМ | |
2 | 24.04.1996 | Испания - 0:0 | 6 |
|
|
ТМ |
«Бранн» Берген в сезоне 1996/97 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 08.08.1996 | «Шелбурн» Дублин - 3:1 | 90 | КОК | ||
2 | 22.08.1996 | «Шелбурн» Дублин - 2:1 | 90 | КОК | ||
«Саутгемптон» Саутгемптон в сезоне 1996/97 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 16.11.1996 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:7 | 90 | Ч | ||
Норвегия в 1998 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 25.02.1998 | Франция - 3:3 | 90 | ТМ | ||
«Саутгемптон» Саутгемптон в сезоне 1998/99 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 16.08.1998 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 | 90 | Ч | ||
Норвегия в 1999 году | 90 | 2 игры | ||||
1 | 20.01.1999 | Израиль - 1:0 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 22.01.1999 | Эстония - 3:3 | 45 |
|
ТМ | |
Норвегия в 2000 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 31.01.2000 | Исландия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
«Саутгемптон» Саутгемптон в сезоне 2000/01 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 03.03.2001 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 | 90 | Ч | ||
Норвегия в 2001 году | 225 | 3 игры | ||||
1 | 28.02.2001 | Северная Ирландия - 4:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 24.03.2001 | Польша - 2:3 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 15.08.2001 | Турция - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
Норвегия в 2002 году | 360 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 14.05.2002 | Япония - 3:0 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 21.08.2002 | Нидерланды - 0:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 12.10.2002 | Румыния - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 16.10.2002 | Босния и Герцеговина - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.11.2002 | Австрия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
«Саутгемптон» Саутгемптон в сезоне 2002/03 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 11.09.2002 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 02.10.2002 | «Транмир Роверс» Беркенхед - 6:1 | 90 | |||
Норвегия в 2003 году | 726 | ×1 ×2 | 9 игр | |||
1 | 12.02.2003 | Греция - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 22.05.2003 | Финляндия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 07.06.2003 | Дания - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 11.06.2003 | Румыния - 1:1 | 6 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.08.2003 | Шотландия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 10.09.2003 | Португалия - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 11.10.2003 | Люксембург - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 15.11.2003 | Испания - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
9 | 19.11.2003 | Испания - 0:3 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Норвегия в 2004 году | 630 | ×2 ×1 | 8 игр | |||
1 | 31.03.2004 | Сербия и Черногория - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 28.04.2004 | Россия - 3:2 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 27.05.2004 | Уэльс - 0:0 | 73 |
|
ТМ | |
4 | 18.08.2004 | Бельгия - 2:2 | 62 |
|
ТМ | |
5 | 04.09.2004 | Италия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 08.09.2004 | Белоруссия - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 09.10.2004 | Шотландия - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
8 | 13.10.2004 | Словения - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
Норвегия в 2005 году | 360 | ×1 ×4 | 4 игры | |||
1 | 09.02.2005 | Мальта - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 30.03.2005 | Молдавия - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 17.08.2005 | Швейцария - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 03.09.2005 | Словения - 3:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
Итого | 3347 | ×2 ×4 ×7 | 44 игры |