№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург в 1970 году | 315 | 4 игры | ||||
1 | 04.01.1970 | Мальта - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 09.05.1970 | ЧССР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 14.10.1970 | Югославия - 0:2 | 45 |
|
ОЧЕ | |
4 | 15.11.1970 | ГДР - 0:5 | 90 | ОЧЕ | ||
Люксембург в 1971 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 24.02.1971 | Нидерланды - 0:6 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 24.04.1971 | ГДР - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 20.05.1971 | Бельгия - 0:4 | 90 | ТМ | ||
4 | 27.10.1971 | Югославия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 07.11.1971 | Бельгия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 17.11.1971 | Нидерланды - 0:8 | 90 | ОЧЕ | ||
Люксембург (олимпийская) в 1971 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 04.04.1971 | Австрия - 1:0 | 90 | |||
2 | 05.05.1971 | Австрия - 2:3 | 90 | |||
3 | 30.05.1971 | Австрия - 0:2 | 90 | |||
Люксембург в 1972 году | 360 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
1 | 26.04.1972 | ЧССР - 0:6 | 90 | ТМ | ||
2 | 07.10.1972 | Италия - 0:4 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 22.10.1972 | Турция - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 10.12.1972 | Турция - 0:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Ред Бойз» Дифферданж в сезоне 1972/73 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 06.09.1972 | «Милан» Милан - 1:4 | 90 | КОК | ||
2 | 27.09.1972 | «Милан» Милан - 0:3 | 90 | КОК | ||
Люксембург в 1973 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 26.09.1973 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 07.10.1973 | Канада - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 04.11.1973 | Норвегия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
Люксембург в 1974 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 13.10.1974 | Венгрия - 2:4 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 20.11.1974 | Уэльс - 0:5 | 90 | ОЧЕ | ||
«Ред Бойз» Дифферданж в сезоне 1974/75 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 17.09.1974 | «Олимпик» Лион - 0:7 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 02.10.1974 | «Олимпик» Лион - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
Люксембург (олимпийская) в 1975 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 08.04.1975 | Нидерланды - 0:1 | 90 | |||
Люксембург в 1975 году | 41 | 1 игра | ||||
1 | 19.10.1975 | Венгрия - 1:8 | 41 |
|
ОЧЕ | |
Люксембург в 1976 году | 135 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 21.08.1976 | Исландия - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 22.09.1976 | Финляндия - 1:7 | 45 |
|
ОЧМ | |
«Ред Бойз» Дифферданж в сезоне 1976/77 | 180 | ×1 ×2 | 2 игры | |||
1 | 15.09.1976 | «Локерен» Локерен - 0:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 29.09.1976 | «Локерен» Локерен - 1:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Ред Бойз» Дифферданж в сезоне 1977/78 | 77 | 2 игры | ||||
1 | 14.09.1977 | «АЗ-67» Алкмар - 1:11 | 45 |
|
ЛЕ | |
2 | 27.09.1977 | «АЗ-67» Алкмар - 0:5 | 32 |
|
ЛЕ | |
Итого | 2818 | ×1 ×1 ×4 | 34 игры |