№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Латвия в 1931 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 28.05.1931 | Эстонская Республика - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.07.1931 | Польша - 0:5 | 90 | ТМ | ||
3 | 31.08.1931 | Литва - 1:0 | 90 | |||
4 | 01.09.1931 | Эстонская Республика - 1:3 | 90 | |||
5 | 27.09.1931 | Эстонская Республика - 2:1 | 90 | ТМ | ||
Латвия в 1932 году | 720 | 8 игр | ||||
1 | 01.06.1932 | Эстонская Республика - 0:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 29.06.1932 | Литва - 3:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 13.07.1932 | Швеция - 0:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 24.07.1932 | Литва - 2:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 28.08.1932 | Литва - 4:1 | 90 | |||
6 | 30.08.1932 | Эстонская Республика - 1:0 | 90 | |||
7 | 11.09.1932 | Литва - 0:1 | 90 | ТМ | ||
8 | 02.10.1932 | Польша - 1:2 | 90 | ТМ | ||
Латвия в 1933 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 28.05.1933 | Эстонская Республика - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.06.1933 | Литва - 6:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 04.07.1933 | Швеция - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 09.08.1933 | Эстонская Республика - 1:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 03.09.1933 | Эстонская Республика - 1:0 | 90 | |||
6 | 04.09.1933 | Литва - 2:2 | 90 | |||
Латвия в 1934 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 10.06.1934 | Литва - 0:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 14.08.1934 | Финляндия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 09.09.1934 | Литва - 1:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 23.09.1934 | Швеция - 1:3 | 90 | ТМ | ||
5 | 14.10.1934 | Польша - 2:6 | 90 | ТМ | ||
Латвия в 1935 году | 601 | ×1 ×4 | 7 игр | |||
1 | 12.06.1935 | Эстонская Республика - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.07.1935 | Швеция - 0:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 21.08.1935 | Литва - 2:2 | 90 |
|
||
4 | 22.08.1935 | Эстонская Республика - 1:1 | 61 |
|
||
5 | 08.09.1935 | Литва - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 15.09.1935 | Польша - 3:3 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 13.10.1935 | Германская империя - 0:3 | 90 |
|
ТМ | |
Латвия в 1936 году | 450 | ×1 ×5 | 5 игр | |||
1 | 28.05.1936 | Эстонская Республика - 4:3 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 14.06.1936 | Литва - 5:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 29.08.1936 | Литва - 2:1 | 90 |
|
||
4 | 31.08.1936 | Эстонская Республика - 2:1 | 90 |
|
||
5 | 06.09.1936 | Польша - 3:3 | 90 |
|
ТМ | |
Латвия в 1937 году | 720 | ×8 | 8 игр | |||
1 | 25.06.1937 | Германская империя - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 12.07.1937 | Румыния - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 29.07.1937 | Литва - 4:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 03.09.1937 | Литва - 5:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 04.09.1937 | Эстонская Республика - 1:1 | 90 |
|
||
6 | 19.09.1937 | Эстонская Республика - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 05.10.1937 | Австрия - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
8 | 10.10.1937 | Польша - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
Латвия в 1938 году | 630 | ×7 | 7 игр | |||
1 | 17.05.1938 | Литва - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 10.06.1938 | Швеция - 3:3 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 27.06.1938 | Венгрия - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 20.07.1938 | Эстонская Республика - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 28.08.1938 | Чехословакия - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 05.09.1938 | Эстонская Республика - 1:1 | 90 |
|
||
7 | 25.09.1938 | Польша - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
Латвия в 1939 году | 270 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 18.05.1939 | Румыния - 0:4 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 24.05.1939 | Болгария - 0:3 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 24.09.1939 | Финляндия - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
Латвия в 1940 году | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 18.07.1940 | Эстонская Республика - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
Итого | 4921 | ×2 ×28 | 55 игр |