Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо-клубная» Москва | 38 | 27 | 10 | 1 | 110-20 | 64 |
2 | «Фили» Москва | 38 | 26 | 6 | 6 | 73-23 | 58 |
3 | «Союз» Москва | 38 | 24 | 9 | 5 | 98-32 | 57 |
4 | «Крылья Советов» Москва | 38 | 22 | 5 | 11 | 92-39 | 49 |
5 | «Торпедо-клубная» Москва | 38 | 20 | 9 | 9 | 67-35 | 49 |
6 | «Молния» Москва | 37 | 19 | 9 | 9 | 67-38 | 47 |
7 | «Знамя труда» Москва | 37 | 19 | 6 | 12 | 47-45 | 44 |
8 | «Спартак-клубная» Москва | 37 | 17 | 9 | 11 | 60-39 | 43 |
9 | «Искра» Москва | 38 | 18 | 7 | 13 | 66-71 | 43 |
10 | «Москвич» Москва | 38 | 16 | 8 | 14 | 54-50 | 40 |
11 | «Локомотив» Московско-Рязанского отд. ж/д Москва | 38 | 11 | 14 | 13 | 43-54 | 40 |
12 | «Фрезер» Москва | 38 | 14 | 6 | 18 | 54-59 | 34 |
13 | «Подшипник» Москва | 38 | 9 | 15 | 14 | 40-63 | 33 |
14 | «ЗКП» Москва | 38 | 11 | 8 | 19 | 50-64 | 30 |
15 | «Метеор» Москва | 38 | 9 | 10 | 19 | 38-84 | 28 |
16 | «Метрострой» Москва | 38 | 7 | 8 | 23 | 34-72 | 22 |
17 | «Локомотив» Московско-Ярославского отд. ж/д Москва | 38 | 7 | 8 | 23 | 28-69 | 22 |
18 | СК «Спартак-2» Москва | 38 | 5 | 10 | 23 | 29-82 | 20 |
19 | «Мясокомбинат» Москва | 37 | 6 | 8 | 23 | 40-102 | 20 |
20 | «СиМ» Москва | 38 | 4 | 9 | 25 | 30-79 | 17 |
«Молния», «Знамя Труда», «Спартак-клубная», «Мясокомбинат» провели по 37 игр.