Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Луцксантехмонтаж №536» Луцк | 23 | 20 | 0 | 3 | 113-20 | 60 |
2 | «Ласка» Боратин | 23 | 19 | 1 | 3 | 89-19 | 58 |
3 | «Ковель-Волынь» Ковель | 23 | 16 | 2 | 5 | 70-23 | 50 |
4 | «Торпедо» Копачовка | 23 | 8 | 5 | 10 | 54-48 | 29 |
5 | «Колос» Киверцы | 23 | 8 | 4 | 11 | 45-67 | 28 |
6 | «Шахтёр» Нововолынск | 23 | 7 | 4 | 12 | 53-58 | 25 |
7 | «Луцк» Луцк | 18 | 6 | 0 | 12 | 33-45 | 18 |
8 | «Надежда» Локачи | 18 | 5 | 1 | 12 | 32-60 | 16 |
9 | ДОФ «Арбо» Камень-Каширский | 18 | 4 | 2 | 12 | 25-51 | 14 |
10 | «Марьяновка» Марьяновка | 18 | 2 | 1 | 15 | 17-140 | 7 |
«Луцк» вступил в соревнования со 2 круга, в матчах 1 круга ему засчитаны технические поражения 0:3