Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | «Торпедо» Таганрог СССР |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | «Торпедо» Таганрог СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | ||||||||||||
1983 | «Торпедо» Таганрог СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | «Торпедо» Таганрог СССР |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | «Голубая нива» Славянск-на-Кубани СССР |
31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | «Факел» Таганрог Россия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Торпедо-В» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Торпедо-В» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Центр-Сервис» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | «Торпедо-В» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото