Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | «Самотлор-XXI» Нижневартовск Россия |
26 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | «Югра» Нижневартовск Россия |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Югра» Нижневартовск Россия |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | «ССМ» Сургут Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото