Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Хива» Хива СССР |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Хива» Хива СССР |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Хива» Хива СССР |
31 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | «Хива» Хива СССР |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | «Судостроитель» Астрахань СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Судостроитель» Астрахань Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Кооператор» Камызяк Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Кооператор» Камызяк Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Кооператор» Камызяк Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото