Родился:
Умер:
Гражданство: СССР
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | «Зенит» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | «Труд» Воронеж СССР |
20 |
6 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1971 | «Труд» Воронеж СССР |
30 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972 | «Труд» Воронеж СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | «Шахтёр» Экибастуз СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Шахтёр» Экибастуз СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Труд» Воронеж СССР |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | «Шахтёр» Экибастуз СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | «Зенит» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Зенит» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Труд» Воронеж СССР |
20 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Буран» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Буран» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Буран» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Буран» Воронеж СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото