Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | «Сарканайс металургс» Лиепая СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1958 | «Сарканайс металургс» Лиепая СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1959 | ||||||||||||
1960 | «Сарканайс металургс» Лиепая СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1961 | «Сельмаш» Лиепая СССР |
30 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1967 | «Курземе» Айзпуте СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото