Родился: 02.02.1967 / 12.02.1967 (57 лет)
Рост: 180
Вес: 77
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | «Чайка» Севастополь СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | СК КЧФ Севастополь СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Сатурн» Раменское СССР |
23 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | ||||||||||||
1991 | «Нефтяник» Ахтырка СССР |
21 |
1 |
|
|
1 |
- |
|
|
4 |
1 |
|
1991/92 | «Спартак» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992/93 | «Дина» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992/93 | «Дина-МАБ» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Спартак» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | ИФК Лулео Швеция |
14 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | ИФК Лулео Швеция |
19 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | «Хэнань Цзянье» Чжэнчжоу Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Сахаинкас» Якутск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва Россия |
16 |
2 |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
1997 | МИФИ Москва Россия |
9 |
2 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | «Асмарал» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Интеко» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Буревестник» Москва Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото