№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Зенит» Челябинск в сезоне 1992 | 61 | 4 игры | ||||
1 | 13.08.1992 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:2 | 48 |
|
ЧР D2 | |
2 | 13.10.1992 | «Торпедо» Рязань - 1:1 | 8 |
|
ЧР D2 | |
3 | 20.10.1992 | «Зенит» Ижевск - 2:0 | 3 |
|
ЧР D2 | |
4 | 29.10.1992 | «Звезда» Пермь - 2:2 | 2 |
|
ЧР D2 | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 1993 | 3015 | ×1 ×1 | 37 игр | |||
1 | 11.04.1993 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 44 |
|
ЧР D2 | |
2 | 22.04.1993 | «Звезда» Пермь - 1:7 | 45 |
|
ЧР D2 | |
3 | 25.04.1993 | «Газовик» Ижевск - 0:2 | 31 |
|
ЧР D2 | |
4 | 01.05.1993 | «Шинник» Ярославль - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 04.05.1993 | «Торпедо» Рязань - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 12.05.1993 | «Уралец» Нижний Тагил - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 15.05.1993 | «Металлург» Магнитогорск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 21.05.1993 | «Лада» Димитровград - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 24.05.1993 | «Светотехника» Саранск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 01.06.1993 | «Дружба» Йошкар-Ола - 0:1 | 74 |
|
ЧР D2 | |
11 | 04.06.1993 | «Рубин-ТАН» Казань - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 10.06.1993 | «Торпедо» Волжский - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 13.06.1993 | «Авангард» Камышин - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 19.06.1993 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 22.06.1993 | «Зенит» Ижевск - 1:4 | 69 |
|
ЧР D2 | |
16 | 01.07.1993 | «Торпедо» Миасс - 2:4 | 26 |
|
ЧР D2 | |
17 | 09.07.1993 | «Зенит» Санкт-Петербург - 1:3 | 26 |
|
ЧР D2 | |
18 | 12.07.1993 | «Интеррос» Московский - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 30.07.1993 | «Сокол» Саратов - 1:5 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 02.08.1993 | «Лада» Тольятти - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 08.08.1993 | «Газовик» Ижевск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 11.08.1993 | «Звезда» Пермь - 4:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 17.08.1993 | «Шинник» Ярославль - 2:6 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 20.08.1993 | «Торпедо» Рязань - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 26.08.1993 | «Уралец» Нижний Тагил - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 29.08.1993 | «Металлург» Магнитогорск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 05.09.1993 | «Лада» Димитровград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 08.09.1993 | «Светотехника» Саранск - 2:4 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 16.09.1993 | «Дружба» Йошкар-Ола - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 19.09.1993 | «Рубин-ТАН» Казань - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 27.09.1993 | «Торпедо» Волжский - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 30.09.1993 | «Авангард» Камышин - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 07.10.1993 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
34 | 10.10.1993 | «Зенит» Ижевск - 4:0 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 21.10.1993 | «Торпедо» Миасс - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 28.10.1993 | «Зенит» Санкт-Петербург - 1:6 | 90 |
|
ЧР D2 | |
37 | 31.10.1993 | «Интеррос» Московский - 2:5 | 90 | ЧР D2 | ||
«Уралэлектромедь-Уралмаш-Д» Екатеринбург в сезоне 1994 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 09.10.1994 | «Курган» Курган - 0:2 | 90 | D4 | ||
«Уралмаш-Д» Екатеринбург в сезоне 1995 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 30.05.1995 | «Амкар» Пермь - 0:0 | 90 | D4 | ||
2 | 19.08.1995 | «Амкар» Пермь - 0:3 | 90 | D4 | ||
«Уралмаш» Екатеринбург в сезоне 1995 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 09.09.1995 | «Крылья Советов» Самара - 2:3 | 90 | ЧР | ||
«Уралец» Нижний Тагил в сезоне 1996 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 01.06.1996 | «УралАЗ» Миасс - 1:3 | 45 |
|
К | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 1998 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 27.05.1998 | «УралАЗ» Миасс - 2:1 | 90 | К | ||
2 | 06.07.1998 | «Носта» Новотроицк - 0:3 | 90 |
|
К | |
3 | 05.10.1998 | «Амкар» Пермь - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«Зенит» Челябинск в сезоне 1999 | 127 | 2 игры | ||||
1 | 28.04.1999 | «Уралмаш» Екатеринбург - 2:0 | 90 | К | ||
2 | 09.05.1999 | «Динамо» Пермь - 2:0 | 37 |
|
К | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 2000 | 2443 | ×3 | 30 игр | |||
1 | 28.04.2000 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:4 | 64 |
|
К | |
2 | 02.05.2000 | «Спартак» Курган - 2:0 | 68 |
|
ЧР D3 | |
3 | 05.05.2000 | «Тюмень» Тюмень - 0:4 | 81 |
|
ЧР D3 | |
4 | 12.05.2000 | «УралАЗ» Миасс - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 15.05.2000 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 22.05.2000 | «Содовик» Стерлитамак - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 25.05.2000 | «Газовик» Оренбург - 2:3 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 02.06.2000 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 05.06.2000 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 13.06.2000 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:3 | 33 |
|
ЧР D3 | |
11 | 23.06.2000 | «Динамо» Ижевск - 3:2 | 64 |
|
ЧР D3 | |
12 | 26.06.2000 | «Энергия» Чайковский - 4:4 | 73 |
|
ЧР D3 | |
13 | 03.07.2000 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 06.07.2000 | «Спартак» Йошкар-Ола - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 12.07.2000 | «Уралец» Нижний Тагил - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 15.07.2000 | «Динамо» Пермь - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
17 | 03.08.2000 | «Тюмень» Тюмень - 4:5 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 06.08.2000 | «Спартак» Курган - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 13.08.2000 | «УралАЗ» Миасс - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 16.08.2000 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 23.08.2000 | «Содовик» Стерлитамак - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 26.08.2000 | «Газовик» Оренбург - 6:0 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 02.09.2000 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 05.09.2000 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:4 | 35 |
|
|
ЧР D3 |
25 | 22.09.2000 | «Динамо» Ижевск - 3:2 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 28.09.2000 | «Энергия» Чайковский - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
27 | 02.10.2000 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 05.10.2000 | «Спартак» Йошкар-Ола - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 12.10.2000 | «Уралец» Нижний Тагил - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 15.10.2000 | «Динамо» Пермь - 2:1 | 45 |
|
ЧР D3 | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 2001 | 174 | 3 игры | ||||
1 | 25.04.2001 | «Уралец» Нижний Тагил - 3:1 | 45 |
|
К | |
2 | 29.04.2001 | «Алнас» Альметьевск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 02.06.2001 | «Спартак» Курган - 3:0 | 39 |
|
ЧР D3 | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 2002 | 2513 | ×3 | 30 игр | |||
1 | 24.04.2002 | «Строитель» Уфа - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 28.04.2002 | «КамАЗ» Набережные Челны - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
3 | 03.05.2002 | «Газовик» Оренбург - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 07.05.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:2 | 90 | К | ||
5 | 10.05.2002 | «Уралец» Нижний Тагил - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 16.05.2002 | «Алнас» Альметьевск - 0:1 | 45 |
|
ЧР D3 | |
7 | 23.05.2002 | «Энергия» Чайковский - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 28.05.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
9 | 03.06.2002 | «Динамо» Пермь - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 08.06.2002 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 20.06.2002 | «Носта» Новотроицк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 26.06.2002 | «Динамо» Ижевск - 1:0 | 45 |
|
ЧР D3 | |
13 | 02.07.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 08.07.2002 | «Строитель» Уфа - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 14.07.2002 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 19.07.2002 | «Содовик» Стерлитамак - 2:3 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 02.08.2002 | «Газовик» Оренбург - 2:4 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 08.08.2002 | «Уралец» Нижний Тагил - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 14.08.2002 | «Алнас» Альметьевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 20.08.2002 | «Энергия» Чайковский - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 26.08.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 01.09.2002 | «Динамо» Пермь - 2:0 | 66 |
|
ЧР D3 | |
23 | 07.09.2002 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 19.09.2002 | «Носта» Новотроицк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 26.09.2002 | «Динамо» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 01.10.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:2 | 66 |
|
ЧР D3 | |
27 | 07.10.2002 | «Строитель» Уфа - 0:3 | 41 |
|
|
ЧР D3 |
28 | 12.10.2002 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 18.10.2002 | «Содовик» Стерлитамак - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 23.10.2002 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«Зенит» Челябинск в сезоне 2004 | 2805 | ×3 | 35 игр | |||
1 | 23.04.2004 | «Лада» Тольятти - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 26.04.2004 | «Лада-СОК» Димитровград - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 30.04.2004 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:1 | 90 |
|
К | |
4 | 04.05.2004 | «Носта» Новотроицк - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 07.05.2004 | «Газовик» Оренбург - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 13.05.2004 | «Нефтяник» Уфа - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 23.05.2004 | «Энергетик» Урень - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 26.05.2004 | «Электроника» Нижний Новгород - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 02.06.2004 | «Тобол» Курган - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 10.06.2004 | «Ижевск» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 13.06.2004 | «Алнас» Альметьевск - 1:1 | 51 |
|
|
ЧР D3 |
12 | 19.06.2004 | «Рубин-2» Казань - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 22.06.2004 | «Волга» Ульяновск - 4:2 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 29.06.2004 | «Уралец» Нижний Тагил - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 02.07.2004 | «Урал» Екатеринбург - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 09.07.2004 | «Динамо» Киров - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 12.07.2004 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 1:0 | 25 |
|
ЧР D3 | |
18 | 18.07.2004 | «Содовик» Стерлитамак - +:- | 32 |
|
ЧР D3 | |
19 | 21.07.2004 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:4 | 28 |
|
ЧР D3 | |
20 | 03.08.2004 | «Лада» Тольятти - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 13.08.2004 | «Носта» Новотроицк - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 16.08.2004 | «Газовик» Оренбург - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 23.08.2004 | «Нефтяник» Уфа - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 01.09.2004 | «Энергетик» Урень - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 04.09.2004 | «Электроника» Нижний Новгород - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 12.09.2004 | «Тобол» Курган - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
27 | 23.09.2004 | «Алнас» Альметьевск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 29.09.2004 | «Рубин-2» Казань - 0:3 | 74 |
|
ЧР D3 | |
29 | 02.10.2004 | «Волга» Ульяновск - 3:3 | 90 | ЧР D3 | ||
30 | 08.10.2004 | «Уралец» Нижний Тагил - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 11.10.2004 | «Урал» Екатеринбург - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
32 | 18.10.2004 | «Динамо» Киров - 2:2 | 56 |
|
ЧР D3 | |
33 | 21.10.2004 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
34 | 27.10.2004 | «Содовик» Стерлитамак - 1:2 | 56 |
|
ЧР D3 | |
35 | 30.10.2004 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:2 | 53 |
|
ЧР D3 | |
«Зенит» Челябинск в сезоне 2005 | 34 | 3 игры | ||||
1 | 19.06.2005 | «Алнас» Альметьевск - 1:0 | 1 |
|
ЧР D3 | |
2 | 22.06.2005 | «Сатурн» Набережные Челны - 2:1 | 2 |
|
ЧР D3 | |
3 | 01.07.2005 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 | 31 |
|
ЧР D3 | |
Итого | 11847 | ×1 ×11 | 152 игры |