Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | «Торпедо» Кутаиси СССР |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1969 | «Мешахте» Ткибули СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1969 | «Магароели» Чиатура СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | ||||||||||||
1971 | «Сулори» Вани Грузинская ССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 | «Торпедо» Кутаиси СССР |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1972 | «Торпедо» Тольятти СССР |
27 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | «Локомотив» Самтредиа СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Локомотив» Самтредиа СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | ||||||||||||
1976 | «Торпедо» Тольятти СССР |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Рубин» Тольятти СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | СК «Гастелло» Уфа СССР |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Рубин» Тольятти СССР |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | ||||||||||||
1980 | «Рубин» Тольятти СССР |
15 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото