ДСШ ГорОНО Челябинск СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | «Фарфорист» Южноуральск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 | ||||||||||||
1972 | «Локомотив» Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | СКА Чита СССР |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Звезда» Чита СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | «Трактор» Павлодар СССР |
26 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Металлург» Магнитогорск СССР |
22 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Сигнал» Челябинск СССР |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Металлург» Магнитогорск СССР |
40 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Сигнал» Челябинск СССР |
37 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Сигнал» Челябинск СССР |
19 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Металлург» Магнитогорск СССР |
27 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | «Алмаз» Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | АМЗ Челябинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | АМЗ Челябинск СССР |
13 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Стрела» Челябинск СССР |
26 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото