Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | «Шкипония» Гирокастра Албания |
28 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Шкипония» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Шкипония» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Шкипония» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Шкипония» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/03 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003/04 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 | «Люфтетари» Гирокастра Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото