Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «Томь-2» Томск Россия |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | ||||||||||||
2003 | «КД Восток» Томск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | «Кемерово» Кемерово Россия |
16
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Кемерово» Кемерово Россия |
9 14 |
- 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | ||||||||||||
2012 | «Индиго» Кемерово Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Тайга» Тайга Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | «Шахтёр» Киселёвск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото