Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | УОР Волгоград Россия |
29 |
- |
|
|
6 |
- |
|
|
|
|
|
2007 | «Арома-2» Гулькевичи Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | УОР Волгоград Россия |
33 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Волгоград-ВУОР» Волгоград Россия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | НАЦФНТ Краснодар Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Локомотив» Кропоткин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 | СК «Смоленск» Смоленск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Локомотив» Кропоткин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 | «Магнит» Железногорск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Мартин» Кущёвская Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Олимп» Курганинск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | «Мартин» Кущёвская Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 | «Локомотив» Кропоткин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 | «Пионер» Ленинградская Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | «Афон» Новый Афон Абхазия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | «Афон» Новый Афон Абхазия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | «Пионер» Ленинградская Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | «Победа» Новоджерелиевская Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото